(Producción Deporte Argentino Plus; @deporteargplus; fuente: Asociación Argentina de Polo y «Wikipedia»; fotos: archivo Deporte Argentino Plus)
El Campeonato Argentino Abierto de Polo es el máximo certamen de clubes que se realiza en el mundo e integra la denominada Triple Corona del Polo Argentino que también conforman el Abierto de Hurlingham y el Abierto de Tortugas. En estos torneos el handicap de los equipos debe ser superior a los 28 goles.
El torneo es organizado por la Asociación Argentina de Polo y se realiza en el en el Campo Argentino de Polo de Palermo (Buenos Aires) anualmente desde 1983, siendo el quinto en antigüedad en el mundo. Si bien en sus inicios tomó la denominación de River Plate Polo Championship (hasta 1923) y tenía otro sistema de competición dado que el polo tenía dos centros: Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Para atenuar los altos costos que representaba el traslado, el primer torneo se disputó en dos etapas: la primera se desarrolló en el Hurlingham Club de Buenos Aires y la segunda tuvo lugar en Cañada de Goméz.
La modalidad del certamen consistía en dos torneos, de igual valor y la copa la obtenía el primero en ganar dos veces. Hurlingham fue el primer equipo que se consagró en el Abierto de Polo con una formación integrada por Francisco J.Balfour, Frank Furber, C.J. Tetley y Hugo Scott-Robson. En 1911 comenzó a regir el tema del handicap en Argentina, con el 10 como máxima valoración individual. - Coronel Suárez (1974): Alberto Heguy, Juan Carlos Harriott (h), Alfredo Harriot y Horacio Heguy.
- La Espadaña (1988): Carlos Gracida, Gonzalo Pieres, Alfonso Pieres y Ernesto Trotz (h).
- Indios Chapaleufú (1991): Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy y Marcos Heguy.
- La Dolfina (2007): Adolfo Cambiaso (h), Lucas Monteverde, Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola.
- Ellerstina (2008 y 2010): Facundo Pieres, Gonzalo Pieres (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero.
- La Dolfina (2013, 2014, 2015): Adolfo Cambiaso (h), David Stirling (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero.
Historial de los equipos ganadores en Palermo
| Año | Equipo | Formación |
|---|---|---|
| 2014 | LA DOLFINA Hope Funds | Adolfo Cambiaso (h), David Stirling (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. |
| 2013 | LA DOLFINA Hope Funds | Adolfo Cambiaso (h), David Stirling (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero (Sebastián Merlos en la final). |
| 2012 | ELLERSTINA Citi | Facundo Pieres, Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres (h) y Nicolás Pieres. |
| 2011 | LA DOLFINA Dubai | Adolfo Cambiaso (h), David Stirling (h), Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. |
| 2010 | ELLERSTINA Etiqueta Negra | Facundo Pieres, Gonzalo Pieres, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero |
| 2009 | LA DOLFINA Peugeot | Adolfo Cambiaso (h), Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola. |
| 2008 | ELLERSTINA Etiqueta Negra | Facundo Pieres, Gonzalo Pieres, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. |
| 2007 | LA DOLFINA Jaeger-LeCoultre | Adolfo Cambiaso (h), Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola. |
| 2006 | LA DOLFINA ShowMatch | Adolfo Cambiaso (h), Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola. |
| 2005 | LA DOLFINA ShowMatch | Adolfo Cambiaso (h), Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola. |
| 2004 | INDIOS CHAPALEUFU II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo y Eduardo Heguy. |
| 2003 | LA AGUADA Passat | Miguel Novillo Astrada, Javier Novillo Astrada, Eduardo Novillo Astrada(h) e Ignacio Novillo Astrada. |
| 2002 | LA DOLFINA King Power | Adolfo Cambiaso (h), Sebastián Merlos, Juan Ignacio Merlos y Bartolomé Castagnola. |
| 2001 | INDIOS CHAPALEUFÚ IMarlboro | Bautista Heguy, Mariano Aguerre, Horacio Heguy y Marcos Heguy. |
| 2000 | INDIOS CHAPALEUFÚ II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo y Eduardo Heguy. |
| 1999 | INDIOS CHAPALEUFÚ II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo y Eduardo Heguy. |
| 1998 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres y Bartolomé Castagnola. |
| 1997 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres y Bartolomé Castagnola. |
| 1996 | INDIOS CHAPALEUFÚ II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Alejandro Díaz Alberdi y Eduardo Heguy. |
| 1995 | INDIOS CHAPALEUFÚ I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) y Marcos Heguy. |
| 1994 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres y Carlos Gracida. |
| 1993 | INDIOS CHAPALEUFÚ I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) y Marcos Heguy. |
| 1992 | INDIOS CHAPALEUFÚ I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) y Marcos Heguy. |
| 1991 | INDIOS CHAPALEUFÚ I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) y Marcos Heguy. |
| 1990 | LA ESPADAÑA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1989 | LA ESPADAÑA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1988 | LA ESPADAÑA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1987 | LA ESPADAÑA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1986 | INDIOS CHAPALEUFÚ | Marcos Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) y Alejandro Garrahan. |
| 1986 | LA ESPADAÑA (MAYO) | Antonio Herrera, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1985 | — | No se pudo terminar por epizootia equina. |
| 1984 | LA ESPADAÑA | Juan M. Zavaleta, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres y Ernesto Trotz (h). |
| 1983 | CORONEL SUÁREZ II | Benjamín Araya, Juan Badiola, Daniel González y Horacio Araya. |
| 1982 | SANTA ANA | Gastón R. Dorignac, Héctor Merlos, Guillermo Gracida (h) y Francisco E. Dorignac. |
| 1981 | CORONEL SUÁREZ | Benjamín Araya, Alberto P. Heguy, Alfredo Harriott y Celestino Garrós. |
| 1980 | CORONEL SUÁREZ | Benjamín Araya, Alberto P. Heguy, Alfredo Harriott y Celestino Garrós (Horacio Heguy). |
| 1979 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1978 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1977 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1976 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1975 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1974 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1973 | SANTA ANA | Gastón R. Dorignac, Héctor Merlos, Daniel González y Francisco Dorignac. |
| 1972 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1971 | SANTA ANA | Teófilo V. Bordeau, Gastón Dorignac, Daniel González y Francisco Dorignac. |
| 1970 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1969 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1968 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1967 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Alfredo Harriott. |
| 1966 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy (William Linfoot), Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Daniel González. |
| 1965 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Daniel González. |
| 1964 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Juan Carlos Harriott (Carlos Torres Zavaleta). |
| 1963 | CORONEL SUÁREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) y Juan Carlos Harriott. |
| 1962 | CORONEL SUÁREZ | Horacio A. Heguy, Daniel González, Juan Carlos Harriott (h) y Juan Carlos Harriott. |
| 1961 | CORONEL SUÁREZ | Horacio A. Heguy, Daniel González, Juan Carlos Harriott (h) y Juan Carlos Harriott. |
| 1960 | EL TRÉBOL | Horacio Castilla, Teófilo V. Bordeau, Carlos de la Serna y Carlos E. Menditeguy. |
| 1959 | CORONEL SUÁREZ | Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h), Luis A. Lalor y Juan Carlos Harriott. |
| 1958 | CORONEL SUÁREZ- LOS INDIOS | Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h), Antonio Heguy y Juan Carlos Harriott. |
| 1957 | CORONEL SUÁREZ | Bertil Andino Grahn, Juan Carlos Harriott (h), Enrique J. Alberdi y Juan Carlos Harriott. |
| 1956 | EL TRÉBOL | Eduardo A. Bullrich, Julio Menditeguy, Roberto Skene y Carlos E. Menditeguy. |
| 1955 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1954 | EL TRÉBOL | Nicolás Ruiz Guiñazú, Roberto Skene, Carlos E. Menditeguy y Eduardo A. Bullrich. |
| 1953 | CORONEL SUÁREZ | Ernesto J. Lalor, Francisco Reyes Carrere, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1952 | CORONEL SUÁREZ | Rubén Fernández Sarraúa, Francisco Reyes Carrere, Enrique J. Alberdi y Juan Carlos Harriott. |
| 1951 | LOS PINGÜINOS | Luis J. Duggan, Iván M. Mihanovich, Gabriel Capdepont y Mariano Gutiérrez Achaval. |
| 1950 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1949 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1948 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1947 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1946 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1945 | — | No disputado debido a la Segunda Guerra Mundial |
| 1944 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1943 | EL TRÉBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan y Carlos M. Menditeguy. |
| 1942 | EL TRÉBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan y Carlos M. Menditeguy. |
| 1941 | EL TRÉBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan y Carlos M. Menditeguy. |
| 1940 | EL TRÉBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan y Carlos M. Menditeguy. |
| 1939 | EL TRÉBOL | Luis J. Duggan, Heriberto Duggan, Enrique Duggan y Manuel Andrada. |
| 1938 | LOS INDIOS | Audilio Bonadeo Ayrolo, Juan Rodríguez, Andrés Gazzotti y Manuel Andrada. |
| 1937 | HURLINGHAM | Eduardo Rojas Lanusse, Juan D. Nelson, Roberto Cavanagh y Luis L. Lacey. |
| 1936 | SANTA PAULA | Juan J. Reynal, Matías Casares, José C. Reynal y Ricardo S. Santamarina. |
| 1935 | TORTUGAS | Juan C. Alberdi, Mario Inchauspe, Enrique J. Alberdi y Manuel Andrada. |
| 1934 | CORONEL SUÁREZ | Ricardo E. Garrós, Eduardo E. Garrós, Enrique J. Alberdi y Juan C. Alberdi. |
| 1933 | SANTA PAULA | Juan J. Reynal, Martín J. Reynal, José C. Reynal y Manuel Andrada. |
| 1932 | MEADOW BROOK | Michael G. Phipps, Ewinston F.C. Guest, Elmer J. Boeseke Jr. y William H. Post. |
| 1931 | LA RINCONADA | Audilio Bonadeo Ayrolo, Martín J. Reynal, José C. Reynal y Manuel Andrada. |
| 1930 | SANTA PAULA | Alfredo J. Harrington, Juan J. Reynal, José C. Reynal y Manuel Andrada. |
| 1929 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Enrique Padilla y Luis L. Lacey. |
| 1928 | SANTA INÉS | Daniel Kearney, Guillermo Brooke Naylor, K. Reynolds (F.Watson) y Juan Kearney. |
| 1927 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron y Luis L. Lacey. |
| 1926 | HURLINGHAM | Francisco Cevallos, Ramón Videla Dorna, Justo J. Galarreta y Enrique E. Padilla. |
| 1925 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, E. Leonardo Lacey y Luis L. Lacey. |
| 1924 | SANTA INÉS | Daniel M. Kearney, Carlos N. Land, Guillermo Brooke Naylor y Juan Kearney. |
| 1923 | LAS ROSAS | Juan B. Miles, Juan D. Nelson, E. Leonardo Lacey y Luis L. Lacey. |
| 1922 | SANTA INÉS | Daniel M. Kearney, Carlos N. Land, Guillermo Brooke Naylor y Juan Kearney. |
| 1921 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron y Luis L. Lacey. |
| 1920 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron y Luis L. Lacey. |
| 1919 | LAS ROSAS | W.A. Benítz, Juan B. Miles, David B. Miles y Carlos N. Land. |
| 1918 | HURLINGHAM | Jorge H. Roberts, C. Crawford Smith, Julio Negron y Juan A.E. Traill. |
| 1917 | NORTH SANTA FE | Juan B. Miles, David B. Miles, Carlos N: Land y Juan A.E. Traill. |
| 1916 | NORTH SANTA FE | Juan B. Miles, David B. Miles, Carlos N: Land y Juan A.E. Traill. |
| 1915 | PALOMAR | Lindsay R.S. Holway, Samuel A.Casares, Carlos F. Lacey y Luis L. Lacey. |
| 1914 | — | No disputado debido a la Primera Guerra Mundial. |
| 1913 | NORTH SANTA FE | Eduardo Traill, L.A. Lynch Staunton, Roberto W. Traill y Juan A.E.Traill. |
| 1912 | NORTH SANTA FE | Geoffrey C. Francés, L.A.Lynch Staunton, Roberto W. Traill y Juan A.E.Traill. |
| 1911 | NORTH SANTA FE | Geoffrey C. Francés, L.A.Lynch Staunton, Roberto W. Traill y Juan A.E.Traill. |
| 1910 | LAS ROSAS | Carlos A.M. Watts, Roberto G. Best, Juan A.E.Traill y E.de Galiani. |
| 1909 | WESTERN CAMPS | Juan A.Campbell, Ricardo Leard, H.Drysdale y Eduardo Lucero. |
| 1908 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Juan A.E. Traill, Roberto W. Traill y Eduardo Traill. |
| 1907 | WESTERN CAMPS | Juan A. Campbell, Ricardo Leard, H. Drysdale y Eduardo Lucero. |
| 1906 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Juan A.E. Traill, Roberto W. Traill y José González. |
| 1905 | HURLINGHAM | E.C. Robson, T. Scott-Robson, Hugo Scott-Robson y B.Bedford. |
| 1904 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Eduardo Traill, Juan A.E. Traill y Roberto W. Traill. |
| 1903 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, G.E.P. Robson, T.Scott-Robson y Hugo Scott- Robson. |
| 1902 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, E.C. Robson, T. Scott-Robson y B. Bedford. |
| 1901 | SAN CARLOS | Gastón Peers, Percy Talbot, J.Carrizo y Roque Fredes. |
| 1900 | LA VICTORIA | Mangus Fea, Frank E. Kinchant, J. Luard Bury y W. Hinchliff. |
| 1899 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, F.J. Bennet, T. Scott-Robson y Hugo Scott-Robson. |
| 1898 | THE CASUALS | Frank B. Hinchliff, Eduardo Traill, Roberto W.Traill y F.S. Robinson. |
| 1897 | HURLINGHAM | M. Finlayson, Frank Furber, E. Follet Holt y Hugo Scott-Robson. |
| 1896 | LAS PETACAS | Sixto Martínez, José Martínez, Frank C. Kinchant y Francisco Benítez. |
| 1895 | THE CASUALS | E. Follet Holt, C.J. Tetley, R. Scott Moncrieff y Percy Talbot. |
| 1895 | LAS PETACAS | Sixto Martínez, José Martínez, Frank E. Kinchant y Francisco Benítez. |
| 1894 | FLORES | J. Bennett, F.J. Bennett, T. Scott-Robson y Hugo Scott-Robson. |
| 1894 | THE CASUALS | E. Follet Holt, R. Mc Smyth, Percy Talbot y F.S. Robinson. |
| 1893 | HURLINGHAM | Francisco J.Balfour, Frank Furber, C.J. Tetley y Hugo Scott-Robson. |
Títulos por club
| Club | Ganados | |
|---|---|---|
| Coronel Suárez | 25 | |
| Hurlingham | 14 | |
| North Santa Fe | 8 | |
| El Trébol | 8 | |
| La Dolfina | 8 | |
| Venado Tuerto | 7 | |
| La Espadaña | 6 | |
| Indios Chapaleufú I | 5 | |
| Ellerstina | 6 | |
| Indios Chapaleufú II | 4 | |
| The Casuals | 3 | |
| Las Rosas | 3 | |
| Santa Inés | 3 | |
| Santa Paula | 3 | |
| Santa Ana | 3 | |
| Las Petacas | 2 | |
| Western Camps | 2 | |
| Flores | 1 | |
| La Victoria | 1 | |
| San Carlos | 1 | |
| Palomar | 1 | |
| Coronel Suárez-Los Indios | 1 | |
| La Rinconada | 1 | |
| Meadow Brook | 1 | |
| Tortugas | 1 | |
| Los Indios | 1 | |
| Los Pingüinos | 1 | |
| Coronel Suárez II | 1 | |
| La Aguada | 1 |
DAP
Periodista de Deporte Argentino Plus.



