(Fuente: sitio oficial)
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 6/1 | 13 | |
| 2. | 6/1 | 13 | |
| 3. | 6/1 | 13 | |
| 4. | Venezuela | 3/4 | 10 |
| 5. | Puerto Rico | 3/4 | 10 |
| 6. | Dominican Republic | 2/5 | 9 |
| 7. | Panama | 1/6 | 8 |
| 8. | Uruguay | 1/6 | 8 |
domingo, 6 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Dominican Republic | Venezuela | 68 – 72 |
| 14:30 | Uruguay | 90 – 87 | |
| 18:00 | Panama | 103 – 66 | |
| 20:30 | Puerto Rico | 92 – 86 |
lunes, 7 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Panama | 57 – 84 | |
| 14:30 | Puerto Rico | Dominican Republic | 98 – 92 |
| 18:00 | Uruguay | 82 – 109 | |
| 20:30 | Venezuela | 70 – 73 |
martes, 8 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Dominican Republic | 92 – 84 | |
| 14:30 | Venezuela | Uruguay | 75 – 77 |
| 18:00 | Panama | Puerto Rico | 71 – 78 |
| 20:30 | 73 – 94 |
miercoles, 9 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Panama | Venezuela | 62 – 75 |
| 14:30 | Dominican Republic | 103 – 120 | |
| 18:00 | Uruguay | Puerto Rico | 69 – 80 |
| 20:30 | 95 – 83 |
D
DAP
Redactor · Deporte Argentino Plus
Periodista de Deporte Argentino Plus.



