ANUNCIO OFICIAL
(Fuente: CADA)
Cumplido el proceso de constitución del equipo nacional para el Sudamericano de Mayores, que finalizó el pasado domingo 11 del corriente con el 101° Campeonato Nacional y teniendo en cuenta la pautas de designación vigentes señaladas en el Boletín Informativo N° 3 de la Constitución de los Equipos Nacionales, la CADA anuncia la integración del mismo, atento a lo propuesto por la Comisión Técnica. Debe señalarse que se han designado algunos atletas en carácter de suplemente, por varias razones, los que podrán ser confirmados o no. la semana previa al campeonato de acuerdo a las necesidades del mismo. Señalados amarillo se encuentran aquellos atletas que tienen alguna lesión menor actualmente. Debido a las condiciones epidemiológicas reinantes, se recomienda a todos los integrantes extremar los cuidados y deben saber que será necesario que todos realicen un test de PCR-COVID, el día 9 de mayo (72 horas antes del arribo al hotel), y sin tener contacto estrecho con enfermos de COVID y sin síntomas. Se solicita a las federaciones gestionar el test en sus gobiernos provinciales sin cargo.
La CADA también designo a los integrantes del cuerpo técnico que estará con el equipo, debiendo se mencionar que por razones de protocolo no podrán estar en el CENARD durante los entrenamientos y competencias ningún otra persona que no forme parte de dicho plantel, con lo cual los entrenadores personales que no formen parte del equipo técnico, en esta oportunidad no podrán estar en el escenario atlético.
El Jefe de Equipo será el manager de CADA German Lauro, el Jefe de los Entrenadores será el Lic. Carlos Visentini, y los entrenadores Sergio Alfonsini y Daniel Gómez en el área de lanzamientos, Walter Acosta, Luis Blanco y Javier Morillas en velocidad relevos y vallas, Carlos Visentini y Javier Benitez en el área de saltos, Leonardo Malgor , Fernando Diaz Sanchez y Cristian Crobat en medio fondo, obstáculos, fondo y Marcha y Daniel Manfredi en las pruebas de Combinadas. Además el Grupo interdisciplinario constituido por el Dr. Dario Souto, la Kinesióloga Romina Gonzalez y la Psicóloga Laura Talano. Todos bajo el asesoramiento del DTN Rodolfo Barizza.
Se recuerda muy especialmente a los distintos entrenadores personales que deben mantenerse en contacto permanente con los responsables de área respectiva. Los atletas convocados son los siguientes:
Equipo Atletismo de Mujeres
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación | |
1-Florencia Lamboglia | 100 metros | 11.70 | J. Morillas | FAM | |
2-Leslie Lucero | 100 metros | 12.12 | Paola Abrego | SL | |
-Florencia Lamboglia | 200 metros | 23.98 | J. Morillas | FAM | |
3-Noelia Martinez | 200 metros | 24.68 | D. Manfredi | COR | |
-Noelia Martinez | 400 metros | 55.49 | D. Manfredi | COR | |
4-Maria Diogo | 400 metros | 55.69 | H. Wedertz | CHU | |
5-Andrea Escudero | 800 metros | 2.07.24 | Diego Pichipil | RN | |
6-Evangenina Thomas | 800 metros | 2.07.54 | Ruperto Ruiz | CHU | |
7-Mariana Borelli | 800 metros | 2.07.52 | Suplente | L. Malgor | BA |
-Mariana Borelli | 1500 metros | 4.21.49 | L. Malgor | BA | |
8-Micaela Levaggi | 1500 metros | 4.25.64 | L. Malgor | BA | |
9- Clara Baiochi | 1500 | 4.26 | suplente | P. Sanpietro | COR |
10-Florencia Borelli | 5000 metros | 15.52.95 | L. Malgor | BA | |
11-Marcela Gomez | 5000 metros | 16.18.05 | Humberto Oliveira | CHA | |
12- Agustina Launders | 5000 metros | 16.48 | Suplente | Fernando Díaz Sanchez | TUC |
-Marcela Gomez | 10000 metros | 34.31.99 | Humberto Oliveira | CHA | |
13-Chiara Mainetti | 10000 metros | 34.49.89 | Fernando Díaz Sanchez | FAM | |
-María F. Lamboglia | 100 c/v | 14.03 | J. Morillas | FAM | |
14-Catalina Gonzalez | 100 c/v | 14.63 | J.Morillas | FAM | |
15-Valeria Baron | 400 c/v | 1.02.61 | Pugliese | MNS | |
16-Rocio Perez | 400 c/v | 1.03.28 | L. Ghelfi | SF | |
17-Carolina Lozano | 3000 c/obst | 9.56.61 | L. Ghelfi | SF | |
18-Belen Cassetta | 3000 c/obst | 10.08.31 | L. Malgor | BA | |
Clara Baiochi | 3000 c/obst | 10.18.49 | suplente | Patricia Sampietro | COR |
19-Maria Majda | 20000 marcha | 1.57.22.48 | A. Magallanes | SF | |
20-Sofia Kloster | 20000 marcha | A. Magallanes | SF | ||
21-Abril Okon | Salto en alto | 1.75 | L. Bonamino | SF | |
22-Macarena Sparza | Salto en alto | 1.68 | Santiago Vlec | SF | |
23-Luciana Gomez Iriondo | S. con garrocha | 4.07 | M. Troncoso | SF | |
24-Valeria Chiaraviglio | S. con garrocha | 3.80 | J. Benitez | SF | |
25-Andrea Ubiedo | Salto en largo | 5.98 | F. Acha | BA | |
26-Belen Carrazan | Salto en largo | 5.69 | Visentini-Diaz | SAL | |
27-Silvina Ocampo | Salto triple | 12.99 | D. Bravo | BA | |
28-Indiana Holgado | Salto triple | 12.41 | F. Acha | BA | |
29-Ailen Armada | L. de la Bala | 15.52 | S. Alfonsini | BA | |
30-Iara Capurro | L. de la Bala | 14.41 | D. Manfredi | BA | |
-Ailen Armada | L. del disco | 58.51 | S. Alfonsini | BA | |
-Iara Capurro | L. del disco | 54.65 | D. Manfredi | BA | |
31-Yohana Arias | L. de la jabalina | 52.78 | Mauricio Villalba | BA | |
32–Daniela Gomez | L. del martillo | 62.89 | D. Gomez | FAM | |
33- Caterina Massera | L. del martillo | 55.65 | suplente | ER | |
34-Paloma Garcia | Heptatlon | 3457 | Joni Centeleghe | BA | |
4 x 100: Florencia Lamboglia- Noelia Martinez- Leslie Lucero 35-Belén Fritzsche BA- Catalina Gonzalez- 4 x 400: Maria Diogo- Florencia Lamboglia – 36-Delfina Olivero FAM | |||||
Equipo Atletismo de Varones
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación | |
1-Franco Florio | 100 metros | 10.46 | I Pignataro | FAM | |
2-Agustín Pinti | 100 metros | 10.56 | J.Morillas | MZA | |
3-Elian Larregina | 200 metros | 21.14 | J. Morillas | BA | |
4-Franco Camiolo | 200 metros | 21.33 | Ricardo Gaviola | FAM | |
-Elian Larregina | 400 metros | 45.87 | J. Morillas | BA | |
5-Leandro Paris | 400 metros | 48.36 | J. Niño | SL | |
6- Julian Gaviola | 800 metros | 1.50.52 | Gaviola | FAM | |
7-Diego Lacamoire | 800 metros | 1.51.94 | L. Malgor | BA | |
8- Leandro Perez Lazarte | 800 metros | 1.53 | suplente | TUC | |
9 -Federico Bruno | 1500 metros | 3.38.21 | Antonio Serrano | ER | |
Diego Lacamoire | 1500 metros | 3.41.98 | L. Malgor | BA | |
10 -José Zabala | 1500 metros | 3.40.87 | Suplente | SF | |
11-Julian Molina | 5000 metros | 13.42.21 | Crobat | SF | |
Jose Zabala | 5000 metros | 13.56.16 | D. Nuñez | SF | |
12-Fabian Manrique | 5000 metros | 14.21.60 | suplente | FAM | |
Julian Molina | 10000 metros | 28.33.90 | .Crobat | ER | |
13-Bernardo Maldonado | 10000 metros | 29.35.00 | Dario Núñez | COR | |
14- Joaquin Arbe | 10000 metros | Suplente | CHU | ||
15-Agustín Carrera | 110 c/v | 14.28 | W. Acosta | BA | |
16-Renzo Cremaschi | 110 c/v | 14.45 | Miguel Leiva | MZA | |
17-Guillermo Ruggeri | 400 c/v | 51.83 | C:Lopez | ||
18-Damian Moretta | 400 c/v | 52.35 | J. Morillas | FAM | |
19-Bruno De Gennaro | 400 c/v | 54.65 | Suplente | SL | |
20-Dylan Van der Hock | 3000 c/obst | 8.57.31 | Enrique Da Costa Leite | ER | |
21-Carlos Johnson | 3000 c/obst | 9.02.23 | J. Villar | SF | |
22-Juan Manuel Cano | 20000 marcha | A.Abot | SDE | ||
23-Sebastian Giuliani | 20000 marcha | B. Mosimann | SFE | ||
24-Carlos Layoy | Salto en alto | 2.16 | Barizza | CORR | |
25-Tomas Ferrari | Salto en alto | 2.15 | I Pignataro | FAM | |
26-German Chiaraviglio | S. con garrocha | 5.60 | J. Benitez | SF | |
27-Pablo Zaffaroni | S. con garrocha | 5.00 | M. Schoeder | ER | |
28-Joel do Santos | Salto en largo | 7.48 | M. Fernandez | FAM | |
29-Brian Lopez | Salto en largo | 7.47 | S. Vlek | SF | |
30- Maximiliano Diaz | Salto triple | 16.15 | Visentini-Diaz | SAL | |
31-Federico Guerrero | Salto triple | 15.37 | Visentini-Diaz | SAL | |
32-Nazareno Sassia | L. de la Bala | 19.47 | S. Alfonsini | ER | |
33-Juan Carballo | L. de la Bala | 19.28 | W. Armoya | COR | |
Nazareno Sassia | L. del disco | 55.20 | S. Alfonsini | ER | |
34-Juan Solito | L. del disco | 54.89 | D. Gomez | FAM | |
35-Agustin Osorio | L. de la jabalina | 64.00 | Osorio | BA | |
36-Oscar Irades | L. de la jabalina | 62.53 | Visentini-Diaz | SAL | |
37-Joaquin Gomez | L. del martillo | 72.27 | D. Gomez | FAM | |
38-Julio Nobile | L. del martillo | 63.24 | B. Mosimann | SF | |
39-Sebastian Pandiani | Decatlon | Dormich | ER | ||
40-Ignacio Fontana | Decatlon | 5760 | R. Gastaldi | SF | |
41-Mateo Fernandez | Decatlon | 5390 | Suplente | D. Manfredi | COR |
4×100: Franco Florio- Agustin Pinti- Joel Dos Santos- Franco Camiolo- 42.Matias Fachetti – 43-Alejo Patfundi 4×400: Elian Larregina- Guillermo Ruggeri-Julian Gaviola-Leandro Paris -44- Pedro Emmert- 45-Joaquin Gomez 4 x 400 Mixta: Elian Larregina- Leandro Paris- Noelia Martinez- Andrea Escudero |