PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS JUNIORS
(Fuente: CADA)
La CADA confirmo ante el Comité Olimpico Argentino la delegación a los 1eros. Juegos Deportivos Panamericanos Juniors Cali 2021.
Un total de veintiocho atletas, once mujeres y diecisiete varones conformaran la delegación del atletismo argentino. La monina de la misma es la siguiente:
ATLETAS
| Nombre y Apellido | Prueba | Entrenador | Fed. |
| GUILLERMINA COSSIO | 100mts | ANDRES GIOVANETTI | SF |
| SOFIA IVANKO | 10000mts | CESAR ROCES | FAM |
| VALENTINA POLANCO | 100 c/vallas | PEDRO NADAL | SL |
| LUCIANA GOMEZ IRIONDO | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
| AGUSTINA MORAGA | JABALINA | SEBASTIAN FERNANDEZ | NEU |
| ALDANA GARIBALDI | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
| CLARA BAIOCCHI | 3000 C/OBS | PATRICIA SAMPIETRO | COR |
| FRANCO FLORIO | 100/4X100 | IGNACIO PIGNATARO | FAM |
| AGUSTIN PINTI | 200/4X100 | PAOLA ABREGO | MZA |
| JOAQUINA DURA | TRIPLE | FEDERICO ACHA | BA |
| TOMAS MONDINO | 100/4X100 | CEFERINO MONDINO | SF |
| ELIAN LARREGINA | 400/4X100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
| BAUTISTA DIAMANTE | 200/4X100 | HUGO GOMEZ | FAM |
| JOSE ZABALA | 1500mts | DARIO NUÑEZ | SF |
| LEANDRO PEREZ LAZARTE | 1500mts | EZEQUIEL MONIN | TUC |
| MATIAS REYNAGA | 5000mts | LEONARDO MALGOR | SAL |
| DYLAN VAN DER HOCK | 3000 C/OBS | ENRIQUE DA COSTA LEITES | ER |
| TOMAS VEGA | 3000 C/OBS | EMIR SOSA | BA |
| DAMIAN MORETTA | DECATLON-4×100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
| NAZARENO SASIA | BALA-DISCO | SERGIO ALFONSINI | ER |
| JULIO NOBILE | MARTILLO | BRUNO MOSIMANN | SF |
| PABLO ZAFFARONI | GARROCHA | MARIA DE LA PAZ SCHOREDER | ER |
| LUCIANA GENNARI | TRIPLE | CARLOS VISENTINI | SAL |
| MARIAM BUENANUEVA | HEPTATLON | CLAUDIO RODRIGUEZ | COR |
| ESTEBAN ANGULO | 10000mts | CRISTIAN CROBAT | SAL |
| MARIA EUGENIA FAIRHURST AGOSTA | 1500mts | JULIO CÁCERES | FAM |
| ESTANISLAO MENDIVIL | 800mts | MATIAS GALARDI | FAM |
| SEBASTIAN TOMMASI | MARTILLO | CRISTIAN FERNANDEZ | ER |
OFICIALES
| Función | Nombre y Apellido | Responsable de | Fed |
| JEFE DE EQUIPO | FERNANDO DIAZ SANCHEZ | MEDIO FONDO Y FONDO | FAM |
| JEFE TECNICO | DANIEL MANFREDI | COMBINADAS | COR |
| OFICIAL | SERGIO ALFONSINI | LANZAMIENTOS | ER |
| OFICIAL | MAXIMILIANO TRONCOSO | SALTOS | SF |
| OFICIAL | NADYA PAOLA ABREGO FEDERICCI | VELOCIDAD | MZA |


