

(Producción «Deporte Argentino Plus» ; fotos: Facebook)
Nueva versión de la prueba «Fila Race» en la ciudad de Buenos Aires. La primera edición de la competencia se realizó en el año 2010 y a partir de allí los atletas participan masivamente de la carrera organizada por la marca mencionada.
En la zona de Puerto Madero, el domingo 23 de abril se realizó la edición 2017 con el lema «Desafìa tus Metas» y largada a las 8.30 desde la Plaza Mujeres Argentinas en Juana Manso y Marta Lynch. El evento contó con el auspicio de Gatorade, Eco de los Andes, Kía, Allegratop, Granix, Instituto Rossi, Ultra Tech, BC La Campagnola, Mogul, 3 Arroyos, Deporflex, Arcor y Buenos Aires Ciudad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
En el recorrido de 10 km se consagraron ganadores Matías Roth (caballeros categoría general) y Daiana Ocampo (damas categoría general) con registros de 29’43» y de 36’31» respectivamente.
El atleta de Carmen de Patagones ha tenido grandes actuaciones y podios en numerosas competencias en los últimos años.
Por su parte la corredora de Pilar ya tuvo interesantes perfomances en la ciudad de Buenos Aires (ganó la Energizer Night Race 8k 2012 con un tiempo de 33’10» y el 10k con 40’12»k; también obtuvo el tercer escalón en el podio de la San Silvestre 2015 distancia 8k con un registro de 29’38»).
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Atleta | Tiempo |
| 1° | Matías Roth | 29’44» |
| 2° | Ulises Sanguinetti | 30’27» |
| 3° | Martín Méndez | 30’34» |
| 4° | Agustín Cichilitti | 30’48» |
| 5° | Luis Molina | 30’54» |
| 6° | Gustavo J Fernández | 31’24» |
| 7° | Emanuel Espinosa | 31’34» |
| 8° | Ignacio Oliva | 31’37» |
| 9° | Luciano Almirón | 32’17» |
| 10° | Luciano Pared | 32’43’‘ |

| Pos. | Atleta | Tiempo |
| 1° | Daiana Ocampo | 36’31» |
| 2° | Chiara Mainetti | 36’39» |
| 3° | Mariela Ortiz | 36’45» |
| 4° | Clarisa Ríos | 37’52» |
| 5° | Nadian Conta | 38’19» |
| 6° | Dasha Fedchenko | 38’28» |
| 7° | María Aguilar | 38’35» |
| 8° | Lorena Moukarzel | 38’56» |
| 9° | María Regina Scarpin | 39’47» |
| 10° | Sol Arraez | 39’51» |

HISTORIAL PRUEBA «FILA RACE»
| Año | Caballeros | tiempo | Damas | tiempo |
| 2010 | Gustavo Comba | 30’25» | Viviana Chávez | 35’00» |
| 2011 | Gustavo Comba | 31’29» | Andrea Latapié | 36’21» |
| 2012 | Javier Carriqueo | 30’32» | Andrea Latapié | 36’25» |
| 2013 | Gustavo Comba | 30’30» | Viviana Chávez | 34’59» |
| 2014 | Marcelo Fabricius | 30’53» | Viviana Chávez | 34’11» |
| 2015 | Gustavo Frencia | 29’47» | Viviana Chávez | 35’24» |
| 2016 | Agsutín Cichilitti | 30’22» | María Ovejero | 34’51» |
| 2017 | Matías Roth | 29’43» | Daiana Ocampo | 36’31» |


