COMPETENCIA REALIZADA EN PARAGUAY
(Fuente: CADA)
A pocas horas de finalizada la edición 25 de los campeonatos sudamericano de U-18, en un hermoso escenario y dentro de una excelente organización de la Federación Paraguaya de Atletismo, Encarnación arrojo un balance muy positivo para el atletismo nacional. La CADA venció todas las dificultades y logro llevar un plantel de 45 atletas y 7 oficiales.
Con la participación de atletas de catorce países y un muy interesante nivel atlético, donde once de ellos estuvieron presentes en el medallero y 7 obtuvieron medallas de oro, donde a pesar de la hegemonía de Brasil y lugar preponderante de Colombia, se observa que muchos países tienen valores destacados.
Argentina obtuvo el segundo lugar en varones, el tercero en mujeres y repitió este puesto en la general. En las estadísticas de medallas la cosecha de Argentina fue muy buena con 7 oros, 7 platas y 5 bronces con un total de 19, que lo ubiquen entre los mejores del historial.
Pero observando más en profundidad las estadísticas encontramos que la superación de la mayoría de los atletas fue lo más destacado. En 23 pruebas se produjeron actuaciones por encima de las expectativas y 21 records personales. Apuntando que pudieron haber sido más pues en las pruebas velocidad donde se tuvo gran actuación, hubo generalmente viento en contra, lo que impidió buenas marcas que hubieran seguramente implicado superaciones.
Se batió en forma notable el record nacional de relevos 4×100 varones de la categoría U-18, mostrando todos los relevistas excelentes pases de testimonio.
Esta actuación confirma el acierto de la confederación a participar con un número razonablemente mayor de atletas y no solamente con los candidatos a medallas, fundamentalmente en este el primer escalón internacional y en la categoría inicial de estas competencias básicamente. Seguramente que varios años de mantenimiento de este criterio ayudara a consolidar las bases del atletismo nacional.
Atleta | Fed | Prueba | Inscripción | Semifinal | FINAL | Partic | Obsv | |||
Mondino Tomas | SF | 100 m | 10.43 | 1 | 10.80 -0.8 | 1 S1 | 10.59 -1.3 | 1 | 10 | |
200 m | 21.24 | 1 | 21.98 -1.0 | 1 S1 | 21.94 -1.1 | 1 | 10 | |||
Castro Ceriani Matias | LR | 100 m | 10.98 | 8 | 11.15 -2.6 | 4 S2 | 11.06 -1.3 | 7 | 10 | |
200 m | 22.22 | 7 | 22.33 -1.6 | 2 S2 | 22.32 -1.1 | 4 | 10 | |||
Cabrera Ignacio | BA | 400 m | 50.82 | 7 | 50.11 | 3 S1 | 50.62 | 4 | 10 | PB |
Duran Mateo | FAM | 400 m | 51.00 | 9 | 50.95 | 3 S2 | 50.67 | 5 | 10 | PB |
De Zan Sebastian | FAM | 800 m | 1:59.63 | 7 | 1:58.27 | 5 | 9 | PB | ||
Cesar Valentín | BA | 800 m | 2:01.30 | 9 | 2:01.20 | 7 | 9 | PB | ||
Muñoz Uriel | BA | 1.500 m | 4:12.58 | 5 | 4:08.70 | 4 | 7 | PB | ||
Riba Lorenzo | COR | 3.000 m | 8:57.43 | 8 | 8:47.44 | 4 | 11 | PB | ||
Andino Maximo | ER | 3.000 m | 9:15.36 | 11 | 8:57.62 | 7 | 11 | PB | ||
Martire Santino | FAM | 110 m c/v | 14.86 | 8 | 14.96 -1.3 | 3 S1 | 15.02 -1.2 | 7 | 9 | |
Molet Valentino | SF | 400 m c/v | 54.53 | 4 | 53.89 | 2 | 6 | PB | ||
Triple | 14.17 | 5 | 14.18 +1.3 | 4 | 8 | PB | ||||
Peralta Olivero Jeronimo | COR | 2.000 m c/o | 6:16.07 | 6 | 6:04.31 | 2 | 8 | PB | ||
Alfonzo Walter | MNS | Alto | 1.96 | 4 | 1.95 | 3 | 9 | |||
Sferra Ezequiel | BA | Largo | 6.83 | 5 | 6.96 +1.8 | 2 | 7 | PB | ||
Triple | 13.57 | 7 | NM | 8 | 8 | |||||
Carril Agustin | BA | Garrocha | 4.20 | 5 | 4.20 | 4 | 5 | |||
Barrios Maximiliano | CHA | Bala | 15.93 | 4 | 14.89 | 6 | 7 | |||
Disco | 42.58 | 7 | 45.30 | 7 | 7 | PB | ||||
Montejo Javier | BA | Bala | 15.23 | 5 | 16.22 | 3 | 7 | PB | ||
Aldaz Jenaro | BA | Jabalina | 54.24 | 7 | 52.82 | 4 | 7 | |||
Olivera Tomas | BA | Martillo | 68.87 | 2 | 70.31 | 1 | 6 | PB | ||
Da Costa Lemos Pedro | BA | 10 K Marcha | 54:07.51 | 8 | 55:01.87 | 8 | 8 | |||
Romano Zahir | SF | Decatlón | 5.951 | 2 | 5.919 | 3 | 7 | |||
Gonzalez Santiago | COR | Decatlón | 5.765 | 5 | 5.391 | 4 | 7 | |||
Cabrera / Batista / Castro Ceriani / Mondino
| 4 x 100 | 41.56 | 2 | 4 | NRA | |||||
Cabrera Duran / Dura / Gobbo / Bernard Stilling / Molina/ Batista Rodriguez/ Mondino
| 8 x 300 | 5:07.17 | 2 | 5 | ||||||
Gobbo Malena | SF | 100 m | 12.30 | 7 | 12.59 -2.0 | 4 S1 | 12.56 -1.0 | 8 | 12 | |
200 m | 25.21 | 6 | 25.20 -1.3 | 4 S1 | 25.41 -1.4 | 5 | 12 | |||
Napolitano Valentina | FAM | 100 m | 12.31 | 8 | 12.67 -0.9 | 4 S2 | 12.56 -1.0 | 7 | 12 | |
Molina Abril | BA | 200 m | 25.85 | 11 | 26.06 -1.6 | 3 S2 | 26.14 -1.4 | 7 | 12 | |
400 m | 59.57 | 9 | 58.44 | 4 | 9 | PB | ||||
Ibarra Zaracho Sofía | FAM | 800 m | 2:21.86 | 6 | 2:30.90 | 7 | 7 | |||
Palacios Mayra | COR | 3.000 m | 11:03.37 | 5 | 11:27.69 | 5 | 6 | |||
Bernard Stilling Helen | FAM | 100 m c/v | 14.47 | 5 | 14.58 -1.5 | 4 | 6 | |||
400 m c/v | 64.71 | 5 | 63.87 | 5 | 5 | PB | ||||
Lescano Shalon | BA | 2.000 m c/o | 7:37.24 | 3 | 7:19.63 | 1 | 7 | PB | ||
Okon Abril | SF | Alto | 1.75 | 1 | 1.60 | 5 | 6 | |||
Dura Joaquina | BA | Alto | 1.73 | 4 | 1.63 | 3 | 6 | |||
Triple | 12.72 | 1 | 12.51 +1.3 | 1 | 8 | |||||
Zanolli Victoria | ER | Largo | 5.94 | 2 | 5.83 +1.0 | 4 | 9 | |||
Brunet Josefina | SF | Garrocha | 3.60 | 2 | 3.50 | 4 | 10 | |||
Gomez Iriondo Paula | SF | Garrocha | 3.40 | 8 | 3.10 | 9 | 10 | |||
Alarcon Martina | SF | Bala | 13.44 | 3 | 13.52 | 5 | 6 | PB | ||
Dupnas Mule Florencia | MZA | Bala | 12.86 | 6 | 13.44 | 6 | 6 | PB | ||
Disco | 42.50 | 2 | 43.86 | 1 | 6 | PB | ||||
Orona Delfina | LP | Disco | 39.50 | 6 | 38.67 | 5 | 6 | |||
Prieto Martina | MNS | Jabalina | 41.24 | 4 | 43.29 | 2 | 5 | PB | ||
Rodriguez Julieta | BA | Jabalina | 40.97 | 5 | 35.65 | 7 | 5 | |||
Baigorria Giuliana | NEU | Martillo | 54.80 | 3 | 53.49 | 4 | 6 | |||
Badaracco María Eugenia | ER | Martillo | 51.51 | 6 | 49.27 | 7 | 6 | |||
Soria Denise | FAM | 5 K Marcha | 28:48.83 | 8 | 28:26.55 | 8 | 8 | PB | ||
Godoy Renata | TDF | Heptatlon | 4.652 | 3 | 4.983 | 1 | 8 | PB | ||
Viale Valentina | COR | Heptatlon | 3.972 | 7 | 4.007 | 6 | 8 | PB | ||
Zanolli / Bernadr / Napolitano / Gobbo
| 4 x 100 | 48.06 | 3 | 5 |