FALTA UNA FECHA PARA FINALIZAR LA ETAPA CLASIFICATORIA
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; fotos: FIBA)
Por una nueva ventana Clasificatoria FIBA, la Selección Argentina derrotó a Canadá -equipo ya clasificado- por 83 a 72 y deberá vencer a República Dominicana el próximo partido para tener su boleto a la Copa del Mundo 2023 que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón.
El público colmó las instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas en la ciudad de Mar del Plata y el aliento de la gente fue importante en momentos en los que el equipo bajó su intensidad y le costó mantener la diferencia conseguida.
Tras un muy buen comienzo del equipo y con Facundo Campazzo implacable en el aro anotando 9 puntos, tomó la delantera el conjunto nacional pero los canadienses (con cinco jugadores debutantes) supieron remontar el marcador adverso.
En el segundo cuarto, los locales volvieron a tomar diferencias en su favor y con el marcador 40-31 se fueron al entretiempo largo.
El tercer período fue lo mejor de los albicelestes, las tribunas acompañaron ese buen andar y la distancia en el tanteador llevó a estar en 20 puntos.
Último tramo del encuentro mostró una reacción visitante pero igualmente los argentinos mantuvieron diferencias y sellaron el 83 a 72 final.
Facundo Campazzo lideró los números con 13 puntos (11 asistencias y 4 rebotes), también Brussino anotó 13 y lo siguió Carlos Delfino con 12 (y 5 rebotes).
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maximo Fjellerup | 08:14 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
7 | Facundo Campazzo | 32:04 | 13 | 4/1233.3% | 4/580% | 0/70% | 5/683.3% | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9 | Nicolas Brussino | 27:55 | 13 | 3/837.5% | 1/425% | 2/450% | 5/771.4% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
10 | Carlos Delfino | 18:37 | 12 | 5/683.3% | 3/3100% | 2/366.7% | 0/0– | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
11 | Jose Vildoza | 04:11 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Marcos Delia | 25:54 | 10 | 5/862.5% | 5/862.5% | 0/0– | 0/0– | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 |
21 | Juan Fernandez | 14:54 | 9 | 4/757.1% | 3/475% | 1/333.3% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
22 | Juan Vaulet | 20:38 | 9 | 4/757.1% | 4/666.7% | 0/10% | 1/1100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
25 | Tomas Chapero | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
29 | Patricio Garino | 19:26 | 10 | 3/650% | 2/366.7% | 1/333.3% | 3/650% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
31 | Leandro Bolmaro | 19:24 | 3 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 1/250% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
83 | Tayavek Gallizzi | 08:43 | 2 | 1/250% | 1/250% | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Equipo/Entrenadores | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales | 200 | 83 | 31/6547.7% | 25/4062.5% | 6/2524% | 15/2268.2% | 10 | 29 | 39 | 20 | 14 | 11 | 9 | 2 | 11 | 95 |
Entrenador: Pablo Prigioni; Asistentes: Gonzalo Garcia-Leonardo Gutierrez