(Fuente: sitio oficial)
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Canada | 6/1 | 13 |
2. | Argentina | 6/1 | 13 |
3. | Mexico | 6/1 | 13 |
4. | Venezuela | 3/4 | 10 |
5. | Puerto Rico | 3/4 | 10 |
6. | Dominican Republic | 2/5 | 9 |
7. | Panama | 1/6 | 8 |
8. | Uruguay | 1/6 | 8 |
domingo, 6 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Dominican Republic | Venezuela | 68 – 72 |
14:30 | Argentina | Uruguay | 90 – 87 |
18:00 | Canada | Panama | 103 – 66 |
20:30 | Mexico | Puerto Rico | 92 – 86 |
lunes, 7 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Panama | Argentina | 57 – 84 |
14:30 | Puerto Rico | Dominican Republic | 98 – 92 |
18:00 | Uruguay | Canada | 82 – 109 |
20:30 | Venezuela | Mexico | 70 – 73 |
martes, 8 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Argentina | Dominican Republic | 92 – 84 |
14:30 | Venezuela | Uruguay | 75 – 77 |
18:00 | Panama | Puerto Rico | 71 – 78 |
20:30 | Mexico | Canada | 73 – 94 |
miercoles, 9 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Panama | Venezuela | 62 – 75 |
14:30 | Dominican Republic | Canada | 103 – 120 |
18:00 | Uruguay | Puerto Rico | 69 – 80 |
20:30 | Mexico | Argentina | 95 – 83 |