(Producción Deporte Argentino Plus; comentario, estadísticas y fotos: sitio oficial FIBAAmericas.com)
Todo cambió en el inicio de los segundos 10 minutos. La vinotinto tuvo claridad en ataque, defendió duro y colocó un parcial de 13-2 para quedar sólo un punto abajo (19-20). Graterol era figura, pero el equipo colectivamente volvió a desplegar el basquetbol que lo llevó a la final. Argentina recién logró abrir su marcador a los 3:20 del cuarto con libres de Laprovittola, pero a los 5 minutos Venezuela igualó las acciones en 22. Libres de Cubillán sobre la campana le dieron la posibilidad a su equipo de pasar por primera vez e irse al descanso arriba 30-28.
El arranque del segundo tiempo siguió con la misma intensidad para los venezolanos. El 4-0 inicial le permitió tomar la máxima de 6 (34-28). Argentina no encontraba gol, sufría la defensa en zona (1/11 en triples) y sumaba apenas 8 puntos en los últimos 14 minutos. La vinotinto rotaba el balón y encontraba un goleo repartido, mientras que Nocioni y Laprovittola eran los encargados de no dejar escapar a su rival. Tras un triple de Cox, apareció un nuevo doble de Scola para que los albicelestes ingresaran al último parcial ganando 52-49.
El reingreso de Colmenares fue determinante y ya en los primeros tres minutos su equipo tomó la delantera en el marcador. Una buena defensa sobre Scola y 4 puntos consecutivos le daban ventaja nuevamente de 3 (57-54). El partido no daba tregua, un triple con bonus de Zafar ponían a Argentina una vez más al frente (58-57). Mente fría y corazón caliente, esa fue la premisa de Venezuela que lejos de perder la compostura, se hizo intenso en defensa y corrió la cancha para colocar un rápido 6-0 (63-58). Con esa distancia los de García ingresaron al minuto final agrandándose la figura de Guillent. El amor propio le permitía a los albicelestes colocarse a 2 puntos con 10 segundos por jugar (73-71). Los libres de Lewis cerraron el juego y este equipo definitivamente se hizo con el lugar más importante en la historia del basquetbol venezolano.
«Che» García: “No puedo definir el gusto que me da el logro que acabamos de conseguir. Es muy grande esto, es enorme de verdad. Somos los campeones de América y me emociona mucho no solo haber conseguido este título, sino que se haya dado con un grupo que se brindó por completo a una idea y que siempre creyeron en ellos. El equipo ha jugado para estar a la altura, defendimos como se tiene que defender a este nivel y ahora es momento de celebrar”. “Argentina es una gran selección. Empezaron muy bien pero creo que nos ordenamos atrás y tuvimos un gran cierre. Dios quiso que lo ganemos”.| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Scola, Luís Alberto | 34 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Richotti, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Campazzo, Facundo | 25 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Laprovittola, Nicolás | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Brussino, Nicolas Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Delia, Marcos Nicolas | 14 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Nocioni, Andrés Marcelo | 37 | 4 | 7 | 57 | 2 | 7 | 29 | 7 | 9 | 78 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 14 | Deck, Gabriel Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Safar, Selem | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 19 | Mainoldi, Leonardo Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Garino Gullotta, Patricio | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 83 | Gallizzi, Tayavek Ismael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 200 | 18 | 35 | 51 | 5 | 22 | 23 | 20 | 28 | 71 | 11 | 32 | 43 | 16 | 16 | 19 | 4 | 5 | 71 | |
![]()
Andres Nocioni21 PTS

Luis Scola
11 REB

Facundo Campazzo
7 ASIS







