CUARTA EDICIÓN DEL TORNEO
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; datos y estadísticas: CAH; fotos: CAH – Federico Pancaldi)
En el Balneario Las Toscas de la Ciudad de Mar del Plata, se desarrolló en dos canchas entre el 21 y 24 de febrero una nueva edición de la Copa Argentina de Beach Handball de Clubes que reunió a equipos de cinco provincias de nuestro país tanto de la rama femenina como de la masculina.
El torneo contó con la organización de la CaH y el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
IFES Fly Summer en damas y Sol de Mayo en caballeros, ambos equipos campeones defensores de la Copa anterior, volvieron a levantar el máximo trofeo.
Luego de la etapa Clasificatoria, se jugaron las semifinales. Por la rama masculina, IFES superó a Only Beach y Sol de Mayo hizo lo propio frente a Unión Argentina y los ganadores se enfrentaron en el partido decisivo en el que Sol de Mayo se impuso a IFES por 2 a 0 (18-6 y 18-8), mientras que por el tercer puesto, Unión Argentina le ganó a Only Beach por 2 a 0 (17-16 y 20-16).
Por el lado femenino, IFES derrotó en la final a Deportivo Mitre por 2 a 1 (21-18, 18-26, 5-2) y obtuvo su cuarto título consecutivo. El podio fue completado por Municipalidad de la Costa que venció a Atlántica por 2 a 0 (22-12, 12-9).
SÍNTESIS DEL TORNEO
RAMA FEMENINA |
POS | ZONA A | PJ | PTS |
1 | IFES Fly Summer | 4 | 8 |
2 | Deportivo Mitre de Viedma | 4 | 6 |
3 | Municipalidad de la Costa | 4 | 4 |
4 | Atlántica | 4 | 2 |
5 | Only Beach | 4 | 0 |
FIXTURE FEMENINO |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Martes 21 de febrero | ||
16:40 | Atlántica – Only Beach | 2 : 0 (16:0 – 14:12) |
16:40 | IFES – Muni. de la Costa | 2 : 1 (16:15 – 18:20 – 8:6) |
Miércoles 22 de febrero | ||
10:50 | Only Beach – Deportivo Mitre | 0 : 2 (6:12 – 12:18) |
11:40 | Atlántica – IFES | 0 : 2 (20:23 – 5:24) |
16:20 | Atlántica – Muni. de la Costa | 0 : 2 (8:20 – 7:24) |
16:20 | Deportivo Mitre – IFES | 0 : 2 (14:18 – 22:23) |
Jueves 23 de febrero | ||
11:00 | Atlántica – Deportivo Mitre | 1 : 2 (2:24 – 17:8 – 0:7) |
11:00 | Only Beach – Muni. de la Costa | 1 : 2 (4:22 – 18:16 – 4:6) |
17:00 | Only Beach – IFES | 1 : 2 (17:20 – 18:14 – 8:9) |
18:00 | Muni. de la Costa – Deportivo Mitre | 0 : 2 (8:9 – 11:12) |
Viernes 24 de febrero | ||
09:50 | Tercer puesto: Muni. de la Costa – Atlántica | 2 : 0 (22:12 – 12:09) |
14:10 | Final: IFES – Deportivo Mitre | 2 :1 (21:18 – 18:26 – 5:2) |
15:00 | Premiación |
GOLEADORAS
JUGADOR | EQUIPO | PJ | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Araceli Jazmin Martinez | Only Beach | 3 | 18 | 0 |
2 | Ximena Morel | Only Beach | 3 | 6 | 0 |
3 | Agustina Paez Alarcon | Only Beach | 3 | 8 | 0 |
4 | Eva Delfina Nervi | Only Beach | 3 | 6 | 0 |
5 | Daina De San Martin | Only Beach | 3 | 10 | 0 |
6 | Constanza Maurer | Only Beach | 3 | 4 | 0 |
7 | Agustina Mirotta | Municipalidad de la Costa | 5 | 58 | 0 |
8 | Jazmin Villafañe | Municipalidad de la Costa | 5 | 14 | 0 |
9 | Rocio Barros | Municipalidad de la Costa | 5 | 12 | 0 |
10 | Gisela Eliana Thurmann | Municipalidad de la Costa | 5 | 4 | 0 |
11 | Giuliana Gamba | Municipalidad de la Costa | 5 | 33 | 0 |
12 | Micaela Corimberto | Municipalidad de la Costa | 5 | 57 | 0 |
13 | Florencia Bericio | Municipalidad de la Costa | 5 | 2 | 0 |
14 | Ana laura Lewis | Municipalidad de la Costa | 5 | 2 | 0 |
15 | Gisella Bonomi | IFES fly summer | 4 | 58 | 0 |
16 | Juana Medina | IFES fly summer | 4 | 2 | 0 |
17 | Belén Aizen | IFES fly summer | 4 | 19 | 0 |
18 | Carolina Ponce | IFES fly summer | 4 | 18 | 0 |
19 | Florencia Gallo | IFES fly summer | 4 | 25 | 0 |
20 | Malena Bonomi | IFES fly summer | 4 | 11 | 0 |
21 | Lucila Candela Balsas | IFES fly summer | 4 | 28 | 0 |
22 | Estefania Cativiela | IFES fly summer | 4 | 2 | 0 |
23 | Delfina Gratti | IFES fly summer | 4 | 2 | 0 |
24 | Milagros Aylen García | Deportivo Mitre | 5 | 28 | 0 |
25 | Alma Jazmin Molina | Deportivo Mitre | 5 | 10 | 0 |
26 | Brisa Irina Campot Cambarieri | Deportivo Mitre | 5 | 48 | 0 |
27 | Camila Agostina Arcajo | Deportivo Mitre | 5 | 43 | 0 |
28 | Pilar LanaPpeña | Deportivo Mitre | 5 | 30 | 0 |
29 | Fabiana Dominguez | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 9 | 0 |
30 | Sofía Alvarez | As.A.Bal. (Atlántica) | 4 | 22 | 0 |
31 | Yamila Peñiñere | Only Beach | 3 | 14 | 0 |
32 | Ana Celina Lazzeretti Cornejo | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 24 | 0 |
33 | Manuela Bayugar | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 4 | 0 |
34 | Sofia Isabel Scarpato | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 21 | 0 |
35 | Agustina Aranzazu Arrate | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 15 | 0 |
36 | Zoe Alvarez | As.A.Bal. (Atlántica) | 5 | 11 | 0 |
RAMA MASCULINA |
POS | ZONA A | PJ | PTS | POS | ZONA B | PJ | PTS |
1 | IFES Fly Summer | 4 | 6 | 1 | Sol de Mayo | 3 | 6 |
2 | Club Atlético Unión Argentina | 4 | 6 | 2 | Only Beach | 3 | 4 |
3 | Asociación Balonmano Centenario | 4 | 4 | 3 | Once Unidos | 3 | 2 |
4 | Peuma Limay | 4 | 2 | 4 | Alianza San Juan | 3 | 0 |
5 | Deportivo Goliat | 4 | 2 | – | – | – | – |
PUESTO 5° AL 9° |
POS | EQUIPO | PJ | PTS |
1 | Once Unidos | 4 | 6 |
2 | Deportivo Goliat | 4 | 4 |
3 | Peuma Limay | 4 | 4 |
4 | Asociación Balonmano Centenario | 4 | 4 |
5 | Alianza San Juan | 4 | 2 |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Martes 21 de febrero | ||
15:00 | Unión Argentina – Goliat | 2 : 0 (24:6 – 22:14) |
15:50 | Peuma Limay – ABC | 1 : 2 (20:26 – 22:20 – 8:10) |
17:30 | Alianza San Juan – Once Unidos | 0 : 2 (7:20 – 22:26) |
17:30 | Sol de Mayo – Only Beach | 2 : 0 (13:12 – 17:10) |
18:20 | IFES – Unión Argentina | 2 : 1 (14:10 – 20:21 – 9:6) |
Miércoles 22 de febrero | ||
10:00 | Goliat – ABC | 2 : 0 (19:17 – 22:15) |
10:00 | IFES – Peuma Limay | 2 : 0 (21:20 – 28:18) |
12:30 | Only Beach – Once Unidos | 2 : 1 (8:10 – 19:16 – 7:6) |
12:30 | Sol de Mayo – Alianza San Juan | 2 : 0 (26:10 – 22:8) |
13:20 | ABC – Unión Argentina | 1 : 2 (12:18 – 17:12 – 6:7) |
15:30 | Goliat – IFES | 1 : 2 (23:22 – 13:24 – 8:10) |
17:10 | Once Unidos – Sol de Mayo | 0 : 2 (12:20 – 14:16) |
17:10 | Only Beach – Alianza San Juan | 2 : 1 (19:16 – 12:14 – 8:4) |
18:00 | Unión Argentina – Peuma Limay | 2 : 1 (22:10 – 20:21 – 6:4) |
Jueves 23 de febrero | ||
10:00 | Goliat – Peuma Limay | 1 : 2 (24:10 – 22:24 – 6:9) |
10:00 | ABC – IFES | 2 : 1 (19:14 – 14:15 – 5:4) |
14:00 | Puestos 5° al 9°: ABC – Once Unidos | 2 : 1 (21:20 – 9:22 – 10:8) |
15:00 | Puestos 5° al 9°: Alianza San Juan – Peuma Limay | 1 : 2 (14:15 – 19:18 – 6:9) |
16:00 | Semifinal 1: IFES – Only Beach | 2 : 0 (17:8 – 22:20) |
17:00 | Semifinal 2: Sol de Mayo – Unión Argentina | 2 : 0 (22:20 – 26:16) |
18:00 | Puestos 5° al 9°: Goliat – Once Unidos | 0 : 2 (12:16 – 12:17) |
Viernes 24 de febrero | ||
09:00 | Puestos 5° al 9°: Peuma Limay – Once Unidos | 1 : 2 (17:22 – 19:18 – 6:8) |
09:00 | Puestos 5° al 9°: ABC – Alianza San Juan | 1 : 2 (21:20 – 13:14 – 6:8) |
10:40 | Tercer puesto: Only Beach – Unión Argentina | 0 : 2 (16:17 – 16:20) |
12:30 | Puestos 5° al 9°: Goliat – Alianza San Juan | 2 : 0 (17:16 – 17:16) |
13:20 | Final: IFES – Sol de Mayo | 0 : 2 (16:18 – 8:18) |
15:00 | Premiación |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | PJ | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Agustín Gallardo | Peuma Limay | 5 | 65 | 0 |
2 | Matias Gabriel Gallardo | Peuma Limay | 6 | 51 | 0 |
3 | Javier Alejandro Antoine | Peuma Limay | 6 | 32 | 0 |
4 | Esteban Ezequiel Juarez | Peuma Limay | 6 | 49 | 0 |
5 | Santiago Melo | Peuma Limay | 5 | 10 | 0 |
6 | Ezequiel Ignacio García | Peuma Limay | 6 | 8 | 0 |
7 | Jorge nahuel perez baptista | Sol de Mayo | 5 | 46 | 0 |
8 | Tomas Andres Sanz | Sol de Mayo | 5 | 8 | 0 |
9 | Marcos Lejarraga | Sol de Mayo | 5 | 2 | 0 |
10 | Santino Sposito | Sol de Mayo | 5 | 67 | 0 |