LA ISLA DE CRETA FUE LA SEDE LA COMPETENCIA
(Fuente: CAH-cronista: Rodrigo Alzugaray)
Punto final para la participación albiceleste en la 2° edición del Mundial Juvenil de Beach Handball que tuvo a la arena de Heraklion, en Grecia, como protagonista. Tras caer en los cuartos de final, ambas Selecciones que tuvieron al mando a Leticia Brunati cerraron su participación con una doble victoria en la reclasificación para quedarse con los 5° puesto en ambos torneos.
Si bien Argentina no pudo conseguir el gran objetivo que era igualar o superar las medallas de bronce obtenidas en el primer Mundial celebrado en el 2017 en Isla Mauricio, la Selección realizó una muy buena competencia en ambas ramas con trece triunfos de los cuáles diez fueron ante conjuntos europeos, incluyendo en el caso de los chicos un triunfo ante España que llegaba a Grecia como campeón del mundo y habiendo sido medallista dorado en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
En dos finales de Mundial definidas en los shoot-out, Croacia se consagró campeón del torneo masculino tras superar a Brasil y España lo consiguió en el certamen femenino al derrotar a Paises Bajos. El bronce fue para Irán en varones y Polonia en mujeres.
PRIMERA FASE
TORNEO FEMENINO
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 14 de junio | ||
04:20 | Alemania – Rumania | 2:0 (31:16 – 16:7) |
04:30 | Argentina – Francia | 2:1 (20:24 – 20:8 – 8:6) |
09:50 | Rumania – Argentina | 1:2 (18:19 – 17:15 – 6:8) |
09:50 | Alemania – Francia | 2:0 (28:16 – 14:13) |
Miércoles 15 de junio | ||
09:50 | Argentina – Alemania | 2:1(18:17 – 13:15 – 5:3) |
09:50 | Francia – Rumania | 2:1 (32:16 – 14:16 – 7:6) |
GRUPO C | PJ | PTS |
---|---|---|
Argentina | 3 | 6 |
Alemania | 3 | 4 |
Francia | 3 | 2 |
Rumania | 3 | 0 |
TORNEO MASCULINO
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Martes 14 de junio | ||
05:10 | Argentina – Uruguay | 2:0 (17:14 – 14:13) |
06:00 | Ucrania – Alemania | 0:2 (10:18 – 20:32) |
11:30 | Alemania – Argentina | 2:0 (28:26 – 21:16) |
11:30 | Ucrania – Uruguay | 2:1 (20:17 – 17:18 – 12:10) |
Miércoles 15 de junio | ||
10:40 | Argentina – Ucrania | 2:1 (17:8 – 19:22 – 8:5) |
10:40 | Alemania – Uruguay | 2:0 (27:8 – 25:18) |
GRUPO D | PJ | PTS |
---|---|---|
Alemania | 3 | 6 |
Argentina | 3 | 4 |
Ucrania | 3 | 2 |
Uruguay | 3 | 0 |
SEGUNDA FASE
En la rama masculina, Alemania y Jordania iniciaron la Main Round con 4 unidades, Argentina y España con 2 y Grecia y Ucrania lo hizo sin puntos.
En la femenina, Argentina y Holanda comenzon arrastrando 4 puntos, Alemania y Grecia con 2 y Francia y Puerto Rico sin unidades.
Los cuatro primeros de cada Main Round clasificaban a los cuartos de final que se jugaban el sábado.
RAMA FEMENINA – MAIN ROUND |
GRUPO 2 | PJ | PTS |
---|---|---|
Alemania | 5 | 8 |
Países Bajos | 5 | 8 |
Argentina | 5 | 8 |
Francia | 5 | 4 |
Grecia | 5 | 2 |
Puerto Rico | 5 | 0 |
MAIN ROUND |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 16 de junio | ||
06:50 | Argentina – Puerto Rico | 2:0 (30:9 – 20:6) |
15:00 | Grecia – Argentina | 2:0 (22:18 – 22:21) |
Viernes 17 de junio | ||
12:30 | Argentina – Países Bajos | 0:2 (25:18 – 29:24) |
FASE FINAL |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 18 de junio | ||
06:50 | Argentina – España | 0:2 (14:24 – 20:22) |
11:40 | Argentina – Alemania | 2:1 (20:23 – 19:17 – 9:6) |
Domingo 19 de junio | ||
06:00 | Argentina – Francia | 2:1 (22:12- 14:21 – 8:4) |
RAMA MASCULINA – MAIN ROUND |
GRUPO 2 | PJ | PTS |
---|---|---|
España | 5 | 8 |
Alemania | 5 | 8 |
Argentina | 5 | 6 |
Ucrania | 5 | 4 |
Jordania | 5 | 4 |
Grecia | 5 | 0 |
MAIN ROUND |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 16 de junio | ||
06:00 | Argentina – España | 0:2 (20:25 – 24:25) |
14:10 | Jordania – Argentina | 2:0 (23:16 – 16:15) |
Viernes 17 de junio | ||
11:40 | Argentina – Grecia | 2:0 (16:8 – 19:12) |
FASE FINAL |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Sábado 18 de junio | ||
06:00 | Argentina – Irán | 1:2 (12:19 – 15:14 – 4:8) |
10:50 | Argentina – España | 2:1 (18:16 – 15:18 – 7:4) |
Domingo 19 de junio | ||
05:10 | Argentina – Ucrania | 2:0 (18:16 – 20:12) |