SEDE DEL TORNEO FUE BIRMINGHAM EN ALABAMA
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; fotos: organización del torneo y Jozo Cabraja / kolektiff)
En los World Games desarrollados en Birmingham (Alabama, Estados Unidos) la Selección Argentina masculina consiguió ubicarse en la quinta posición luego de superar a Puerto Rico en el partido decisivo. Fue la primera participación de los caballeros en este torneo, que reúne deportes que no participan del programa olímpico.
El equipo conducido técnicamente por Sebastián Ferraro logró cuatro victorias y tres derrotas. Nahuel Baptista (máximo goleador de los World Games con 111 goles), el arquero Alejo Novillo, Santino Sposito, Tomás Páez, Santiago Vidondo y Lucas Moras, fueron algunos de los puntos altos del equipo en el torneo.
POSICIONES |
POS | GRUPO B | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | +45 | 6 |
2 | Estados Unidos | 3 | +29 | 4 |
3 | Argentina | 3 | +4 | 2 |
4 | Puerto Rico | 3 | -78 | 0 |
RESULTADOS |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Lunes 11 de julio | ||
13:10 | Brasil – Argentina | 2:0 (20:16 – 28:20) |
13:10 | Estados Unidos – Puerto Rico | 2:0 |
18:40 | Puerto Rico – Brasil | 0:2 |
18:40 | Argentina – Estados Unidos | 0:2 (14:22 – 14:20) |
Martes 12 de julio | ||
12:50 | Brasil – Estados Unidos | 2:0 |
13:40 | Argentina – Puerto Rico | 2:0 (30:18 – 28:10) |
POSICIONES MAIN ROUND I |
POS | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 2 | +31 | 4 |
2 | Argentina | 2 | +14 | 2 |
3 | Qatar | 2 | +3 | 2 |
4 | Puerto Rico | 2 | -48 | 0 |
RESULTADOS MAIN ROUND |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 13 de julio | ||
13:10 | Puerto Rico – Croacia | 0:2 |
14:00 | Argentina – Qatar | 0:2 (16:28 – 16:20) |
20:00 | Croacia – Argentina | 1:2 (26:24 -16:22 – 16:14) |
20:00 | Qatar – Puerto Rico | 2:0 |
FASE RECLASIFICACIÓN |
EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|
Argentina | 2 | +22 | 4 |
Puerto Rico | 2 | -5 | 2 |
Nueva Zelanda | 2 | -17 | 0 |
RESULTADOS RECLASIFICACIÓN |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 14 de julio | ||
16:40 | Puerto Rico – Nueva Zelanda | 2:0 |
20:00 | Nueva Zelanda – Argentina | 0:2 (25:22 – 21:20) |
Viernes 15 de julio | – | |
14:50 | Argentina – Puerto Rico | 2:0 |