ALBICELESTES NO CONSIGUIERON LA PLAZA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
(Producción «Deporte Argentino Plus»; fuente: sitio oficial del Mundial y CAH)
Finalizó el Mundial sub-17 de Beach Handball en Hammamet, Túnez, del 17 al 22 de junio. El evento entregó plazas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Es la tercera edición del Mundial Juvenil de Beach Handball. En el anterior Mundial Grecia 2023, los argentinos se ubicaron el quinto puesto.
PLANTEL
Arquero: Felipe Álvarez (IFES)
Laterales: Tomas Mattje (Tiki Tiki Beach Aemo) y Nicolás Santa Cruz (Sol de Mayo)
Pivots: Juan Bautista Dirr (IFES)
Especialistas: Julián Martínez (EM de Patagones) y Juan Cruz Álvarez (Municipalidad de Alta Gracia)
Defensores: Lautaro Lisanti (Only Beach), Lucas Sossich Perrini (ETIEC), Felipe González Rivero (Municipalidad de Alta Gracia) y Victorio D´ Amore Badaracco (Municipalidad de Quilmes)
FASE DE GRUPOS |
POS | GRUPO D | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | Senegal | 3 | 0 |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 17 de junio | ||
14:30 | ![]() | 2 : 0 (21:10 – 30:12) |
14:30 | ![]() ![]() | 2 : 0 (18:14 – 20:16) MR |
Miércoles 18 de junio | ||
06:20 | ![]() ![]() | 1 : 2 (14:20 – 23:20 – 6:7) |
06:20 | Senegal – Argentina ![]() | 0 : 2 (26:24 – 24:14) MR |
12:50 | ![]() ![]() | 2 : 0 (22:10 – 16:14) MR |
12:50 | ![]() | 2 : 0 (21:12 – 14:12) |
MAIN ROUND |
POS | GRUPO II | PJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Jueves 19 de junio | ||
14:30 | ![]() ![]() | 2 : 0 (23:16 – 19:12) |
14:30 | ![]() ![]() | 0 : 2 (14:26 – 6:28) MR |
14:30 | ![]() ![]() | 0 : 2 (10:23 – 24:28) |
Viernes 20 de junio | ||
08:50 | ![]() ![]() | 1 : 2 (12:22 – 22:18 – 2:8) |
08:50 | ![]() ![]() | 0 : 2 (10:20 – 16:22) |
08:50 | ![]() ![]() | 1 : 2 (21:20 – 16:32 – 10:8) MR |
14:30 | ![]() ![]() | 0 : 2 (20:21 – 18:26) |
14:30 | ![]() ![]() | 2 : 1 (16:24 – 19:18 – 6:2) |
14:30 | ![]() ![]() | 2 : 1 (16:15 – 22:26 – 8:6) MR |
FIXTURE FASE FINAL |