PUERTO MADERO FUE LA SEDE DE LA COMPETENCIA
(Fuente: «Más Aire»; datos: sitio oficial de la carrera)
Con una importante cantidad de ciclistas, la Ciudad de Buenos Aires recibió al Gran Fondo, la competencia que reunió a amantes del deporte para disfrutar de circuitos de 45 y 90 kilómetros por las principales avenidas de la Capital Federal.
CLASIFICACIÓN EN CADA DISTANCIA
DISTANCIA 90 KM FEMENINO
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1109 | Fernandez, María Agustina | 2:20:52 | Buenos Aires | KTM | 2:17:38 | |||
2. | 1296 | Davies, Kim | 2:20:58 | Montevideo | MB Coaching Deportivo | 2:19:55 | |||
3. | 1119 | Algorta Gilardoni, Maria Belen | 2:21:00 | montevideo | MB Coaching Deportivo | 2:19:58 | |||
4. | 1153 | Delgado, Mariela Analía | 2:24:20 | Buenos Aires | seleccion nacional de ciclismo | 2:20:58 | |||
5. | 1130 | Arce, Marina | 2:24:20 | Buenos Aires | Rower Argentina | 2:20:45 |
DISTANCIA 90 KM MASCULINO
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1403 | Etcheverry, Arian | 2:07:12 | rower | 2:06:44 | ||||
2. | 284 | Rey, Pablo | 2:07:13 | Buenos aires | KTM | 2:06:24 | |||
3. | 152 | Estevez, Enrique | 2:07:16 | BUENOS AIRES | Stvz | 2:07:00 | |||
4. | 412 | Cuello, Ariel | 2:07:19 | Buenos Aires | Grupo italiana | 2:06:32 | |||
5. | 30 | Antorena, Nicolas | 2:07:20 | Chubut | Raleigh | 2:07:02 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4138 | Torra, Clarisa | 1:24:51 | la pampa | 1:18:21 | ||||
2. | 4147 | Saravia, Mariana | 1:25:03 | Treinta y Tres | 1:18:44 | ||||
3. | 4146 | Romero, Samanta Verónica | 1:26:00 | Buenos Aires | 1:19:08 | ||||
4. | 4134 | Dalmada, Gilda Luciana | 1:26:00 | Buenos Aires | 1:19:10 | ||||
5. | 4144 | Salto, Paula Alcira | 1:26:00 | Buenos Aires | 1:19:09 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4084 | Castaldi, Gustavo | 1:06:54 | Buenos Aires | Rower Argentina | 1:04:59 | |||
2. | 4061 | Darre, Martin Daniel | 1:13:42 | Buenos Aires | 1:07:44 | ||||
3. | 4002 | Connio, Gaston | 1:17:11 | Uruguay | 1:11:12 | ||||
4. | 4039 | Dalla Vía, Juan Pablo | 1:17:12 | Buenos Aires | 1:10:51 | ||||
5. | 4058 | Dalla Via, Alfredo | 1:17:12 | Buenos Aires | 1:10:55 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3303 | Fraga, Candela | 02:35:58 | Buenos aires | Raleigh | 02:30:34 | |||
1. | 3457 | Butti, Corina | 02:35:58 | Buenos Aires | OPTITECH / CS FULL TRAINING | 02:30:15 | |||
3. | 3337 | Rodriguez, Maria Marta | 02:35:59 | buenos aires | 02:30:14 | ||||
4. | 3335 | Allevato, Paola | 02:36:00 | buenos aires | Raleigh | 02:30:13 | |||
5. | 3385 | Daher, Vanesa Maria | 02:36:00 | Buenos Aires | Los del Tanque | 02:30:11 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3080 | Prato, Mauricio | 02:20:56 | Buenos aires | Raleigh | 02:16:28 | |||
2. | 3037 | Fritz, Eduardo | 02:20:56 | Cordoba | Raleigh | 02:16:28 | |||
3. | 3089 | Vernero, Nicolas | 02:24:19 | San isidro | Superbelli Officia | 02:19:45 | |||
4. | 3068 | Sauco, Fernando | 02:24:19 | Buenos Aires | Raleigh | 02:19:53 | |||
5. | 3062 | Lopez, Ariel | 02:24:20 | Buenos Aires | Venzo Argentina | 02:19:49 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1308 | Kremenchuzky, Martin | 02:35:22 | 02:35:14 | |||||
2. | 1377 | Ponce, Jose Mariano | 02:35:45 | Cordoba | 02:35:39 | ||||
3. | 1375 | Gomez, Maximiliano | 02:39:52 | Buenos Aires | seleccion nacional de ciclismo | 02:39:48 | |||
4. | 1374 | Zemborain, Santiago | 04:00:14 | Buenos Aires | Empujando limites | 04:00:07 |
Pl. | Bib | Name | Nat. | Tiempo Oficial | Procedencia | Equipo | Tiempo Neto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4594 | Gimenez, Braian | 01:20:46 | Buenos aires | 01:20:38 | ||||
2. | 4599 | Pelleriti, Fabián | 01:59:27 | Caba | 01:59:24 | ||||
3. | 4595 | Marquetti, Emiliano Jorge | 02:41:13 | Santa Fe | Empujando limites | 02:41:09 |
El circuito del Gran Fondo
La largada del Gran Fondo Argentina fue desde la Avenida Alicia Moreau de Justo y Machaca Güemes, Puerto Madero, y desde allí circularon por Alicia M. de Justo (en dirección norte) y empalmaron primero con la autopista Arturo IIlia y luego con la Avenida Cantilo.
El pedaleo siguió por los carriles de Tránsito Liviano de la Avenida General Paz hasta llegar a la intersección con la autopista Perito Moreno, para ascender y continuar pedaleando por la AU 25 de Mayo, siempre en dirección hacia el centro. Al final del trayecto se dividieron los pelotones: los competidores del Medio Fondo salieron por la Avenida Ingeniero Huergo, y luego por la Avenida Alicia M. de Justo hasta el arco de llegada, mientras que los ciclistas del Gran Fondo ingresarán al Paseo del Bajo y dieron una vuelta más al circuito para completar la distancia total de 90K.
La crónica del evento
Los acordes del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Prefectura Naval Argentina, dieron paso a la tan esperada largada del Gran Fondo Argentino. El domingo 18 de junio a las 6.30 am, la carrera de ciclismo convocó a alrededor de 2.500 participantes, de todas las edades y condiciones físicas.
El recorrido, con dos distancias, de 45 y 90 kilómetros, fue especialmente cerrado al tránsito, para los ciclistas que pedalearon desde Puerto Madero por las avenidas y autopistas del centro porteño.
“El circuito estuvo muy bueno. Fue muy divertido poder pedalear por la ciudad sin autos y en bicicleta, junto a mis amigos y compañeros del Team KTM” comentó Agustina Fernández, la joven ganadora de los 90K, en la Clasificación General, que se llevó el triunfo con un tiempo de 2:20:52.
Por su parte, y a pesar de estar acostumbrado a pedalear en plena ruta, el ganador del segundo puesto en la Clasificación General (2:07:13), Pablo Rey del Team KTM, confirmó: “Me encantó, el circuito fue hermoso. No siempre se pueden disfrutar de estos espacios cerrados al tránsito. Ojalá se realice más seguido para este tipo de eventos deportivos”.
Además de los ciclistas consagrados, las jóvenes camadas también estuvieron presentes en el Gran Fondo Argentina. “Para mí fue una experiencia nueva. Es la primera vez que corro en un circuito de 90 kilómetros y totalmente distinto a los recorridos de mi pueblo, en Daireaux, provincia de Buenos Aires” comentó Aarón Basso, integrante de la Escuela Municipal de Ciclismo, un espacio apoyado por Venzo, con el objetivo de impulsar el futuro del deporte.
A pesar del frío de la madrugada, las familias y amigos se sumaron para alentar a los competidores, dando a la competencia un marco excepcional. Finalizada la carrera, los ciclistas disfrutaron de un Tercer Tiempo en Plaza Reina de Holanda (Puerto Madero), donde se realizó la Premiación y un desayuno para entrar en calor, relajar el cuerpo y disfrutar del momento.
“La carrera contó con el nivel de un evento de ciclismo internacional. Fue muy importante el apoyo brindado por AUSA, AUSOL, la Policía de la Ciudad, y el Ministerio de Transporte y Tránsito. Gracias a ellos, y los cortes de tránsito que realizaron, pudimos materializar el recorrido que habíamos pensado, transformándose en un circuito único” cuenta Matías Gutierrez Moyano, director ejecutivo de la competencia, y al frente de la Asociación Civil Gran Fondo, organización sin fines de lucro que promueve la práctica deportiva como herramienta de desarrollo social.
Por este motivo, el Gran Fondo Argentina también tuvo un fin solidario destinado a dos proyectos sociales: la Asociación Civil EMA, que difunde la problemática de la esclerosis múltiple, brindando tratamiento y apoyo integral; y el Comedor “Los Pepitos”, espacio apadrinado por el fallecido atleta olímpico Braian Toledo.
“El 100% de las ganancias de la competencia será para estos proyectos solidarios; además de difundir las actividades de la Asociación ELA y contribuir con donaciones -de parte de los participantes- para la Fundación Racing y el Ejército de Salvación, cuyos voluntarios se sumaron a la acción”.