EL SABALERO LOGRÓ LA CONSAGRACIÓN SIENDO EL SEGUNDO MEJOR EQUIPO DEL TORNEO
(Informe: Fabián Simón para Deporte Argentino Plus; Fotos: Liga Profesional)
En el día de ayer, Colón de Santa Fé, se consagró campeón en el Estadio del Bicentenario de San Juan, tras vencer a Racing por 3-0 con goles de : Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro. El conjunto santafesino logró su primer título nacional en 116 años de historia.
El torneo de este año se dividió en dos zonas de 13 equipos cada una, en donde Colón y Vélez fueron los mejores de cada grupo con 25 y 31 puntos, respectivamente. Los cuatro primeros equipos de cada zona, clasificaban a la Fase Final.
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 |
2 | Estudiantes (LP) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 |
3 | River Plate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | +14 |
4 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 |
5 | San Lorenzo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
6 | Banfield | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
7 | Argentinos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
8 | Rosario Central | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
9 | Central Cba (SdE) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | Godoy Cruz | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
11 | Platense | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 |
12 | Arsenal | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
13 | Aldosivi | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | +10 |
2 | Boca Juniors | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 |
3 | Independiente | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | +6 |
4 | Talleres (C) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 |
5 | Lanus | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
6 | Union | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | -2 |
7 | Atl Tucuman | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 |
8 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 |
9 | Huracan | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | Patronato | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 17 | -5 |
11 | Def y Justicia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
12 | Sarmiento (J) | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | -9 |
13 | Newells | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
FASE FINAL
Cuartos de Final
Colón 1 (Alexis Castro) – Talleres 1 (Franco Fragapane). En la definición por penales, Colón se quedó con la victoria por 5-3.
Estudiantes 0 – Independiente 0. En la definición por penales, Independiente se quedó con la victoria por 4-1.
Vélez 0 – Racing 0. En la definición por penales, Racing se quedó con la victoria por 4-2.
Boca 1 (Carlos Tévez) – River 1 (Julián Álvarez). En la definición por penales, Boca se quedó con la victoria por 4-2.
Semifinales
Racing 0 – Boca 0. En definición por penales, Racing se convirtió en finalista, venciendo 4-2.
Independiente 0 – Colón 2 (Luis Miguel Rodríguez; Santiago Pierotti)
FINAL
Colón 3 (Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Alexis Castro) – Racing 0.
GOLEADORES
Jugador | Goles | |
---|---|---|
L.M. Rodriguez (Colon) | 8 | |
R.S. Borre (River Plate) | 8 | |
A. Lotti (Atl Tucuman) | 7 | |
F. Andrada (Aldosivi) | 6 | |
J. Sand (Lanus) | 6 | |
A. Castro (Colon) | 5 | |
J. Torres (Sarmiento (J)) | 5 | |
M. Gimenez (Central Cba (SdE)) | 5 | |
T. Chancalay (Racing Club) | 5 | |
W. Bou (Def y Justicia) | 5 |