RESUMEN DEL TORNEO DE LA PRIMERA NACIONAL.
(Informe: Fabian Simon para Deporte Argentino Plus; Fotos: Infobae, Marca.Ar, MDZ Online, Tyc Sports)
Se cerró un nuevo año para la Primera Nacional, con Tigre como el primer ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino y, Barracas Central, que luego de 103 años vuelve a Primera División. A continuación, un resumen de lo que fue el Torneo 2021 de la Primera Nacional.
POSICIONES
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 |
| 2 | Quilmes | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 |
| 3 | Alte Brown | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 |
| 4 | San Martin (T) | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 |
| 5 | Agropecuario | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 |
| 6 | Belgrano | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 |
| 7 | Gimnasia (M) | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Alvarado | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 30 | +2 |
| 9 | Temperley | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 34 | -5 |
| 10 | Atlanta | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 11 | Estudiantes (BA) | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 28 | +1 |
| 12 | Mitre (SdE) | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | Dep. Maipu | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 27 | 38 | -11 |
| 14 | Estudiantes (RC) | 34 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 15 | Riestra | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 36 | -6 |
| 16 | Chacarita | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 50 | -21 |
| 17 | Nueva Chicago | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 | 49 | -26 |
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 |
| 2 | Ferro | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 |
| 3 | Ind Rivadavia | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 |
| 4 | Dep. Moron | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 |
| 5 | Guemes (SdE) | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 31 | +7 |
| 6 | Gimnasia (J) | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 29 | +5 |
| 7 | Brown (A) | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | +1 |
| 8 | Tristan Suarez | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 |
| 9 | Almagro | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 |
| 10 | Def. de Belgrano | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 11 | Instituto | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | -6 |
| 12 | All Boys | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 32 | -1 |
| 13 | San Martin (SJ) | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | -2 |
| 14 | Villa Dalmine | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 15 | Atl Rafaela | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 37 | -3 |
| 16 | Brown (PM) | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 32 | -7 |
| 17 | San Telmo | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 50 | -16 |
| 18 | Santamarina | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 34 | -11 |
FINAL POR EL 1° ASCENSO
Tigre
1 (Cristian Zabala) – 0 Barracas Central
. Con este resultado, el conjunto de Victoria logró el primer ascenso a la Liga Profesional.
CUARTOS DE FINAL DEL REDUCIDO
- Independiente Rivadavia de Mendoza
1 (Sebastián Mayorga) – 1 Almirante Brown
(Martín Batallini) - Almirante Brown
1 (Diego García) – 0 Independiente Rivadavia de Mendoza
- San Martín de Tucumán
1 (Lucas Diarte) – 3 Ferro
(Claudio Mosca, Tomás Molina, Brian Fernández) - Ferro
0 – 1 San Martín de Tucumán
(Agustín Aleo) 
- Deportivo Morón
2 (Gastón González, Mateo Levato) – 2 Quilmes
(Facundo Pons, Facundo Silva) - Quilmes
1 (Emanuel Moreno) – 1 Deportivo Morón
(Guilllermo Villalba). Por penales, Quilmes se quedó con el cruce por 5-4.
SEMIFINAL DEL REDUCIDO
- Ferro
1 (Pier Barrios e/c) – 1 Quilmes
(Mariano Pavone) - Quilmes
1 (Federico Anselmo) – 0 Ferro
- Almirante Brown
0 – 0 Barracas Central
- Barracas Central
3 (Bruno Cabrera, Gonzalo Paz, Lucas Colitto) – 2 Almirante Brown
(Wilson Chimeli, Leandro Guzmán) 
FINAL DEL REDUCIDO
- Barracas Central
0 – 0 Quilmes
. En la definición por penales, Barracas Central se quedó con la llave por 5-4 y de esta manera, consiguió el segundo ascenso a la Liga Profesional. 
GOLEADORES
| Jugador | Goles | |
|---|---|---|
P. Magnin (Tigre) | 22 | |
F. Bruera (Brown (A)) | 16 | |
P. Vegetti (Belgrano) | 16 | |
B. Fernandez (Ferro) | 14 | |
C. Bieler (Atl Rafaela) | 13 | |
N. Servetto (Almagro) | 13 | |
F. Suarez (Gimnasia (J)) | 12 | |
A. Rodriguez (All Boys) | 11 | |
F. Cadenazzi (Alvarado) | 11 |



Tigre
Quilmes
Alte Brown
San Martin (T)
Agropecuario
Belgrano
Gimnasia (M)
Alvarado
Temperley
Atlanta
Estudiantes (BA)
Mitre (SdE)
Dep. Maipu
Estudiantes (RC)
Riestra
Chacarita
Nueva Chicago
Barracas Central
Ferro
Ind Rivadavia
Dep. Moron
Guemes (SdE)
Gimnasia (J)
Brown (A)
Tristan Suarez
Almagro
Def. de Belgrano
Instituto
All Boys
San Martin (SJ)
Villa Dalmine
Atl Rafaela
Brown (PM)
San Telmo
Santamarina
(Martín Batallini)
1 (Lucas Diarte) – 3 Ferro
(Claudio Mosca, Tomás Molina, Brian Fernández)
2 (Gastón González, Mateo Levato) – 2 Quilmes
(Facundo Pons, Facundo Silva) 
