RESUMEN DE LA EDICIÓN 2022 DE LA COPA LIBERTADORES
(Informe: Fabián Simón para Deporte Argentino Plus; Fotos:Flamengo Oficial, Boca Juniors Oficial)
Se cerró el certámen que tuvo una final entre dos grandes de Brasil, como son Flamengo y Atlético Paranaense, en donde el conjunto de Dorival Junior, levantó la copa tras vencer 1-0 a su rival con gol de Gabriel Barboza.
RESUMEN FASE DE GRUPOS
GRUPO A
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 |
| 2 | ![]() Emelec | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | ![]() Dep. Tachira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | ![]() Ind. Petrolero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
*Clasificados a Octavos: Palmeiras y Emelec. Clasificado a Sudamericana: Deportivo Táchra
GRUPO B
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Libertad (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 2 | ![]() Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | ![]() The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | ![]() Caracas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
*Clasificados a Octavos: Libertad y Atlético Paranaense. Clasificado a Sudamericana: The Strongest
GRUPO C
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Estudiantes (LP) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | ![]() Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 3 | ![]() Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | ![]() Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
*Clasificados a Octavos: Estudiantes y Vélez. Clasificado a Sudamericana: Nacional (UY)
GRUPO D
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Atl. Mineiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | ![]() Dep. Tolima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | ![]() Ind. del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | ![]() America MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
*Clasificados a Octavos. Atl Mineiro y Deportes Tolima. Clasificado a Sudamericana: Independiente del Valle
GRUPO E
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | ![]() Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | ![]() Dep. Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | ![]() Always Ready | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
*Clasificados a Octavos: Boca y Corinthians. Clasificado a Sudamericana: Deportivo Cali
GRUPO F
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
| 2 | ![]() Fortaleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | ![]() Colo Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | ![]() Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
*Clasificados a Octavos: River y Fortaleza. Clasificado a Sudamericana: Colo Colo
GRUPO G
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Colon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | ![]() Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | ![]() Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | ![]() Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
*Clasificados a Octavos: Colón y Cerro Porteño. Clasificado a Sudamericana: Olimpia
GRUPO H
| POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | ![]() Talleres (C) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | ![]() U. Catolica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | ![]() Sp. Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
*Clasificados a Octavos: Flamengo y Talleres. Clasificado a Sudamericana: U. Católica
RESUMEN FASE ELIMINATORIA
OCTAVOS DE FINAL
Atl. Paranaense
2 (Roque, Hernández) – 1 Libertad
(Villalba)
Libertad
1 (Santa Cruz) – 1 Atl. Paranaense
(Rómulo)
Cerro Porteño
0 – 3 Palmeiras
(Rony x2, Cerqueirsa)
Palmeiras
5 (Samudio, Rony x2, Gómez, Lopes) – 0 Cerro Porteño 
Dep. Tolima
0 – 1 Flamengo
(Pereira)
Flamengo
7 (Pedro x4, Quiñones (e/c), Gabriel, Franca) – 1 Dep. Tolima
(Quiñones) 
Talleres
1 (Franco) – 1 Colón
(Ábila)
Colón
0 – 2 Talleres
(Girotti, Martino)
Vélez
1 (Janson) – 0 River Plate
River Plate
0 – 0 Vélez
Corinthians
0 – 0 Boca Juniors
Boca Juniors
0 (5) – 0 (6) Corinthians 
Emelec
1 (Rodríguez) – 1 Atl. Mineiro
(Santos)
Atl. Mineiro
1 (Hulk) – 0 Emelec 
Fortaleza
1 (Romero) – 1 Estudiantes
(Díaz)
Estudiantes
3 (Castro x2, Zapiola) – 0 Fortaleza 
CUARTOS DE FINAL
Atl. Paranaense
0 – 0 Estudiantes 
Estudiantes
0 – 1 Atl. Paranaense
(Roque)
Corinthians
0 – 2 Flamengo
(De Arrascaeta, Gabriel)
Flamengo
1 (Pedro) – 0 Corinthians

Atl. Mineiro
2 (Hulk, Cerqueira e/c) – 2 Palmeiras
(Cerqueira, Danilo)
Palmeiras
0 (6) – 0 (5) Atl. Mineiro 
Vélez
3 (Janson x2, Fernández) 2 Talleres
(Santos, Garro)
Talleres
0 – 1 Vélez
(Fernández)
SEMIFINALES
Atl. Paranaense
1 (Santana) – 0 Palmeiras
Palmeiras
2 (Gomez, Scarpa) – 1 Atl Paranaense
(Pablo, Terans)
Vélez
0 – 4 Flamengo
(Pedro x3, Ribeiro)
Flamengo
2 (Pedro, Marinho) – 1 Vélez
(Pratto)
FINAL
Flamengo
1 (Gabriel) – 0 Atl. Paranaense
CAMPEÓN 

GOLEADORES
| Jugador | Goles | |
|---|---|---|
Pedro | 12 | |
Lucas Janson | 7 | |
Rafael Navarro | 7 | |
Rony | 7 | |
Gabriel (Flamengo) | 6 | |
Julian. Alvarez | 6 |






Dep. Tachira
Ind. Petrolero
The Strongest
Caracas

Nacional
Bragantino
Ind. del Valle
America MG
Dep. Cali
Always Ready
Colo Colo
Alianza Lima
Olimpia
Peñarol
U. Catolica
Sp. Cristal
Pedro
Lucas Janson
Rafael Navarro
Julian. Alvarez