POSICIONES FINALES Y CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL.
(Informe: Fabian Simon para Deporte Argentino Plus; Fotos: CONMEBOL)
Finalizó la fase de Grupos de la Conmebol Libertadores, en donde tendremos en la fase final a los 6 argentinos clasificados.
POSICIONES
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 |
2 | Emelec | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | Dep. Tachira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | Ind. Petrolero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 |
*Clasificados a Octavos de Final: Palmeiras y Emelec. Clasificado a Sudamericana: Dep. Táchira.
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
2 | Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | Caracas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
*Clasificados a Octavos de Final: Libertad y Paranaense. Clasificado a Sudamericana: The Strongest.
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
3 | Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
*Clasificado a Octavos de Final: Estudiantes y Velez. Clasificado a Sudamericana: Nacional
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mineiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | Dep. Tolima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
3 | Ind. del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4 | America MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
*Clasificados a Cuartos de Final: Atlético Mineiro y Deportes Tolima. Clasificado a Sudamericana: Independiente del Valle.
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2 | Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Dep. Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 |
4 | Always Ready | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
*Clasificados a Octavos de Final: Boca y Corinthians. Clasificado a Sudamericana: Deportivo Cali.
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | Fortaleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3 | Colo Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
*Clasificados a Octavos de Final: River y Fortaleza. Clasificado a Sudamericana: Colo Colo
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
*Clasificados a Octavos de Final: Colon y Cerro Porteño. Clasificado a Sudamericana: Olimpia
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 |
2 | Talleres (C) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | U. Catolica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
4 | Sp. Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
*Clasificados a Octavos de Final: Flamengo y Talleres. Clasificado a Sudamericana: Universidad Católica.
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
ATL. PARANAENSE – LIBERTAD (IDA 28/6/22)
LIBERTAD – ATL. PARANAENSE (VUELTA 5/7/22)
FORTALEZA – ESTUDIANTES (IDA 30/6/22)
ESTUDIANTES – FORTALEZA (VUELTA 7/7/22)
CERRO PORTEÑO – PALMEIRAS (IDA 29/6/22)
PALMEIRAS – CERRO PORTEÑO (VUELTA 6/7/22)
EMELEC – ATL. MINEIRO (IDA 28/6/22)
ATL. MINEIRO – EMELEC (VUELTA 5/7/22)
DEP. TOLIMA – FLAMENGO (29/6/22)
FLAMENGO – DEP. TOLIMA (VUELTA 6/7/22)
CORINTHIANS – BOCA (IDA 28/6/22)
BOCA – CORINTHIANS (VUELTA 5/7/22)
TALLERES – COLON (IDA 29/6/22)
COLON – TALLERES (VUELTA 6/7/22)
VELEZ – RIVER (IDA 29/6/2)
RIVER – VELEZ (VUELTA 6/7/22)