RESUMEN DE LA EDICIÓN 2022 DE LA SUDAMERICANA
(Informe: Fabián Simón para Deporte Argentino Plus; Fotos: Independiente del Valle Oficial, Nacional Oficial)
Culminó la edición 2022 de la Copa Sudamericana, en donde nuevamente Independiente del Valle gritó campeón, tras vencer a Sao Pablo por 2-0 con goles de Lorenzo Faravelli y Lautaro Díaz, ambos jugadores argentinos.
RESUMEN FASE DE GRUPOS
GRUPO A
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
2 | Barcelona (E) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | Wanderers (U) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Metropolitanos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*Clasificado a Octavos: Lanús
GRUPO B
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
2 | Racing Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | Cuiaba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | River Plate (U) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
*Clasificado a Octavos: Melgar
GRUPO C
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | La Calera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | U. Catolica (E) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*Clasificado a Octavos: Santos
GRUPO D
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Everton (CH) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Ayacucho FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | Wilstermann | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
*Clasificado a Octavos: Sao Paulo
GRUPO E
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | Guaireña | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 |
3 | Ind. Medellin | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | 9 de Octubre (E) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
*Clasificado a Octavos: Internacional
GRUPO F
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goianiense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | Liga Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
3 | Antofagasta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | Def y Justicia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
*Clasificado a Octavos: Goianiense
GRUPO G
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 |
3 | Gral Caballero | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 |
4 | La Guaira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 |
*Clasificado a Octavos: Ceara
GRUPO H
POS | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 |
3 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 |
*Clasificado a Octavos: Unión
RESUMEN FASE ELIMINATORIA
Dep. Táchita 1 (Zanocelo e/c) – 1 Santos (Angulo)
Santos 1 (2) (Leonardo) – 1 (4) Dep Táchira (Uribe)
Dep. Cali 0 – 0 Melgar
Melgar 2 (Cuesta x2) – 1 Dep Cali (Mosquera)
Nacional 2 (Fagundez, Lozano) – 0 Unión
Unión 1 (Britez) – 2 Nacional (Ramirez, Rodriguez)
The Strongest 1 (Ursino) – 2 Ceará (Erick, Ze Roberto)
Ceará 3 (Richardson, Luis, Lima) – 0 The Strongest
U. Católica 2 (Zampedri, Valencia) – 4 Sao Paulo (Reinaldo, Luciano x2, Calleri)
Sao Paulo 4 (Luciano, Eder, Moreira, Rodriguinho) – 1 U. Católica (Fuenzalida)
Olimpia 2 (González, Silva) – 0 Goianiense
Goianiense 2 (5) (Churin, Airton) – 0 (3) Olimpia
Colo Colo 2 (Lucero, Solari) – 0 Internacional
Internacional 4 (Patrick, Edenilson, Alemao, Henriques) – 1 Colo Colo (Costa)
Independiente del Valle 2 (Schunke, Ayovi) – 1 Lanús (Belmonte)
Lanús 0 – 0 Independiente del Valle
CUARTOS DE FINAL
Dep. Táchira 0 – 1 Independiente del Valle (Angulo)
Independiente del Valle 4 (Chavez, Somoza, Díaz, Faravelli) – 1 Dep. Táchira (Hernández)
Nacional 0 – 1 Goianiense (Fernando)
Goianiense 3 (Fernando x2, Baralhas) – 0 Nacional
Melgar 0 – 0 Internacional
Internacional 0 (1) – 0 (3) Melgar
Sao Paulo 1 (Nikao) – 0 Ceará
Ceará 2 (3) (Mendoza, Castilho) – 1 (4) Sao Paulo (Vinicius)
SEMIFINALES
Independiente del Valle 3 (Schunke, Faravelli, Díaz) – 0 Melgar
Melgar 0 – 3 Independiente del Valle (Díaz x2, Segovia)
Goianiense 3 (Jorginho, Shaylon, Pereira) – 1 Sao Paulo (Luciano)
Sao Paulo 2 (4) (Patrick x2) – 0 (2) Goianiense
FINAL
Independiente del Valle 2 (Faravelli, Díaz) – 0 Sao Paulo
CAMPEÓN
GOLEADORES
Jugador | Goles | |
---|---|---|
B. Cuesta (Melgar) | 8 | |
J. Mendoza (Ceara) | 6 | |
L. Diaz (Ind. del Valle) | 5 | |
Luciano (Sao Paulo) | 5 | |
M. Borja (Junior) | 5 |