NUEVA CONSAGRACIÓN DE LAS GLADIADORAS
(Por Esteban ZM para «Deporte Argentino Plus»; foto: 10_xeneizes)
Por la fecha 21, la última, del Campeonato YPF de Primera Divisón A organizado por la AFA, el fixture presentó un encuentro que se llevó toda la atención porque UAI Urquiza -puntero hasta esta jornada- visitaba a Boca Juniors (a dos puntos de su rival) y de allí surgía el equipo campeón.
Justamente las Gladiadoras hicieron valer su localía y derrotaron a las del Furgón por 2 a 1 con goles de Yamila Rodríguez y Andrea Ojeda, mientras que Daiana Falfán había igualado transitoriamente el tanteador. Para las Xeneizes es el título 26 en Ligas locales y 28 sumadas la Supercopa y la Superfinal.
Además, se terminaban de definir los clasificados a la Copa Federal 2022 y los descensos.
RESULTADOS Y GOLEADORAS
Viernes 23/9
Estudiantes de La Plata 2 (Mara Gómez, Fanny Rodríguez) – Defensores de Belgrano 0
Sábado 24/9
Ferro CO 2 (Marianela Costa 2) – El Porvenir 1 (Ludmila Oporto)
Huracán 2 (Abigail Chaves, Florencia Silva) – SAT 1 (Analía Alarcón)
Domingo 25/9
Excursionistas 0 – Gimnasia y Esgrima La Plata 3 (Agustina Maturano, Marilyn Esquivel, Paulina Tévez)
Comunicaciones 0 – Independiente 6 (Valentina Barroso 3, Nayla Gallo 2, Johana Barrera)
Boca Juniors 2 (Yamila Rodríguez, Andrea Ojeda) – UAI Urquiza (Daiana Falfán)
Lunes 26/9
Racing Club 5 (Belén Spenig 2, Rocío Gómez, Aldana Narváez, Paloma Fagiano Portela) – Deportivo Español 0
Lanús 4 (Magalí Molina 2, Brenda Varela, Diana Britez) – Villa San Carlos 2 (Micaela Díaz 2)
Martes 27/9
Platense 2 (Valentina Martin, Agustina Arias) – San Lorenzo de Almagro 1 (Luciana Zacmon)
Estudiantes de Buenos Aires 2 (Marlen Campos 2) – River Plate 1 (Erica Lonigro)
POSICIONES
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 20 | 18 | 2 | 0 | 71 | 6 | 65 | 56 |
2 | UAI Urquiza | 20 | 18 | 1 | 1 | 69 | 9 | 60 | 55 |
3 | Racing Club | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 47 |
4 | River Plate | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 11 | 45 | 45 |
5 | San Lorenzo de Almagro | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 18 | 32 | 42 |
6 | Estudiantes de Buenos Aires | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 34 |
7 | Huracán | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 34 |
8 | Lanús | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 35 | -4 | 33 |
9 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 21 | 12 | 32 |
10 | Independiente | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 25 | 18 | 28 |
11 | Estudiantes de La Plata | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 28 |
12 | Ferro Carril Oeste | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 35 | -12 | 28 |
13 | Rosario Central | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 26 |
14 | Platense | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 26 |
15 | SAT | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 22 |
16 | Defensores de Belgrano | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 |
17 | El Porvenir | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | -15 | 15 |
18 | Excursionistas | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 58 | -38 | 14 |
19 | Comunicaciones | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 54 | -38 | 11 |
20 | Villa San Carlos | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | 74 | -55 | 4 |
21 | Deportivo Español | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 93 | -84 | 3 |
DESCENDIERON: Deportivo Español, Villa San Carlos y Comunicaciones.