RESUMEN DEL CERTAMEN EUROPEO DISPUTADO EN 12 SEDES DE DISTINTOS PAÍSES.
(Informe: Fabián Simón para «Deporte Argentino Plus»; fotos: Eurocopa Official Web )
En la decimosexta edición del torneo europeo, que originalmente iba a disputarse en el 2020, pero debido a la pandemia se pospuso un año, quien se coronó campeón fue Italia. A continuación les dejamos el resumen de la fase de grupos-
La Euro contó con 12 sedes que fueron las siguientes:
- Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Países Bajos)
- Arena Nationala (Bucarest, Rumania)
- Puskas Arena (Budapest, Hungría)
- Parken Stadion (Copenhague, Dinamarca)
- Hampden Park (Glasgow, Escocia)
- Estadio De La Cartuja (Sevilla, España)
- Estadio Krevstoski (San Petersburgo, Rusia)
- Estadio Olímpico de Bakú (Bakú, Azerbaiyán)
- Allianz Arena (Munich, Alemania)
- Estadio Olímpico de Roma (Roma, Italia)
- Wembley Stadium (Londres, Inglaterra)
FASE DE GRUPOS
Recordamos que más allá de los dos primeros de cada grupo, también clasificaron los cuatro mejores 3° puestos.
GRUPO A
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | ITALIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
2 | GALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | SUIZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | TURQUÍA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
11/6: Turquía 0 – Italia 3
12/6: Gales 1 – Suiza 1
16/6: Turquía 0 – Gales 2
16/6: Italia 3 – Suiza 0
20/6: Suiza 3 – Turquía 1
20/6: Italia 1 – Gales 0
GRUPO B
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | BÉLGICA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | DINAMARCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | FINLANDIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 |
4 | RUSIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 |
12/6: Dinamarca 0 – Finlandia 1
12/6: Bélgica 3 – Rusia 0
16/6: Finlandia 0 – Rusia 1
17/6: Dinamarca 1 – Bélgica 2
21/6: Rusia 1 – Dinamarca 4
21/6: Finlandia 0 – Bélgica 2
GRUPO C
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | PAÍSES BAJOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | AUSTRIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | UCRANIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | MACEDONIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
13/6: Austria 3 – Macedonia 1
13/6: Paises Bajos 3 – Ucrania 2
17/6: Ucrania 2 – Macedonia 1
17/6: Paises Bajos 2 – Austria 0
21/6: Macedonia 0 – Paises Bajos 3
21/6: Ucrania 0 – Austria 1
GRUPO D
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | INGLATERRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | CROACIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 |
3 | REP. CHECA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +1 |
4 | ESCOCIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13/6: Inglaterra 1 – Croacia 0
14/6: Escocia 0 – República Checa 2
18/6: Croacia 1 – República Checa 1
18/6: Inglaterra 0 – Escocia 0
22/6: Croacia 3 – Escocia 1
22/6: República Checa 0 – Inglaterra 1
GRUPO E
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | SUECIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ESPAÑA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | ESLOVAQUIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | POLONIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14/6: Polonia 1 – Eslovaquia 2
14/6: España 0 – Suecia 0
18/6: Suecia 1 – Eslovaquia 0
19/6: España 1 – Polonia 1
23/6: Eslovaquia 0 – España 5
23/6: Suecia 3 – Polonia 2
GRUPO F
POS | SELECCIÓN | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FRANCIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ALEMANIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | PORTUGAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | HUNGRÍA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15/6: Hungría 0 – Portugal 3
15/6: Francia 1 – Alemania 1
19/6: Hungría 1 – Francia 1
19/6: Portugal 2 – Alemania 4
23/6: Portugal 2 – Francia 2
23/6: Alemania 2 – Hungría 2