RESUMEN DE LA SEGUNDA CATEGORÍA DEL FÚTBOL ARGENTINO, EN DONDE CÓRDOBA FUE EL GRAN PROTAGONISTA.
(Informe: Fabian Simon para Deporte Argentino Plus; Fotos:Belgrano Oficial, Instituto de Córdoba, Defensores de Belgrano)
Se cerró el año para la Primera Nacional, que dejó a Belgrano como campeón de la categoría, y a Instituto, quien logró el segundo ascenso, tras ganar el reducido. Santamarina y Sacachispas descensendieron al Federal y a la B Metropolitana respectivamente.
RESUMEN DE BELGRANO CAMPEÓN.
El elenco dirigido por Guillermo Farré fue puntero de comienzo a fin de campeonato, siendo el conjunto más regular de la categoría con tan solo cinco partidos perdidos y 79 puntos obtenidos. Fue campeón dos fechas antes de que culmine el torneo, cuando le ganó 3-2 a Brown de Adrogué, el elenco dirigido por Pablo Vicó, con goles de Pablo Vegetti por duplicado y Susvielles.
DATOS DE BELGRANO CAMPEÓN 
| POSICION | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS EMPATADOS | PARTIDOS PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
1 | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 48 | 23 |

RESUMEN DEL TORNEO REDUCIDO
OCTAVOS DE FINAL
Estudiantes de Rio Cuarto
1 (Marcos Arturia) – 0 Riestra
Almagro
1 (Nicolás Servetto) – 2 Independiente Rivadavia de Mendoza
(Sebastián Navarro, Matías Quiroga)
Gimnasia de Mendoza
1 (Leandro Ciccolini) – 1 Deportivo Morón
(Tobías Zárate). Por ventaja deportiva, avanzó Gimnasia a Cuartos de final.
Estudiantes BA
3 (Facundo Castelli, Facundo Pereyra, Tomás Bolzicco) – o Chaco For Ever
All Boys
0 – 2 Defensores de Belgrano
(Ezequiel Aguirre, Nicolás Benegas)
CUARTOS DE FINAL
Estudiantes RC
0 – 1 Estudiantes BA
(Facundo Castelli)
San Martín de Tucumán
0 – 3 Defensores de Belgrano
(Nicolás Benegas x2, Juan Manuel Olivares)
Gimnasia de Mendoza
1 (Santiago Solari) – 0 Independiente Rivadavia de Mendoza
SEMIFINALES
Gimnasia de Mendoza
0 – 1 Estudiantes BA
(Alan Cantero)
Instituto
2 (Roberto Bochi, Santiago Rodriguez) – 0 Defensores de Belgrano 

FINAL
Estudiantes BA
0 – 0 Instituto 
Instituto
1 (Fernando Alarcón) – 1 Estudiantes BA
(Juan Cruz Randazzo)
*Con este resultado, Instituto logró el segundo ascenso a la Liga Profesional. 
POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 48 | 23 | +25 |
| 2 | Instituto | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 23 | +25 |
| 3 | San Martin (T) | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 45 | 21 | +24 |
| 4 | Gimnasia (M) | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 41 | 20 | +21 |
| 5 | All Boys | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 45 | 33 | +12 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 39 | 29 | +10 |
| 7 | Estudiantes (BA) | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 33 | 27 | +6 |
| 8 | Almagro | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 35 | 33 | +2 |
| 9 | Ind Rivadavia | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 34 | +11 |
| 10 | Chaco For Ever | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 38 | 28 | +10 |
| 11 | Riestra | 54 | 36 | 12 | 18 | 6 | 34 | 26 | +8 |
| 12 | Def. de Belgrano | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 37 | 30 | +7 |
| 13 | Dep. Moron | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 31 | 21 | +10 |
| 14 | San Martin (SJ) | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 50 | 42 | +8 |
| 15 | Chacarita | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 44 | +4 |
| 16 | Ferro | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 34 | -2 |
| 17 | Dep. Madryn | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 | 42 | +2 |
| 18 | Atlanta | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 32 | +1 |
| 19 | Quilmes | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 |
| 20 | Dep. Maipu* | 45 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 32 | +7 |
| 21 | Mitre (SdE) | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | -1 |
| 22 | Brown (A) | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 23 | Gimnasia (J) | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 |
| 24 | Brown (PM) | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 30 | 43 | -13 |
| 25 | Alte Brown | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 26 | Temperley | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 |
| 27 | Guemes (SdE) | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 28 | 35 | -7 |
| 28 | San Telmo | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 52 | -16 |
| 29 | Atl Rafaela | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 40 | 43 | -3 |
| 30 | Agropecuario | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 25 | 30 | -5 |
| 31 | Villa Dalmine | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 36 | 48 | -12 |
| 32 | Alvarado | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 46 | -15 |
| 33 | Tristan Suarez | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 37 | 45 | -8 |
| 34 | Nueva Chicago | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 33 | 48 | -15 |
| 35 | Flandria | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 30 | 49 | -19 |
| 36 | Santamarina | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 58 | -29 |
| 37 | Sacachispas | 27 | 36 | 3 | 18 | 15 | 21 | 41 | -20 |
*Belgrano ascendió directo a la Liga Profesional
*2° clasificó directo a Semifinales de Reducido
*3° clasificó directo a Cuartos de Reducido
*Del 4° al 13° clasificaron a Octavos de Reducido
* Santamarina y Sacachispas descendieron de categoría
GOLEADORES
| Jugador | Goles |
|---|---|
Pablo Vegetti | 17 |
Octavio Bianchi | 15 |
Braian Oyola | 14 |
Luis Silba | 14 |
Mateo Acosta | 14 |
Matías Giménez | 14 |
Claudio Bieler | 13 |
Enzo Diaz | 13 |
Gabriel Graciani | 13 |
Juan Miritello | 13 |
Nicolás Servetto | 13 |



Belgrano
Instituto
San Martin (T)
Gimnasia (M)
All Boys
Estudiantes (RC)
Estudiantes (BA)
Almagro
Ind Rivadavia
Chaco For Ever
Riestra
Def. de Belgrano
Dep. Moron
San Martin (SJ)
Chacarita
Ferro
Dep. Madryn
Atlanta
Quilmes
Dep. Maipu*
Mitre (SdE)
Brown (A)
Gimnasia (J)
Brown (PM)
Alte Brown
Temperley
Guemes (SdE)
San Telmo
Atl Rafaela
Agropecuario
Villa Dalmine
Alvarado
Tristan Suarez
Nueva Chicago
Flandria
Santamarina
Sacachispas
Pablo Vegetti
Braian Oyola
Mateo Acosta
Matías Giménez
Claudio Bieler
Enzo Diaz