RESUMEN DE LA ACTUACIÓN ALBICELESTE
(Fuente: CAH)
Selección Argentina Juvenil masculina y su actuación en el Mundial de Egipto 205
GRUPO H – POSICIONES |
POS | GRUPO F | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | +45 |
2 | ![]() | 3 | 4 | +43 |
3 | ![]() | 3 | 2 | +5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | -93 |
FIXTURE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Miércoles 6 de agosto | ||
11:15 | ![]() ![]() | 29 : 28 MR |
13:30 | ![]() ![]() | 48:12 |
Viernes 8 de agosto | ||
11:15 | ![]() ![]() | 15 : 51 |
13:30 | ![]() ![]() | 39 : 24 MR |
Sábado 7 de agosto | ||
11:15 | ![]() ![]() | 37 : 16 MR |
13:30 | ![]() ![]() | 42 : 34 |
COPA PRESIDENTE |
POS | GRUPO III | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | +41 |
2 | ![]() | 3 | 5 | +32 |
3 | ![]() | 3 | 2 | -12 |
4 | ![]() | 3 | 0 | -61 |
FIXTURE COPA PRESIDENTE |
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Lunes 11 de agosto | ||
11:15 | ![]() ![]() | 41 : 16 |
13:30 | ![]() ![]() | 31 : 20 MR |
Martes 12 de agosto | ||
11:15 | ![]() ![]() | 26 : 26 MR |
13:30 | ![]() ![]() | 36 : 21 |
Jueves 14 de agosto | ||
11:15 | Puestos 21°/24°: ![]() ![]() | 22 : 32 MR |
Viernes 15 de agosto | ||
11:15 | Puestos 21°/22°: ![]() ![]() | 24 : 25 MR |