MEJORÓ LA MARCA REALIZADA EN LONDRES 2012
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»: fotos: Enard)
Cecilia Biagioli compitió en la prueba de Aguas Abiertas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/1. La carrera se realizó en el circuito preparado en la zona del Parque Marino de Odaiba y la cordobesa finalizó en la 12º posición con un tiempo de 2 hs 1′ 31» 7/00 para el recorrido de 10 kms.. La ganadora fue la brasileña Ana Marcela Cunha que ganó la medalla de Oro registrando un tiempo de 1h 59′ 30» 8/10; seguida por la holandesa Sharon van Rouwendaal, con 1h 59′ 31» 7/10; completó el podio la australiana Kareena Lee que registró 1h 59′ 32» 5/10.
Es la quinta vez que la cordobesa de 36 años participa de una cita olímpica; las anteriores fueron Sydney 2000 (pileta corta prueba de 800 metros libre, 26º puesto), Atenas 2004 (22º en 400 metros libre), Beijing 2008 (31º en pileta corta prueba de 800 metros libre y 34º en 400 metros libre); Londres 2012 (en pileta corta prueba de 800 metros libre, 16º). Cecilia mejoró la performance realizada en Londres 2012 (allí fue 16º con un tiempo de 2hs 2′ 22» 0/10).
Recordamos que la nadadora albiceleste ganó medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y también obtuvo una presea plata en los Juegos Olímpicos de Lima 2019. Clasificó a los Juegos de Tokio posicionándose en el séptimo lugar en el torneo de clasificación Setubal (Portugal).
Posición | Nro. de dorsal | Nombre | Resultado | Tiempo de desventaja | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1:59:30.8 | |||
2 | 10 | 1:59:31.7 | +0.9 | ||
3 | 15 | AUSTRALIA – LEE Kareena | 1:59:32.5 | +1.7 | |
4 | 7 | HUNGRIA – OLASZ Anna | 1:59:34.8 | +4.0 | |
5 | 13 | ALEMANIA – BECK Leonie | 1:59:35.1 | +4.3 | |
6 | 25 | ESTADOS UNIDOS – ANDERSON Haley | 1:59:36.9 | +6.1 | |
7 | 2 | 1:59:37.9 | +7.1 | ||
8 | 21 | CHINA – XIN Xin | Bandera amarilla | 2:00:10.1 | +39.3 |
9 | 17 | FRANCIA – GRANGEON de VILLELE Lara | 2:00:57.3 | +1:26.5 | |
10 | 3 | ALEMANIA – WUNRAM Finnia | 2:01:01.9 | +1:31.1 | |
11 | 22 | ECUADOR – AREVALO Samantha | Bandera amarilla | 2:01:30.6 | +1:59.8 |
12 | 5 | ARGENTINA – BIAGIOLI Cecilia | 2:01:31.7 | +2:00.9 | |
13 | 11 | JAPÓN – KIDA Yumi | 2:01:40.9 | +2:10.1 | |
14 | 20 | ITALIA – BRUNI Rachele | 2:02:10.2 | +2:39.4 | |
15 | 12 | COMITÉ OLÍMPICO RUSO – KIRPICHNIKOVA Anastasiia | 2:03:17.5 | +3:46.7 | |
16 | 19 | ESPAÑA – RUIZ BRAVO Paula | 2:03:17.6 | +3:46.8 | |
17 | 16 | PORTUGAL – ANDRE Angelica | 2:04:40.7 | +5:09.9 | |
18 | 23 | CANADÁ – SANDERSON Kate | 2:04:59.1 | +5:28.3 | |
19 | 1 | GRAN BRETAÑA – DEARING Alice | 2:05:03.2 | +5:32.4 | |
20 | 6 | VENEZUELA – PEREZ Paola | 2:05:45.0 | +6:14.2 | |
21 | 14 | SUDÁFRICA – WEBER Michelle | 2:06:56.5 | +7:25.7 | |
22 | 18 | UCRANIA – PANCHISHKO Krystyna | 2:07:35.1 | +8:04.3 | |
23 | 9 | SINGAPUR – LIEW Li-Shan Chantal | 2:08:17.9 | +8:47.1 | |
24 | 4 | ESLOVENIA – PERSE Spela | 2:08:33.0 | +9:02.2 | |
25 | 24 | ARGELIA – CHEROUATI Souad Nefissa | 2:17:21.6 | +17:50.8 |
Luego de la competencia, la atleta nacional habló con la televisión argentina (TyC Sports) sostuvo que estaba «Feliz porque se me cumplió el objetivo de mejorar la posición de Londres y estar en un Juego Olímpico después de nueve años, el primero como mamá. Emocionada porque tengo un espectador de lujo en casa con mi marido y se lo dedico a ellos, que son mi pilar»; además declaró que «Fue una carrera durísima por el clima y la temperatura del agua. Si bien me sienta mucho mejor que el agua fría, fueron vueltas fuertes, en cualquier momento se podía cortar el pelotón y así fue en las últimas dos vueltas Fue un cambio de ritmo fatal que no pude soportar, pero quedamos en la posición 12, que es lo que veníamos a buscar, mejorar lo de Londres».