PRUEBA CORRIDA EN CANAL SEA FOREST
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; foto: AFP)
En el primer día de competencias oficiales, la dupla argentina compuesta por Milka Kraljev y Evelyn Silvestro hicieron su presentación en la modalidad de Doble Par Ligero y no consiguieron estar en los dos primeros lugares de la prueba y por lo tanto no clasificaron directamente a las semifinales y deberán buscar ese objetivo en el repechaje.
Posición | Embarcación | Tiempo | Tiempo de desventaja | Progresión | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:01.74 | Semi A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:03.29 | +1.55 | Semi A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rusia | 7:07.67 | +5.93 | Repechaje | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:10.15 | +8.41 | Rpechaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7:26.22 | +24.48 | Repechaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7:29.27 | +27.53 | Repechaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Para Milka es su tercer cita olímpica (estuvo en Atenas 2004 y Londres 2012), mientras que Evelyn hizo su debut. El binomio nacional clasificó a Tokio tras ganar la plaza en el Preolímpico de Río en marzo 2021. en las aguas de Lagoa de Freitas, las argentinas lograron un tiempo de 7′ 30» en la final.
Recordamos que el remo albiceleste ganó cuatro medallas en la historia de Juegos Olímpicos:
- Helsinki 1952, dupla Tranquilo Capozzo-Eduardo Guerrero MEDALLA DE ORO
- Munich 1972, Alberto Demiddi en single scull masculino, MEDALLA DE PLATA
- México 1968, Alberto Demiddi en single scull masculino, MEDALLA DE BRONCE
- Berlín 1936, Julio Curatella-Horacio Podestá en doble sin timonel, MEDALLA DE BRONCE