FINALIZÓ LA PARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA DISCIPLINA EN TOKIO
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; fotos: Getty Images y AFP)
Jornada de definiciones en el Yachting/Vela de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y hubo grandes actuaciones de los representantes nacionales.
Aquí el resumen de las distintas competencias.
CLASE NACRA 17
En la clase Nacra 17 la dupla conformada por Santiago Lange y Cecilia Caranza ganaron la Medal Race y si bien habían llegado a esta carrera ya sin posibilidades de obtener medalla, ocuparon el 7º puesto en la tabla general con 77 puntos de penalidad (a 14 unidades de la medalla de bronce).
Posición | Embarcación | Marcas | Puntos en la prueba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Meta | ||||||
1 | ARGENTINA | Timonel | Masculino | 1 6:26 | 1 9:35 | 1 15:10 | 1 18:36 | 2 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
2 | DINAMARCA | Timonel | Femenino | 2 +0:04 | 2 +0:06 | 2 +0:21 | 2 +0:19 | 4 | |
Tripulación | Masculino | ||||||||
3 | ESTADOS UNIDOS | Timonel | Masculino | 3 +0:06 | 3 +0:15 | 3 +0:27 | 3 +0:30 | 6 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
4 | FRANCIA | Timonel | Masculino | 4 +0:10 | 4 +0:17 | 4 +0:45 | 4 +0:41 | 8 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
5 | GRAN BRETAÑA | Timonel | Masculino | 7 +0:20 | 8 +0:53 | 5 +0:52 | 5 +0:56 | 10 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
6 | ITALIA | Timonel | Masculino | 8 +0:33 | 7 +0:40 | 6 +0:59 | 6 +1:07 | 12 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
7 | ESPAÑA | Timonel | Femenino | 5 +0:11 | 6 +0:34 | 8 +1:09 | 7 +1:15 | 14 | |
Tripulación | Masculino | ||||||||
8 | ALEMANIA | Timonel | Masculino | 10 +0:45 | 10 +1:16 | 9 +1:19 | 8 +1:21 | 16 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
9 | NUEVA ZELANDA | Timonel | Masculino | 6 +0:14 | 5 +0:32 | 7 +1:04 | 9 +1:28 | 18 | |
Tripulación | Femenino | ||||||||
10 | BRASIL | Timonel | Masculino | 9 +0:42 | 9 +0:53 | 10 +1:21 | 10 +1:31 | 20 | |
Tripulación | Femenino |
La Medalla de Oro de Nacra 17 fue ganada por la embarcación de Italia, la medalla de Plata quedó para Gran Bretaña y la medalla de Bronce para Alemania.
Los actuales abanderados nacionales que ganaron la medalla de Oro en Río 2016, obtuvieron Diploma Olímpico. El total de las clasificaciones de los argentinos fue el siguiente: 6°, 2°, 5°, 8°, 4°, 6°, 6°, 14° (descartada), 10°, 8°, 11°, 9° y 1°Medal Race, 2 puntos).
Luego de la carrera, ambos atletas hablaron para los medios (TyC Sports de nuestro país) y Santiago confesó que “La verdad es que desde ayer estamos controlando esos juegos de la mente y las emociones. Costaba correr esta regata sabiendo que no había opciones de medalla, uno es muy competitivo y es jodido correr una regata sin salir a jugarse mucho. Pero, por otro lado, sabía que tenía que valorar que estábamos en una final olímpica y que quizás era la última regata juntos o mi última regata en unos Juegos. Por suerte le pude ganar a la cabeza y las emociones y corrimos una buena regata”.
Posteriormente Cecilia agregó que “Cuesta encontrar la concentración cuando hay esa mezcla de emociones, con una tristeza normal que hay que aceptarla. Quizás sea el final de nuestro proceso como equipo y había que salir a darlo todo y disfrutarlo. Por suerte pudimos regalarnos una hermosa regata a nosotros, a todo nuestro equipo y a aquellos que nos siguen. Son momentos en los que no hay que sacar conclusiones ni balances, hay que pensar y reflexionar para ver que hicimos mal y que bien. Pero la verdad es que el camino siempre vale la pena, hemos recorrido 5 años increíbles de un trabajo incansable por parte de todo el equipo, con momentos internos difíciles, externos difíciles y siempre siguiendo adelante; hoy miro para atrás y tengo que agradecer más allá del resultado. Hay que vivir la tristeza justa que se vive en este momento por no haber logrado lo buscado, pero eso no significa que lo vivido no haya valido la pena. Gracias a Santi, tuve 7 años al lado de una leyenda y soy otra deportista gracias a él. Aprendí todo lo que tenía que aprender para poder lograr resultados enormes. Fueron años muy valiosos juntos”.
CLASE 49ER FX
En su segunda participación olímpica (se ubicaron 13º en Río 2016), el equipo conformado por Victoria Travascio y María Sol Branz tuvieron una destacada actuación en la Medal Race de la clase porque ganaron la regata final y eso les permitió ubicarse en la 5° posición de la general con 90 puntos de penalidad (a tan sólo dos unidades del bronce). Las brasileñas Martine Grael-Kahena Kunzemedalla (76 puntos) ganaron la medalla de Oro , las alemanas Tina Lutz-Susann Beuckela (83 puntos) hicieron lo propio con la medalla de Plata y las holandesas Annette Duetz-Annemiek Bekkering se quedaron con la medalla de Bronce (88 puntos).
El total de las clasificaciones de Victoria y Sol fue el siguiente: 6°, 9°, 13°, 18° (descartada), 17°, 8°, 6°, 1°, 8°, 1°, 7°, 12° y 1° (Medal Race, 2 puntos).
En diálogo con la prensa (TyC Sports) las albicelestes expresaron: “Quedamos a 2 puntos de la medalla, que en un campeonato tan largo es prácticamente nada, pero no nos quedó un punto por pelear. Ahora estamos tristes por haber quedado tan cerca, pero ya lo vamos a valorar con el tiempo” (Travascio), “Lo dimos todo, en cada boya, en cada regata. No dejamos nada librado al azar, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance” (Branz).
Recordamos que Travascio-Branz obtuvieron la presea de Oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y la de Bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Posición | Embarcación | Marcas | Puntos en la prueba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Meta | |||||
1 | ARGENTINA | Timonel | 1 7:42 | 1 12:16 | 1 17:49 | 1 21:57 | 2 | |
Tripulación | ||||||||
2 | NORUEGA | Timonel | 2 +0:04 | 2 +0:11 | 2 +0:19 | 2 +0:23 | 4 | |
Tripulación | ||||||||
3 | BRASIL | Timonel | 3 +0:13 | 3 +0:57 | 3 +0:57 | 3 +0:59 | 6 | |
Tripulación | ||||||||
4 | DINAMARCA | Timonel | 6 +0:29 | 6 +1:18 | 5 +1:22 | 4 +1:13 | 8 | |
Tripulación | ||||||||
5 | ALEMANIA | Timonel | 4 +0:20 | 4 +1:12 | 4 +1:20 | 5 +1:30 | 10 | |
Tripulación | ||||||||
6 | ESPAÑA | Timonel | 7 +0:36 | 8 +1:22 | 6 +1:32 | 6 +1:34 | 12 | |
Tripulación | ||||||||
7 | GRAN BRETAÑA | Timonel | 9 +0:42 | 10 +1:31 | 10 +1:58 | 7 +1:51 | 14 | |
Tripulación | ||||||||
8 | FRANCIA | Timonel | 10 +0:48 | 7 +1:20 | 7 +1:41 | 8 +2:08 | 16 | |
Tripulación | ||||||||
9 | PAISES BAJOS | Timonel | 5 +0:27 | 9 +1:24 | 8 +1:48 | 9 +2:09 | 18 | |
Tripulación | ||||||||
10 | SINGAPUR | Timonel | 8 +0:38 | 5 +1:17 | 9 +1:52 | 10 +2:13 | 20 | |
Tripulación |
CLASE FINN
Facundo Olezza quedó en el 7º lugar de la tabla general con 70 puntos de penalidad (a 19 del bronce) y ganó un Diploma Olímpico. En la Medal Race, Facundo fue penalizado y se ubicó 9º. El total de las clasificaciones fue el siguiente: 5°, 4°, 8°, 5°, 3°, 6°, 16° (descartada), 15°, 3°, 3° y 9° (18 pts.).
La medalla de Oro de la clase fue ganada por Giles Scott (Gran Bretaña), Zsombor Berecz (Hungría) obtuvo la de Plata y Joan Cardona Mendez (España) se quedó con la Bronce.
Con experiencia en Río 2016 (donde se había posicionado en el 9º puesto de la general), el oriundo de San Isidro sumó su segunda participación olímpica.
Posición | Embarcación | Marcas | Puntos en la prueba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 4 | Meta | ||||
1 | HUNGRÍA | 2 +0:13 | 2 +0:06 | 2 +0:04 | 2 +0:01 | 1 26:49 | 2 | |
2 | PAÍSES BAJOS | 5 +0:25 | 4 +0:10 | 4 +0:13 | 1 25:35 | 2 +0:08 | 4 | |
3 | AUSTRALIA | 1 8:56 | 1 14:47 | 1 20:42 | 5 +0:09 | 3 +0:17 | 6 | |
4 | GRAN BRETAÑA | 4 +0:24 | 7 +0:22 | 6 +0:25 | 6 +0:13 | 4 +0:20 | 8 | |
5 | TURQUÍA | 10 +0:46 | 9 +0:30 | 7 +0:25 | 3 +0:09 | 5 +0:21 | 10 | |
6 | ESPAÑA | 6 +0:26 | 6 +0:18 | 9 +0:35 | 7 +0:16 | 6 +0:24 | 12 | |
7 | CANADÁ | 8 +0:29 | 8 +0:26 | 8 +0:33 | 9 +0:18 | 7 +0:24 | 14 | |
8 | ARGENTINA | 7 +0:28 | 10 +0:34 | 10 +0:49 | 10 +0:20 | 8 +0:25 | 16 | |
9 | SUECIA | 3 +0:18 | 5 +0:14 | 5 +0:18 | 8 +0:17 | 9 +0:26 | 18 | |
10 | NUEVA ZELANDA | 9 +0:34 | 3 +0:10 | 3 +0:09 | 4 +0:09 | 10 +2:09 | 20 |
CLASE 470
La dupla Belén Tavella-Lourdes Hartkopf terminó su participación con 22° UFD (es la descalificación por bandera U según las reglas de la WS) y 16° en las regatas 9 y 10 respectivamente. Esa situación llegó a las nacionales a ubicarse en el puesto 20º de la general con 160 puntos de penalidad.
El total de las clasificaciones de Belén y Lourdes fue el siguiente: 22° DSQ (descartada), 22° DSQ, 13°, 19°, 16°, 17°, 16°, 19°, 22° UFD y 16°.
Las albicelestes no pudieron entrar en la Medal Race en su primera experiencia olímpica.