PRIMERA FECHA DE LA FASE PRELIMINAR DEL TORNEO
(ENVIADOS ESPECIALES Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»)
En el debut de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Selección Argentina Las Gigantes cayó frente a Estados Unidos por 70-62. La ajustada derrota le da buenas expectativas al elenco nacional que enfrentará mañana a Colombia y posteriormente a Islas Vírgenes buscando un lugar en las semifinales.
El primer cuarto fue claramente favorable a las norteamericanas que tuvieron buen juego interno y con un gran nivel de Chennedy Carter fueron al descanso 23-16.
Pero en el segundo tramo, las albicelestes cambiaron su imagen y lo dieron vuelta de la mano de Melisa Gretter se mejoró notablemente el juego en equipo y, tras un parcial 13-2, se llevaron el segundo cuarto 34-33.
Ya en el tercer cuarto, las chicas argentinas llegaron a estirar la diferencia a ocho puntos pero las yanquis con un parcial 12-2, se quedaron con el final de ese período 51-47.
Último tramo y las estadounidenses mantuvieron su ritmo y, aunque Las Gigantes se «mantuvieron en partido» y tuvieron oportunidades no pudieron alcanzar la igualdad. Ajustado triunfo de Estados Unidos que invita a ilusionarse.
Andrea Boquete y Débora González fueron las goleadoras argentinas con 14 puntos conjuntamente con la estadounidense Chennedy Carter.
Las nacionales jugarán mañana frente a Colombia a las 15.30 hora argentina, en un partido clave para la clasificación a semifinales.
ESTADÍSTICAS DE ARGENTINA
Parciales
N.° | Nombre | Min. | Puntos | Anotaciones de campo | Dobles | 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | AS | TO | ST | BS | PF | FD | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | DR | TOT | ||||||||||||
5 | 7:54 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||||||||||||
6 | * | 16:57 | 2 | 1/6 | 17 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | -14 | |||||||
7 | 7:42 | 3 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | -3 | |||||||||||
8 | 26:29 | 14 | 6/14 | 43 | 4/7 | 57 | 2/7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | |||||||
9 | 7:20 | 2 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | -8 | |||||||||||
10 | * | 24:28 | 10 | 4/9 | 44 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6 | |||||
11 | * | 32:06 | 2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
12 | * | 31:18 | 9 | 4/8 | 50 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | -8 | |||
13 | * | 24:29 | 14 | 5/17 | 29 | 4/11 | 36 | 1/6 | 17 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||
15 | 11:46 | 6 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
19 | 5:08 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 4:23 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Equipo/entrenador | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Totales | 62 | 25/74 | 34 | 21/53 | 40 | 4/21 | 19 | 8/10 | 80 | 10 | 24 | 34 | 18 | 15 | 11 | 22 | 16 | -8 |
Leyenda
- %: Porcentaje
- +/-: Más/menos para el equipo
- * : integrante de la formación inicial
- AS: Asistencias
- BS: Lanzamientos bloqueados
- C/I: Convertido/intento
- DR: Rebote defensivo
- FD: Faltas provocadas
- Min.: Minutos jugados
- N.°: Número
- PF: Faltas personales
- Puntos: Puntos convertidos
- RO: Rebote ofensivo
- ST: Robos
- TO: Pelotas perdidas
- TOT: Rebotes totales