DELEGACIÓN COMPUESTA POR 18 CABALLEROS Y 8 DAMAS
(Fuente: CADA)
La CADA confirmo la delegación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, de acuerdo a lo informado por el COA y PANAM SPORT, finalizado el proceso de clasificación y cubrimiento de las plazas establecidas para cada prueba.
En total serán 26 atletas (18 varones y 8 mujeres) que cubrirán un total de dieciocho pruebas, quince pruebas individuales y tres postas.
CON | No. | PRUEBA | H / M | ATLETAS | MARCA |
ARG | 1 | 100m | H | Franco FLORIO | 10.11 |
ARG | 2 | 400m | H | Elián LARREGINA | 45.34 |
ARG | 3 | 1,500m | H | Diego Javier LACAMOIRE | 03:38.9 |
ARG | 4 | 3,000m con obstáculos | H | Julián MOLINA | 8:32.97 |
ARG | 5 | 4x400m relevos | H | Pedro EMMERT | |
ARG | 4x400m relevos | H | Bruno Agustín DE GENARO | ||
ARG | 4x400m relevos | H | Diego Javier LACAMOIRE | ||
ARG | 4x400m relevos | H | Elián LARREGINA | ||
ARG | 6 | 4x400m relevos | H | Leandro Ismael PARIS JIMENEZ | |
ARG | 4x400m relevos | H | Franco FLORIO | ||
ARG | 7 | Impulsión de bala | H | Ignacio CARBALLO | 20.04 |
ARG | 8 | Maratón | H | Pedro GOMEZ | 02:13:28 |
ARG | 9 | Salto con Pértiga | H | Germán CHIARAVIGLIO | 5.60 |
ARG | 10 | Salto de Altura | H | Carlos LAYOY | 2.23 |
ARG | 11 | Impulsión de bala | H | Nazareno SASIA | 20.74 |
ARG | 12 | 3,000m con obstáculos | M | Belén CASETTA | 9:29.05 |
ARG | 13 | Maratón | M | Florencia BORELLI | 02:26:54 |
ARG | 14 | 400m vallas | H | Bruno Agustin DE GENARO | 50.35 |
ARG | 15 | 20km marcha | H | Juan Manuel CANO CERES | 01:24:01 |
ARG | 16 | Lanzamiento de Martillo | H | Joaquin GOMEZ | 74.59 |
ARG | 17 | 1,500m | M | Mariana BORELLI | 04:13.4 |
ARG | 18 | Lanzamiento de Disco | M | Ailen ARMADA | 56.92 |
ARG | 19 | 4x100m relevos | M | Maria Florencia LAMBOGLIA | |
ARG | 20 | 4x100m relevos | M | Maria Victoria WOODWARD | |
ARG | 21 | 4x100m relevos | M | Melanie ROSALEZ | |
ARG | 22 | 4x100m relevos | M | Belen FRITZSCHE | |
ARG | 4x100m relevos | H | Franco FLORIO | ||
ARG | 23 | 4x100m relevos | H | Tomas MONDINO | |
ARG | 4x100m relevos | H | Elián LARREGINA | ||
ARG | 24 | 4x100m relevos | H | Juan Ignacio CIAMPITTI | |
ARG | 25 | 4x100m relevos | H | Bautista DIAMANTE | |
ARG | 26 | 1,500m | H | José ZABALA | 3:39.05 |
Jefe Equipo Fernando Diaz Sanchez DTN Sergio Alfonsini Entrenadores Saltos: Javier Benitez, Maratón: Hugo Bressani, Medio Fondo y Fondo Darío Núñez, Lanzamientos Daniel Gómez y Velocidad Javier Morillas