RESUMEN DE LA COPA DEL MUNDO OBTENIDA POR LA SELECCIÓN ALBICELESTE
(Informe: Fabián Simón para Deporte Argentino Plus; Fotos: Twitter AFA Selección)
Argentina, con Lionel Scaloni al mando del equipo, y Messi como estandarte y figura de este grupo, obtuvo su tercera estrella luego de 36 años, sumándola a los títulos obtenidos en 1978 y 1986. A continuación, un repaso de lo que fue el Mundial de Qatar 2022, en todos sus aspectos.
DATOS DE ARGENTINA CAMPEÓN 
| POSICIÓN | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS EMPATADOS | PARTIDOS PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
| 1° | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 |
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Mexico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Tunez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Belgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Países Bajos 3 (Depay, Blind, Dumfries) – 1 Estados Unidos (Wright)



CAMPEÓN

TABLA DE GOLEADORES
| Jugador | Goles | |
|---|---|---|
K. Mbappe (Francia) | 8 | |
L. Messi (Argentina) | 7 | |
J. Alvarez (Argentina) | 4 | |
O. Giroud (Francia) | 4 | |
A. Morata (España) | 3 | |
B. Saka (Inglaterra) | 3 | |
C. Gakpo (Paises Bajos) | 3 | |
E. Valencia (Ecuador) | 3 |
| Jugador | Asist. |
|---|---|
B. Fernandes (Portugal) | 3 |
L. Messi (Argentina) | 3 |
I. Perisic (Croacia) | 3 |
A. Griezmann (Francia) | 3 |
H. Kane (Inglaterra) | 3 |



Paises Bajos
Senegal
Ecuador
Qatar
Inglaterra
USA
Iran
Gales
Argentina
Polonia
Mexico
Arabia Saudita
Francia
Australia
Tunez
Dinamarca
Japon
España
Alemania
Costa Rica
Marruecos
Croacia
Belgica
Canada
Brasil
Suiza
Camerun
Serbia
Portugal
Corea del Sur
Uruguay
Ghana
K. Mbappe (Francia)
L. Messi (Argentina)
A. Morata (España)
B. Saka (Inglaterra)
C. Gakpo (Paises Bajos)
E. Valencia (Ecuador)
B. Fernandes (Portugal)
I. Perisic (Croacia)