Clasificación Rugby World Cup
J | G | E | P | BT | BD | PTS | |
Grupo A | |||||||
Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||
Sudáfrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Escocia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Samoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||
Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Namibia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | |||||||
Irlanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Rumania | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Canadá | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
RESULTADOS
Zona A | ||||
Inglaterra | 35-11 | Fiji | 18/9 | |
Gales | 54-9 | Uruguay | 20/9 | |
Australia | 28-13 | Fiji | 23/9 | |
Inglaterra | 25-28 | Gales | 26/9 | |
Australia | 65-3 | Uruguay | 27/9 | |
Gales | 23-13 | Fiji | 1/10 | |
Inglaterra | 13-33 | Australia | 3/10 | |
Fiji | 47-15 | Uruguay | 6/10 | |
Australia | vs. | Gales | 10/10 | |
Inglaterra | vs. | Uruguay | 10/10 |
Zona B | ||||
Sudáfrica | 32-34 | Japón | 19/9 | |
Samoa | 25-16 | EE.UU. | 20/9 | |
Escocia | 45-10 | Japón | 23/9 | |
Sudáfrica | 46-6 | Samoa | 26/9 | |
Escocia | 39-16 | EE.UU. | 27/9 | |
Samoa | 5-26 | Japón | 3/10 | |
Sudáfrica | 34-16 | Escocia | 3/10 | |
Sudáfrica | vs. | EE.UU. | 7/10 | |
Samoa | vs. | Escocia | 10/10 | |
EE.UU. | vs. | Japón | 11/10 |
Zona C | ||||
Tonga | 10-17 | Georgia | 19/9 | |
N. Zelanda | 26-16 | Argentina | 20/9 | |
N. Zelanda | 58-14 | Namibia | 24/9 | |
Argentina | 54-9 | Georgia | 25/9 | |
Tonga | 35-21 | Namibia | 29/9 | |
N.Zelanda | 43-10 | Georgia | 2/10 | |
Argentina | 45-16 | Tonga | 4/10 | |
Namibia | vs. | Georgia | 7/10 | |
N.Zelanda | vs. | Tonga | 9/10 | |
Argentina | vs. | Namibia | 11/10 |
Zona D | ||||
Irlanda | 50-7 | Canadá | 19/9 | |
Francia | 32-10 | Italia | 19/9 | |
Francia | 38-11 | Rumania | 23/9 | |
Italia | 23-18 | Canadá | 26/9 | |
Irlanda | 44-10 | Rumania | 27/9 | |
Francia | 41-18 | Canadá | 1/10 | |
Irlanda | 16-9 | Italia | 4/10 | |
Canadá | 15-17 | Rumania | 6/10 | |
Italia | vs. | Rumania | 11/10 | |
Francia | vs. | Irlanda | 11/10 |
GOLEADORES | Puntos | ||
1º | N. Sánchez | (Argentina) | 51 |
2º | A. Goromaru | (Japón) | 45 |
3º | B. Foley | (Australia) | 41 |
4º | H. Pollard | (Sudáfrica) | 38 |
5º | D. Biggar | (Gales) | 36 |
TRYMENS | Cantidad | ||
1º | J. Savea | (N.Zelanda) | 5 |
2º | JP Pietersen | (Sudáfrica) | 4 |
3º | G. Davies | (Gales) | 4 |
4º | Van der Merwe | (Canadá) | 4 |
5º | J. Imhoff | (Argentina) | 3 |
(*) Santiago Cordero (Argentina), Keith Earls (Irlanda) y Cory Allen (Gales) también suman 3.