(Producción Deporte Argentino Plus; estadísticas y fotos: sitio oficial «worldcup.2015.women.fivb.com»)
Finalizó la Copa del Mundo Japón 2015, torneo que otorgaba dos plazas para Río 2016. China y Serbia fueron las selecciones que consiguieron el pasaje a los Juegos Olímpicos.
Por su parte Argentina consiguió su mejor actuación en estos torneos dado que obtuvo cuatro victorias y siete derrotas, obteniendo 11 puntos para ubicarse en el octavo puesto.
Resumen campaña de la Selección Argentina femenina de Voley en la Copa del Mundo Japón 2015
PRIMERA RONDA Tokyo
22-8 Japón 3 – Argentina 0 (25-16, 25-19, 25-12)
23-8 Argentina 3 – Cuba 0 (25-15, 25-21, 25-23)
24-8 República Dominicana 3 – Argentina 1 (25-21, 25-22, 19-25, 15-25)
26-8 Argentina 0 – Rusia3 (10-25, 10-25, 16-25)
27-8 Kenia 0 – Argentina 3 (12-25, 17-25, 20-25)
22-8 Japón 3 – Argentina 0 (25-16, 25-19, 25-12)
23-8 Argentina 3 – Cuba 0 (25-15, 25-21, 25-23)
24-8 República Dominicana 3 – Argentina 1 (25-21, 25-22, 19-25, 15-25)
26-8 Argentina 0 – Rusia3 (10-25, 10-25, 16-25)
27-8 Kenia 0 – Argentina 3 (12-25, 17-25, 20-25)
SEGUNDA RONDA Okayama
30-8 Argentina 3 – Argelia 0 (25-11, 25-8, 25-11)
31-8 Argentina 0 – Estados Unidos 3 (16-25, 19-25, 14-25)
1-9 Argentina 0 – China 3 (25-14, 25-15, 25-20)
30-8 Argentina 3 – Argelia 0 (25-11, 25-8, 25-11)
31-8 Argentina 0 – Estados Unidos 3 (16-25, 19-25, 14-25)
1-9 Argentina 0 – China 3 (25-14, 25-15, 25-20)
TERCERA RONDA Komaki
4-9 Argentina 3 – Perú 2 (16-25, 25-20, 21-25, 25-22, 15-12)
5-9 Argentina 0 – Corea 3 (21-25, 17-25, 20-25)
6-9 Argentina 2 – Serbia 3 (16-25, 19-25, 25-20, 25-23, 4-15)
4-9 Argentina 3 – Perú 2 (16-25, 25-20, 21-25, 25-22, 15-12)
5-9 Argentina 0 – Corea 3 (21-25, 17-25, 20-25)
6-9 Argentina 2 – Serbia 3 (16-25, 19-25, 25-20, 25-23, 4-15)
Posiciones finales del Torneo
POSICIÓN | EQUIPO | JUG. | GAN. | PERD. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 30 | |
2 | 11 | 10 | 1 | 26 | |
3 | 11 | 9 | 2 | 28 | |
4 | 11 | 9 | 2 | 27 | |
5 | 11 | 7 | 4 | 22 | |
6 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
7 |
| 11 | 5 | 6 | 16 |
8 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
9 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
10 | 11 | 2 | 9 | 5 | |
11 | 11 | 1 | 10 | 5 | |
12 | 11 | 0 | 11 | 0 |