Retorna en el tradicional “Semana del Mar” una fecha del Grand Prix Sudamericano, a la ciudad de Mar del Plata.
(Fuente: CADA)
Fue precisamente Mar del Plata la sede de la 1ra. Edición del Grand Prix de la República Argentina en el marco del Torneo «Semana del Mar » los dias 16 y 17 de noviembre de 2022 y la vez en nuestro pais fue tambien en Mar del Plata en el “Justo Roman” durante los días 12 y 13 de abril de 2003, la segunda oportunidad.
Este sistema de competencia fue creado por la Confederación Sudamericana de Atletismo, hoy denominada Atletismo Sudamericano y Argentina fue junto a otros seis países sede desde su primera edición, en el año 2003.
Los Grand Prix son ya una importante herramienta que año fortalecen al atletismo sudamericano. En esta oportunidad se completaran 21 ediciones del mismo, destacándose que salvo la primera de Mar del Plata, luego fueron siempre tres fechas por año en nuestro país, con la excepción de un año que fueron dos y otro año que fueron cuatro las fechas realizadas. Los GPS se vienen realizando en forma anual con la excepción del año 2020 en que la pandemia impidio su realización.
El Semana del Mar cumplirá su 44° Edición el próximo 1 de octubre. Será una importante oportunidad para que los atletas ajusten su preparación competitiva rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y también una chance de clasificación para Paris 2024.
Los programas de pruebas, las marcas referenciales y las tablas de record del Semana del Mar son estos:
PROGRAMA HORARIO
CAMARA | PISTA | PRESENTACION | HORA | EVENTO | SEXO | NIVEL | ETAPA |
14.05 | 14.20 | 14.33 | 14.35 | 100 mts llanos | MUJ | GPS | S.Finales |
14.15 | 14.30 | 14.43 | 14.45 | 100 mts llanos | VAR | GPS | S.Finales |
13.50 | 14.05 | 14.45 | 14.50 | Salto con Garrocha | MUJ | GPN | FINAL |
14.10 | 14.25 | 14.50 | 14.55 | Salto en Largo | VAR | GPN | FINAL |
14.30 | 14.45 | 14.58 | 15.00 | 400 mts con vallas | VAR | GPS | FINAL |
14.20 | 14.35 | 15.00 | 15.05 | Impulso de Bala | VAR | GPS | FINAL |
14.45 | 15.00 | 15.13 | 15.15 | 400 mts llanos | MUJ | GPN | FINAL |
14.30 | 14.45 | 15.10 | 15.15 | Lanzamiento de Disco | MUJ | GPS | FINAL |
14.55 | 15.10 | 15.23 | 15.25 | 400 mts llanos | VAR | GPS | FINAL |
15.10 | 15.25 | 15.38 | 15.40 | 600 mts llanos U16 | MUJ | PROM | FINAL |
15.20 | 15.35 | 15.48 | 15.50 | 600 mts llanos U16 | VAR | PROM | FINAL |
15.15 | 15.30 | 15.55 | 16.00 | Salto en Largo | MUJ | GPN | FINAL |
15.35 | 15.50 | 16.03 | 16.05 | 800 mts llanos | MUJ | GPS | FINAL |
15.45 | 16.00 | 16.13 | 16.15 | 800 mts llanos | VAR | GPS | FINAL |
16.00 | 16.15 | 16.28 | 16.30 | 200 mts llanos U16 | MUJ | PROM | FINAL |
15.55 | 16.10 | 16.35 | 16.40 | Lanzamiento de Martillo | VAR | GPS | FINAL |
16.15 | 16.30 | 16.43 | 16.45 | 200 mts llanos U16 | VAR | PROM | FINAL |
15.50 | 16.05 | 16.45 | 16.50 | Salto con garrocha | VAR | GPS | FINAL |
16.10 | 16.20 | 16.50 | 16.55 | Salto en Alto | VAR | GPS | FINAL |
16.30 | 16.15 | 16.58 | 17.00 | 100 mts llanos | MUJ | GPS | FINAL |
16.35 | 16.20 | 17.03 | 17.05 | 100 mts llanos | VAR | GPS | FINAL |
16.50 | 17.05 | 17.18 | 17.20 | 3000 mts llanos | MUJ | GPS | FINAL |
17.05 | 17.20 | 17.33 | 17.35 | 3000 mts llanos | VAR | GPS | FINAL |
17.20 | 17.35 | 17.48 | 17.50 | RELEVO 4×400 mts | VAR | GPS | FINAL |
MARCAS REFERENCIALES
ATLETAS NACIONALES ARG | PRUEBA | ATLETAS EXTRANJEROS | ||
MUJERES | VARONES | VARONES | MUJERES | |
12.25 | 11.10 | 100 ll | 10.55 | 11.70 |
57.00 | 50.50 | 400 ll | 47.50 | 55.00 |
2.19.00 | 1.53.50 | 800 ll | 1.50.50 | 2.08.00 |
9.58 (1500 4.42 / 5000 17.30) | 8.35 (1500 3.55 / 5000 14.58) | 3000 ll | 8.10 (1500 3.48 / 5000 14.10) | 9.25 (1500 4.20 / 5000 16.40) |
1.58 | 1.42.00 | 600 ll | ||
56.50 | 400 cv | 52.50 | ||
5.30 | 6.90 | LARGO | 7.50 | 6.20 |
3.20 | 4.20 | GARROCHA | 5.00 | 3.95 |
1.90 | ALTO | 2.10 | ||
37.00 | DISCO | 50.00 | ||
15.00 | BALA | 17.50 | ||
55.00 | MARTILLO | 64.00 | ||
3.20.00 | RELEVO 4X400 | 3.12.00 |
RECORDS TORNEO “SEMANA DEL MAR”
VARONES | PRUEBA | MUJERES | ||
GABRIEL SIMON (ARG) | 10.34 | 100 ll | 11.62 | GEISA MUÑIZ COUTINHO (BRA) |
GUSTAVO AGUIRRE (ARG) | 46.18 | 400 ll | 53.85 | JOSIANE DA SILVA TITO (BRA) |
CRISTIAN CROBAT (ARG) | 1.51.24 | 800 ll | 2.08.37 | CAROLINA LOZANO (ARG) |
JOSE ZABALA (ARG) | 8.04.9 | 3000 ll | 9.30.27 | NADIA RODRIGUEZ (ARG) |
MIGUEL PEREZ (ARG) | 51.23 | 400 cv | 52.50 | |
ALTEVIR ARAUJO (BRA) | 7.76 | LARGO | 6.51 | ANDREA AVILA (ARG) |
JAVIER BENITEZ (ARG) | 5.21 | GARROCHA | 4.25 | ALEJANDRA GARCIA (ARG) |
ERASMO JARA (ARG) | 2.21 | ALTO | 2.10 | |
37.00 | DISCO | 55.06 | LILIANA MARTINELLI (ARG) | |
JUAN IGNACIO CARBALLO (ARG) | 19.32 | BALA | 17.50 | |
ANDRES CHARADIA (ARG) | 72.18 | MARTILLO | ||
AGRUPACION GUARU (BRA) | 3.17.8 | RELEVO 4X400 |