La selección albiceleste aplastó a Panamá, 84-57 y aseguró su espacio en las Semifinales del Campeonato FIBA Américas. Los dirigidos por Sergio Hernández liquidaron el trámite en el tercer cuarto con un rendimiento colectivo que se mostró muy superior al de su rival.
El segundo cuarto mostró matices similares al anterior. El ritmo de juego fue de control y posesiones largas. En los primeros minutos, las pocas veces que los protagonistas soltaron el ataque rápido los balances respondieron de buena forma. Facundo Campazzo con un triple rompió los esquemas y llevó a su selección 24-17 a los 5m. Panamá buscó en el poste bajo con Rubén Garcés y así encontró descargas efectivas. Jamaal Levy puso una bomba para que su equipo retorne al juego e iguale en 26 a los 7m. De todas formas, los de Sergio Hernández cerraron mejor la primera parte con Patricio Garino como estandarte en robos y corridas. A los 20m, el score quedo en 34-26 para Argentina.
Para el tercer cuarto la selección albiceleste salió más firme en su defensa, la cual alimentó su ofensiva con ataques rápidos. Luego, un triple de Selem Safar sentenció un parcial de 9-0 que dio 17 de ventaja (43-26) a los 3m. Los del canal por su parte, no encontraron la solidez deseada por David Rosario y salvo intentos del capitán Hicks, poco pudo hacer para descontar. El encuentro tuvo dueño cuando los triples albicelestes cayeron de forma consecutiva.
Allí, se destacaron Safar y Nicolás Laprovíttola (2) para poner un 11-2 y dejar el marcador 57-30 a los 8m. El parcial culminó 59-36.
El último cuarto sobró. Argentina mantuvo su aire en el marcador y esto le sirvió al entrenador para darle minutos a la extensión de su plantel, siempre custodiados por experimentados también en cancha. Gabriel Deck, Nicolás Brussino, Marcos Delía, no desentonaron en una plantilla que vio como sus 12 jugadores colaboraron con la anotación. Panamá nunca encontró soluciones. El equipo de Sergio Hernández aplastó a su rival 84-57.
2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
4 | Scola, Luís Alberto | 27 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
5 | Richotti, Nicolas | 23 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | Campazzo, Facundo | 15 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8 | Laprovittola, Nicolás | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
9 | Brussino, Nicolas Jose | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Delia, Marcos Nicolas | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
13 | Nocioni, Andrés Marcelo | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
14 | Deck, Gabriel Alejandro | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Safar, Selem | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19 | Mainoldi, Leonardo Andres | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | Garino Gullotta, Patricio | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
83 | Gallizzi, Tayavek Ismael | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Totals: | 200 | 22 | 41 | 54 | 11 | 25 | 44 | 7 | 14 | 50 | 5 | 43 | 48 | 22 | 23 | 11 | 7 | 5 | 84 |
16 PTS
Andres Nocioni
9 REB
Facundo Campazzo
6 ASIS