EDICIÓN 19° DEL TORNEO
(Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; fotos: FIBA)
FIBA AmeriCup comenzó el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 11 del mismo mes y se realiza en Brasil. Es la edición 19 y se juega en la ciudad de Recife
La Selección Argentina disputó la primera fase integrando el Grupo B junto a Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana. los albicelestes terminaron primeros de su grupo en forma invicta y el próximo jueves jugarán los cuartos de final frente a su similar de Venezuela.
Resumen de la actuación nacional en la primera ronda.
PRIMER PARTIDO (3/9): Argentina 95 – Islas Vírgenes 62
Parciales: 29-24/52-32/73-45/95-62
Debut auspicioso de la Selección Argentina en la AmeriCup. En el estreno de Pablo Prigioni como nuevo entrenador, el conjunto albiceleste desarrolló un gran juego colectivo y derrotó sin inconvenientes a su rival en un encuentro jugado en la sede Recife.
El goleador del encuentro fue Nicolás Laprovittola con 18 puntos, también se destacaron Gabriel Deck con 14, Facundo Campazzo y Juan Vaulet con 13; Nicolás Brussino lideró la tabla de reobtes (10).
SEGUNDO PARTIDO (4/9): Argentina 99 – Puerto Rico 86
Parciales: 19-21/47–44/75-64/99-86
En la segunda presentación el equipo nacional venció a Puerto Rico, con un gran tercer cuarto. En Argentina hubo muy buenos rendimientos de Gabriel Deck con 27 tantos, Nicolás Laprovíttola con 20, Facundo Campazzo con 17. En el rubro rebotes se destacaron Deck (9) y Marcos Delía (7), mientras que Campazzo fue quien realizó más asistencias (15).
TERCER PARTIDO (6/9): Argentina 90 – República Dominicana 78
Parciales: 25-24/48-40/66-60/90-78
En el tercer partido de su grupo, los albicelestes vencieron a los dominicanos mostrando nuevamente un interesante juego en conjunto. El goleador del equipo fue Gabriel Deck con 24 puntos, seguido por Nicolás Laprovíttola con 17. Facundo Campazzo lideró las asistencias (8) y Deck hizo lo propio en el rubro rebotes.
Con el triunfo obtenido, Argentina finalizó primera en su grupo (invicto), terminando segundo entre los primeros de la primera ronda con un récord de 3-0 y más 58 tantos (el primero en la general resultó Brasil con 3-0 y más 59) y enfrentará a Venezuela en la instancia de Cuartos de Final. Los otros partidos de cuartos serán: Brasil – República Dominicana, Estados Unidos – Puerto Rico y México – Canadá.
ESTADÍSTICAS OFICIALES
ARGENTINA 95 – ISLAS VÍRGENES 62
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maximo Fjellerup | 05:07 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/20% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
7 | Facundo Campazzo | 21:26 | 13 | 4/850% | 1/250% | 3/650% | 2/2100% | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 |
8 | Nicolás Laprovittola | 22:07 | 18 | 6/966.7% | 3/3100% | 3/650% | 3/3100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 |
9 | Nicolas Brussino | 20:23 | 8 | 3/933.3% | 1/1100% | 2/825% | 0/0– | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 |
10 | Carlos Delfino | 14:30 | 9 | 4/666.7% | 3/475% | 1/250% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 |
11 | Jose Vildoza | 15:14 | 5 | 1/333.3% | 0/0– | 1/333.3% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 |
12 | Marcos Delia | 19:07 | 4 | 2/450% | 2/450% | 0/0– | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 |
14 | Gabriel Deck | 18:45 | 14 | 7/887.5% | 7/887.5% | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 |
22 | Juan Vaulet | 21:15 | 13 | 5/771.4% | 5/771.4% | 0/0– | 3/475% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
25 | Tomas Chapero | 07:35 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 |
31 | Leandro Bolmaro | 16:06 | 10 | 3/837.5% | 2/2100% | 1/616.7% | 3/475% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 |
83 | Tayavek Gallizzi | 18:25 | 1 | 0/10% | 0/10% | 0/0– | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
5 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
Totales | 200 | 95 | 35/6553.8% | 24/3372.7% | 11/3234.4% | 14/1973.7% | 9 | 32 | 41 | 25 | 12 | 17 | 9 | 4 | 33 | 117 |
ARGENTINA 99 – PUERTO RICO 86
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maximo Fjellerup | 01:21 | 0 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Facundo Campazzo | 31:19 | 17 | 4/1040% | 3/650% | 1/425% | 8/1080% | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 27 |
8 | Nicolás Laprovittola | 31:31 | 20 | 6/1637.5% | 0/10% | 6/1540% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 |
9 | Nicolas Brussino | 12:55 | 6 | 2/540% | 0/0– | 2/540% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Carlos Delfino | 19:43 | 5 | 2/366.7% | 1/250% | 1/1100% | 0/0– | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
11 | Jose Vildoza | 06:25 | 1 | 0/0– | 0/0– | 0/0– | 1/250% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | Marcos Delia | 28:30 | 10 | 2/450% | 2/450% | 0/0– | 6/6100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 |
14 | Gabriel Deck | 33:59 | 27 | 12/1770.6% | 11/1478.6% | 1/333.3% | 2/2100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 29 |
22 | Juan Vaulet | 05:46 | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0– | 0/0– | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 |
25 | Tomas Chapero | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
31 | Leandro Bolmaro | 18:37 | 7 | 2/366.7% | 1/1100% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
83 | Tayavek Gallizzi | 09:54 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0– | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
Totales | 200 | 99 | 33/6352.4% | 21/3363.6% | 12/3040% | 21/2487.5% | 14 | 23 | 37 | 26 | 18 | 16 | 10 | 1 | 13 | 119 |
ARGENTINA 90 – REPÚBLICA DOMINICANA 78
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3 puntos | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maximo Fjellerup | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
7 | Facundo Campazzo | 33:31 | 9 | 3/933.3% | 1/425% | 2/540% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 10 |
8 | Nicolás Laprovittola | 35:09 | 17 | 4/1428.6% | 2/540% | 2/922.2% | 7/887.5% | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
9 | Nicolas Brussino | 16:47 | 9 | 3/3100% | 0/0– | 3/3100% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
10 | Carlos Delfino | 18:46 | 9 | 3/560% | 1/1100% | 2/450% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 12 |
11 | Jose Vildoza | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
12 | Marcos Delia | 19:15 | 4 | 2/540% | 2/540% | 0/0– | 0/0– | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Gabriel Deck | 33:10 | 24 | 9/1560% | 7/1163.6% | 2/450% | 4/4100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 25 |
22 | Juan Vaulet | 07:02 | 5 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 1/250% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Tomas Chapero | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
31 | Leandro Bolmaro | 17:09 | 9 | 3/560% | 2/366.7% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
83 | Tayavek Gallizzi | 19:11 | 4 | 1/250% | 1/250% | 0/0– | 2/450% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Totales | 200 | 90 | 30/6347.6% | 18/3551.4% | 12/2842.9% | 18/2378.3% | 12 | 16 | 28 | 19 | 24 | 10 | 8 | 0 | 12 | 94 |
POSICIONES EN LOS GRUPOS DE LA PRIMERA FASE
Grupo A: 1° Brasil (3-0), 2° Canadá (2-1), 3° Colombia (1-2), 4° Uuguay (0-3)
Grupo B: 1° Argentina (3-0), 2° Puerto Rico (2-1), 3° República Dominicana (1-2), 4° Islas Vírgenes (0-3)
Grupo C: 1° Estados Unidos (2-1), 2° México (2-1), 3° Venezuela (2-1), 4° Panamá (0-3)