(Fuente: FIBAAmericas.com)
Finalizada la primera ronda del torneo, aquí están las posiciones finales en los Grupos A y B y el resumen de los resultados de la primera fase.
GRUPO A
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Mexico | 4/0 | 8 |
2. | Dominican Republic | 2/2 | 6 |
3. | Panama | 2/2 | 6 |
4. | Uruguay | 1/3 | 5 |
5. | Brazil | 1/3 | 5 |
GRUPO B
# | Equipo | G/P | Pts |
1. | Argentina | 4/0 | 8 |
2. | Canada | 3/1 | 7 |
3. | Venezuela | 2/2 | 6 |
4. | Puerto Rico | 1/3 | 5 |
5. | Cuba | 0/4 | 4 |
RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE
lunes, 31 de agosto 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Cuba | Venezuela | 52 – 73 |
14:30 | Uruguay | Brazil | 71 – 57 |
18:00 | Argentina | Puerto Rico | 91 – 86 |
20:30 | Dominican Republic | Mexico | 66 – 84 |
martes, 1 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Panama | Uruguay | 78 – 71 |
14:30 | Canada | Argentina | 87 – 94 |
18:00 | Brazil | Dominican Republic | 71 – 65 |
20:30 | Puerto Rico | Cuba | 91 – 61 |
miercoles, 2 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Dominican Republic | Panama | 83 – 66 |
14:30 | Cuba | Canada | 59 – 101 |
18:00 | Venezuela | Puerto Rico | 74 – 63 |
20:30 | Mexico | Brazil | 65 – 58 |
jueves, 3 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Uruguay | Dominican Republic | 70 – 90 |
14:30 | Argentina | Cuba | 96 – 64 |
18:00 | Canada | Venezuela | 82 – 62 |
20:30 | Panama | Mexico | 68 – 82 |
viernes, 4 de septiembre 2015
Hora | Local | Visitante | Puntos |
12:00 | Venezuela | Argentina | 68 – 77 |
14:30 | Brazil | Panama | 72 – 89 |
18:00 | Puerto Rico | Canada | 92 – 112 |
20:30 | Mexico | Uruguay | 78 – 63 |