![]() |
| Palacio de los Deportes (Ciudad de México), sede del torneo |
(Fuente: sitio oficial)
Resumen con los resultados de las fechas 1, 2 y 3 y las posiciones parciales en los Grupos A y B.
lunes, 31 de agosto 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Cuba | Venezuela | 52 – 73 |
| 14:30 | Uruguay | Brazil | 71 – 57 |
| 18:00 | Argentina | Puerto Rico | 91 – 86 |
| 20:30 | Dominican Republic | Mexico | 66 – 84 |
![]()
martes, 1 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Panama | Uruguay | 78 – 71 |
| 14:30 | Canada | Argentina | 87 – 94 |
| 18:00 | Brazil | Dominican Republic | 71 – 65 |
| 20:30 | Puerto Rico | Cuba | 91 – 61 |
![]()
miercoles, 2 de septiembre 2015
| Hora | Local | Visitante | Puntos |
| 12:00 | Dominican Republic | Panama | 83 – 66 |
| 14:30 | Cuba | Canada | 59 – 101 |
| 18:00 | Venezuela | Puerto Rico | 74 – 63 |
| 20:30 | Mexico | Brazil | 66 – 58 |
GRUPO A
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 2/0 | 4 | |
| 2. | 1/2 | 4 | |
| 3. | 1/2 | 4 | |
| 4. | 1/1 | 3 | |
| 5. | 1/1 | 3 |
GRUPO B
| # | Equipo | G/P | Pts |
| 1. | 2/0 | 4 | |
| 2. | 1/2 | 4 | |
| 3. | 2/0 | 4 | |
| 4. | 1/1 | 3 | |
| 5. | 0/3 | 3 |




Cuba
Venezuela
Uruguay
Brazil
Argentina
Puerto Rico
Dominican Republic
Mexico
Panama
Canada