RESUMEN FINAL DEL TORNEO
(Informe: Fabian Simon para Deporte Argentino Plus; Fotos: )
Se cerró el torneo para los equipos que integran el torneo de la C, que dejó a Argentino de Quilmes como campeón y ascendido y a El Porvenir quien perdió la categoría y jugará la próxima temporada en Primera D.
DEFINICIÓN DEL TORNEO
OCTAVOS DE FINAL
Excursionistas 1 – 2
Laferrere
Claypole 2 – 0
Sportivo Italiano
Real Pila 3 – 1
Berazategui
Deportivo Español 0 (7) – 0 (6)
Atlas
CUARTOS DE FINAL
Deportivo Español 1 – 3
Laferrere
Claypole 1 (4) – 1
Real Pilar (3)
SEMIFINAL
Argentino de Merlo 2 – 0
Laferrere
Midland 4 – 1
Claypole
FINAL
IDA:
Midland 1 – 0
Argentino de Merlo
VUELTA:
Argentino de Merlo 1 (6) – 0 (5)
Midland
POSICIONES
APERTURA
| P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midland | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 16 | +15 |
| 2 | Excursionistas | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 14 | +11 |
| 3 | Berazategui | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 |
| 4 | Sp. Italiano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 |
| 5 | Claypole | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 6 | Leandro N. Alem | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Real Pilar | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 13 | +4 |
| 8 | Dep. Español | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 9 | Laferrere | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 10 | Atlas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 11 | Lujan | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | +1 |
| 12 | Liniers | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 13 | Gral. Lamadrid | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 14 | Central Cba (R) | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 15 | Argentino (M) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 16 | Victoriano Arenas | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 17 | San Martin (B) | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | 28 | -14 |
| 18 | El Porvenir | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 24 | -14 |
| 19 | Puerto Nuevo | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 31 | -21 |
*Campeón: Midland
CLAUSURA
| P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino (M) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 |
| 2 | Dep. Español | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | Claypole | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 |
| 4 | Real Pilar | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | Excursionistas | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | Puerto Nuevo | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 7 | Laferrere | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 8 | Sp. Italiano | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 9 | Atlas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 |
| 10 | Berazategui | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 25 | +2 |
| 11 | Central Cba (R) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 12 | Liniers | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 13 | Midland | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 |
| 14 | Lujan* | 18 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 15 | San Martin (B) | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | Gral. Lamadrid | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 17 | Victoriano Arenas | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 |
| 18 | El Porvenir | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 |
| 19 | Leandro N. Alem* | 11 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 26 | -15 |
*Campeón: Argentino de Merlo
TABLA GENERAL
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Español | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 48 | 26 | +22 |
| 2 | Excursionistas | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 51 | 32 | +19 |
| 3 | Claypole | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 43 | 34 | +9 |
| 4 | Real Pilar | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 27 | +14 |
| 5 | Argentino (M) | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 47 | 37 | +10 |
| 6 | Berazategui | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 41 | +8 |
| 7 | Sp. Italiano | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 41 | 27 | +14 |
| 8 | Laferrere | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 29 | 21 | +8 |
| 9 | Atlas | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 36 | 32 | +4 |
| 10 | Midland | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 |
| 11 | Central Cba (R) | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 38 | 37 | +1 |
| 12 | Liniers | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 |
| 13 | Lujan* | 44 | 36 | 11 | 14 | 11 | 37 | 41 | -4 |
| 14 | Gral. Lamadrid | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | Leandro N. Alem* | 39 | 36 | 9 | 15 | 12 | 29 | 40 | -11 |
| 16 | Puerto Nuevo | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 26 | 46 | -20 |
| 17 | Victoriano Arenas | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 28 | 54 | -26 |
| 18 | San Martin (B) | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 26 | 47 | -21 |
| 19 | El Porvenir | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 | 23 | 51 | -28 |
*Los campeones del Apertura y Clausura, Midland y Argentino de Merlo, clasificaron directo a Semifinales
*Los ocho primeros de la Tabla General clasificaron a Octavos de final
*Descenso: El Porvenir
GOLEADORES
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Damian Salvatierra | MIDLAND | 15 |
| 2 | Santiago Gomez | EXCURSIONISTAS | 15 |
| 3 | Franco Benitez | EXCURSIONISTAS | 14 |
| 4 | Eugenio Olivera | LAMADRID | 13 |
| 5 | Leonel Llodrá | CLAYPOLE | 13 |


Leandro N. Alem
Lujan
Liniers
Gral. Lamadrid
Central Cba (R)
Victoriano Arenas
San Martin (B)
El Porvenir
Puerto Nuevo
Dep. Español
Excursionistas
Claypole
Real Pilar
Argentino (M)
Berazategui
Sp. Italiano
Laferrere
Atlas
Midland
Central Cba (R)
Liniers
Lujan*
Gral. Lamadrid
Leandro N. Alem*
Puerto Nuevo
Victoriano Arenas
San Martin (B)
El Porvenir