RESUMEN DE LA COMPETENCIA
(Informe: Fabian Simon para «Deporte Argentino Plus»; Fotos: TyC Sports, Agencia Telam, Racing del Alma)
En el cierre del campeonato nacional, Boca se consagró campeón logrando vencer a Tigre en la final por 3-0. A continuación, posiciones y resultados del torneo.
POSICIONES
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | River Plate | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 |
| 3 | Def y Justicia | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 4 | Argentinos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 |
| 6 | Newells | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | Sarmiento (J) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | Banfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 9 | Union | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | San Lorenzo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | Atl Tucuman | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | Talleres (C) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
| 13 | Platense | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 14 | Patronato | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | +13 |
| 2 | Boca Juniors | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | Tigre | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 4 | Aldosivi | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 5 | Barracas Central | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 6 | Velez | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 7 | Huracan | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 8 | Arsenal | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | Colon | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | Independiente | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 11 | Godoy Cruz | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | Lanus | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 13 | Central Cba (SdE) | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 14 | Rosario Central | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 |

FASE FINAL
CUARTOS DE FINAL
Racing 5 (Carlos Alcaraz x2, Enzo Copetti x2, Javier Correa) – 0 Aldosivi
Boca 2 (Sebastian Villa, Juan Ramirez) – 0 Defensa y Justicia
Estudiantes 1 (Mauro Boselli) – 1 Argentinos Juniors (Fausto Vera). En la definición por penales, el Bicho de la Paternal venció 4-3 al Pincha.
River 1 (Enzo Fernández) – 2 Tigre (Mateo Retegui, Facundo Colidio) 
SEMIFINALES
Racing 0 – 0 Boca. En la definición por penales, el Xeneize venció 6-5 a la Academia para lograr el pase a la final.
Tigre 1 (Alexis Castro) – 1 Argentinos Juniors (Gabriel Ávalos). En la definición por penales, el Matador logró el pase a la final venciendo 3-1 al Bicho.

FINAL
Boca 3 (Marcos Rojo, Frank Fabra, Luis Vazquez) – 0 Tigre
GOLEADORES
| Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|
M. Boselli | 10 | 1 |
M. Cauteruccio | 9 | 3 |
C. Tarragona | 8 | 2 |
E. Copetti ( | 8 | 1 |
J. Alvarez (River Plate) | 8 | 2 |
D. Benedetto (Boca Juniors) | 7 | 2 |
E. Fernandez (River Plate) | 7 | 3 |
L. Janson (Velez) | 7 | 2 |
M. Coccaro (Huracan) | 7 | 1 |
M. Merentiel (Def y Justicia) | 7 | 0 |
R. Lopez (Central Cba (SdE)) | 7 | 1 |
S. Lomonaco (Arsenal) | 7 | 2 |



Racing Club
River Plate
Def y Justicia
Argentinos
Gimnasia (LP)
Newells
Sarmiento (J)
Banfield
Union
San Lorenzo
Atl Tucuman
Talleres (C)
Platense
Patronato
Estudiantes (LP)
Boca Juniors
Tigre
Aldosivi
Barracas Central
Velez
Huracan
Arsenal
Colon
Independiente
Godoy Cruz
Lanus
Central Cba (SdE)
Rosario Central