ARGENTINA FINALIZÓ EN EL 20° PUESTO
(Fuente: sitio oficial del evento y CAH)
Todos los grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | +67 | |
| 2 | 5 | 8 | +47 | |
| 3 | 5 | 6 | +8 | |
| 4 | 5 | 4 | -14 | |
| 5 | 5 | 2 | -71 | |
| 6 | 5 | 0 | -37 |
Fixture (hora de ARG)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Martes 7 de agosto | ||
| 5.00 | 36 : 25 | |
| 7.00 | 43 : 14 | |
| 9.00 | 30 : 33 | |
| Jueves 9 de agosto | ||
| 11.00 | 17 : 32 | |
| 13.00 | 25 : 34 | |
| 15.00 | 23 : 26 | |
| Viernes 10 de agosto | ||
| 11.00 | 39 : 12 | |
| 13.00 | 31 : 17 | |
| 15.00 | 30 : 32 | |
| Domingo 12 de agosto | ||
| 11.00 | 30 : 27 | |
| 13.00 | 23 : 29 | |
| 15.00 | 26 : 23 | |
| Lunes 13 de agosto | ||
| 11.00 | 33 : 18 | |
| 13.00 | 26 : 20 | |
| 15.00 | 28 : 34 | |
Copa Presidente | Semifinales 17º al 20º
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 15 de agosto | ||
| 6.45 | PC1: | 23 : 29 |
| 6.45 | PC2: | 15 : 25 |
| Jueves 16 de agosto | ||
| 4.30 | 19/20: | 29 : 28 (5-4 SO) |
| 6.45 | 17/18: | 16 : 30 |
Copa Presidente | Semifinales 21º al 24º
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 15 de agosto | ||
| 4.30 | PC3: | 26 : 17 |
| 4.30 | PC4: | 27 : 25 |
| Jueves 16 de agosto | ||
| 4.30 | 23/24: | 31 : 25 |
| 6.45 | 21/22: | 22 : 18 |
Octavos de Final
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 15 de agosto | ||
| 9.00 | EF1: | 36 : 22 |
| 9.00 | EF5: | 24 : 23 |
| 11.15 | EF2: | 20 : 18 |
| 11.15 | EF6: | 20 : 22 |
| 13.30 | EF3: | 24 : 25 |
| 13.30 | EF7: | 20 : 30 |
| 15.45 | EF4: | 36 : 30 |
| 15.45 | EF8: | 36 : 16 |
Puestos 9° al 16°
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 16 de agosto | ||
| 9.00 | 11/12: | 27 : 20 |
| 9.00 | 15/16: | 32 : 25 |
| 11.15 | 9/10: | 30 : 29 |
| 11.15 | 13/14: | 22 : 19 |
Cuartos de Final
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Jueves 16 de agosto | ||
| 13.30 | QF1: | 33 : 20 |
| 13.30 | QF3: | 17 : 27 |
| 15.45 | QF2: | 29 : 30 |
| 15.45 | QF4: | 25 : 29 |
Puestos 5° al 8°
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Sábado 18 de agosto | ||
| 7.30 | PR9: | 20 : 24 |
| 10.00 | PR10 | 29 : 31 (2:4 SO) |
Semifinales
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Sábado 18 de agosto | ||
| 12.30 | SF1: | 34 : 29 |
| 15.00 | SF2: | 23 : 29 |
Puestos 5° al 8°
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 19 de agosto | ||
| 5.30 | 7/8: | 26 : 33 |
| 8.00 | 5/6: | 28 : 25 (3:0 SO) |
Finales
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 19 de agosto | ||
| 10.30 | 3/4: | 34 : 27 |
| 13.00 | 1/2: | 27 : 29 |

POSICIONES FINALES
1°
Rusia- 2°
Hungría- 3°
Corea del Sur – 4°
Suecia- 5°
Alemania – 6°
Dinamarca- 7°
Holanda – 8°
España – 9°
Rumania – 10°
Francia – 11°
Noruega – 12°
Croacia – 13°
Polonia – 14°
Japón – 15°
Austria – 16°
Túnez – 17°
Montenegro – 18°
Chile – 19°
Eslovaquia – 20°
Argentina – 21°
Angola – 22°
China – 23°
Egipto – 24°
Kazajistán.
Goleadora
Nikita van der Vliet (64 goles)
Equipo Ideal
Arquera:
Anna Vereshchak
Extremo Izquierdo:
Yejin Yun
Lateral Izquierdo:
Isabelle Andersson
Central:
Valeriia Kirdiasheva
Lateral Derecho:
Soyoun Park
Extremo Derecho:
Kira Banfai
Pivot:
Nikita van der Vliet


