(Prensa CAH) 
Se sorteó el fixture del duodécimo Panamericano Junior de varones, el mismo se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, del 20 al 25 de marzo. El torneo otorga tres plazas para el Mundial de la categoría, el cual se disputará en Argelia entre el 18 y el 30 de julio.
| Zona “A” | PAÍS | PJ | PTS | Diferencia goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina (ARG) | 3 | 6 | +53 | |
| 2 | Paraguay (PAR) | 3 | 4 | +28 | |
| 3 | Uruguay (URU) | 3 | 2 | -23 | |
| 4 | República Dominicana (DOM) | 3 | 0 | -58 |
| Zona “B” | PAÍS | PJ | PTS | Diferencia goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil (BRA) | 2 | 4 | +33 | |
| 2 | Estados Unidos (USA) | 2 | 2 | -21 | |
| 3 | Chile (CHI) | 2 | 0 | -12 |
Fixture
| DÍA | | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 20/3/2017 | 17.00 | | 44 : 19 |
| 19.00 | | 52 : 24 | |
| 20.30 | Ceremonia Inaugural | ||
| 21.00 | | 22 : 30 | |
| Libre: CHI | |||
| 21/3/2017 | 17.30 | | 31 : 24 |
| 19.30 | | 38 : 41 | |
| 21.30 | | 23 : 33 | |
| Libre: BRA | |||
| 22/3/2017 | 17.30 | | 36 : 18 |
| 19.30 | | 30 : 35 | |
| 21.30 | | 44 : 14 | |
| Libre: USA | |||
| 23/3/2017 | 19.30 | (2° “B”) | 25 : 23 |
| 21.30 | (2° “A”) | 24 : 36 | |
| Libres: (1° “A”) (1° “B”) (4° “A”) | |||
| 24/3/2017 | 17.30 | Ronda Consuelo: | 36 : 34 |
| 19.30 | 1°/4° | (1° “A”) | 31 : 22 | |
| 21.30 | 1°/4° | (1° “B”) | 30 : 11 | |
| 25/3/2017 | 17.30 | Ronda Consuelo: | 34 : 41 |
| 19.30 | 3°/4° | | 18 : 23 | |
| 21.30 | 1°/2° | | 23 : 31 | |
| 23.00 | Entrega de Premios |
Posiciones finales:
1°
Brasil
2°
Argentina
3°
Chile
4°
Estados Unidos
5°
Paraguay
6°
República Dominicana
7°
Uruguay


