CUARTO PUESTO PARA LA DELEGACIÓN ARGENTINA
(Texto y fotos: ENVIADOS ESPECIALES Antonela Curatola y Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»)
Colombia, que contó con una delegación de 459 deportistas, se consagró campeón de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Es la segunda vez en la historia que Colombia obtiene los Juegos ODESUR, la anterior ocasión fue precisamente en Medellín 2010.
Crecimiento notorio de Colombia que en 2017 ganó los Juegos Bolivarianos Santa Marta, y en el mes de julio próximo participará de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Barranquilla.
Si bien los cafeteros contaron con algunas ausencias en determinados deportes, pudieron quedarse con 94 medallas doradas, 74 de plata y 71 de bronce para ganar un total de 239 preseas, superando ampliamente las conseguidas en anterior edición de los Juegos en Santiago 2014 donde se quedó con el segundo lugar (53 oros, 49 platas, 64 bronces).
Por su parte, Brasil participó en varios deportes con equipos A Y Bcon equipos mixtos A-B y alcanzó el segundo lugar de la tabla general con un total de 204 medallas (90 oros 58 platas, 56 bronces) por debajo de lo obtenido en los Juegos 2014, porque en dicha ocasión Brasil sumó 10 medallas de oro, 69 platas, 79 de bronces.
Venezuela repitió la tercera ubicación con 157 medallas producto de 43 doradas, 59 de plata y 55 de bronce. Y el cuarto lugar correspondió a Argentina que cosechó 165 preseas sumando las 42 de oro, 60 de plata y 63 de bronce.
Aquí el medallero general definitivo
Tabla de Medallería – Países
| # | Países | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | T | ||||||||||||||
| 1 | 94 | 74 | 71 | 239 | |||||||||||||
| 2 | 90 | 58 | 56 | 204 | |||||||||||||
| 3 | 43 | 59 | 55 | 157 | |||||||||||||
| 4 | 42 | 60 | 63 | 165 | |||||||||||||
| 5 | 38 | 34 | 60 | 132 | |||||||||||||
| 6 | 25 | 17 | 52 | 94 | |||||||||||||
| 7 | 22 | 29 | 41 | 92 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 14 | 30 | |||||||||||||
| 9 | 5 | 10 | 17 | 32 | |||||||||||||
| 10 | 4 | 15 | 15 | 34 | |||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Total | 373 | 373 | 454 | 1200 | |||||||||||||





