PRIMER TÍTULO DE LIGA PARA EL CONJUNTO DE NÚÑEZ EN LA ERA GALLARDO
(Informe: Fabian Simon para Deporte Argentino Plus: Foto: Clarin )
El fútbol argentino dio por finalizada la actividad del 2021, con River como el nuevo campeón de la Liga Profesional. Un torneo que se definió fechas antes de la última, dado que se dieron algunos resultados que favorecieron al actual dueño del título. Para Gallardo, es el primer título a nivel local con La Banda, mientras que en sus años al frente del equipo ya cosechó 14 títulos. A continuación dejaremos un resumen de las tablas de posiciones, los promedios para el próximo torneo y la clasificación a las copas.
TABLA DE POSICIONES.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | +34 |
2 | Def y Justicia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | +19 |
3 | Talleres (C) | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | +10 |
4 | Boca Juniors | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | +16 |
5 | Velez | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | +13 |
6 | Estudiantes (LP) | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | +12 |
7 | Colon | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
8 | Huracan | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 |
9 | Independiente | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 |
10 | Lanus | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | +1 |
11 | Gimnasia (LP) | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 |
12 | Union | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 |
13 | Aldosivi | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 |
14 | Argentinos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 |
15 | Racing Club | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | +1 |
16 | Rosario Central | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 |
18 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 |
19 | Newells | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 |
20 | Banfield | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 | -5 |
21 | San Lorenzo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 |
23 | Patronato | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 |
24 | Sarmiento (J) | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | -10 |
25 | Atl Tucuman | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | -24 |
26 | Arsenal | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 | -22 |
TABLA ANUAL 2021. (De dicha tabla, de definen los equipos que jugarán la Copa Libertadores y Sudamericana)
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 30 | +48 |
2 | Velez | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 34 | +23 |
3 | Talleres (C) | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 44 | +13 |
4 | Colon | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 |
5 | Boca Juniors | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 31 | +26 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 41 | +18 |
7 | Def y Justicia | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 45 | +13 |
8 | Independiente | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | +9 |
9 | Lanus | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 61 | +1 |
10 | Racing Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | +3 |
11 | Union | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 |
12 | Argentinos | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 36 | +4 |
13 | Huracan | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 42 | 0 |
14 | Gimnasia (LP) | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 |
15 | Rosario Central | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 59 | -4 |
16 | San Lorenzo | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
17 | Banfield | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 |
18 | Godoy Cruz | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 57 | -4 |
19 | Platense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 |
20 | Aldosivi | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 60 | -16 |
21 | Central Cba (SdE) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | -9 |
22 | Atl Tucuman | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 66 | -20 |
23 | Newells | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 |
24 | Patronato | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 52 | -19 |
26 | Arsenal | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 23 | 57 | -34 |
Clasificados a Copa Libertadores: River, Colón, Boca, Vélez, Talleres y Estudiantes.
Clasificados a Copa Sudamericana: Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing, Unión y Banfield.
TABLA DE PROMEDIOS
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 122 | 62 | 1.967 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 114 | 62 | 1.838 |
3 | Velez | 39 | 70 | 109 | 62 | 1.758 |
4 | Talleres (C) | 37 | 66 | 103 | 62 | 1.661 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 98 | 62 | 1.580 |
6 | Racing Club | 42 | 53 | 95 | 62 | 1.532 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 93 | 62 | 1.500 |
8 | Lanus | 36 | 56 | 92 | 62 | 1.483 |
9 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 91 | 62 | 1.467 |
10 | Independiente | 32 | 58 | 90 | 62 | 1.451 |
11 | San Lorenzo | 39 | 48 | 87 | 62 | 1.403 |
12 | Rosario Central | 36 | 50 | 86 | 62 | 1.387 |
13 | Colon | 21 | 64 | 85 | 62 | 1.370 |
14 | Union | 28 | 53 | 81 | 62 | 1.306 |
15 | Newells | 38 | 39 | 77 | 62 | 1.241 |
16 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 75 | 62 | 1.209 |
17 | Banfield | 27 | 47 | 74 | 62 | 1.193 |
18 | Platense | 0 | 45 | 45 | 38 | 1.184 |
19 | Huracan | 22 | 51 | 73 | 62 | 1.177 |
20 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 72 | 62 | 1.161 |
21 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 69 | 62 | 1.112 |
22 | Arsenal | 35 | 33 | 68 | 62 | 1.096 |
23 | Aldosivi | 22 | 44 | 66 | 62 | 1.064 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 64 | 62 | 1.032 |
25 | Patronato | 23 | 37 | 60 | 62 | 0.967 |
26 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 36 | 38 | 0.947 |
GOLEADORES
Jugador | Goles | |
---|---|---|
J. Alvarez (River Plate) | 18 | |
J. Sand (Lanus) | 15 | |
M. Ruben (Rosario Central) | 15 | |
M. Tissera (Platense) | 14 | |
J. Lopez (Lanus) | 13 | |
M. Ojeda (Godoy Cruz) | 12 | |
M. Gimenez (Central Cba (SdE)) | 11 | |
B. Romero (River Plate) | 10 | |
L. Diaz (Estudiantes (LP)) | 10 | |
M. Cauteruccio (Aldosivi) | 10 | |
M. Merentiel (Def y Justicia) | 10 | |
S. Romero (Independiente) | 10 | |
W. Bou (Def y Justicia) | 10 |