TAMBIÉN SE CORRIÓ LA COPA DE PLATA, EL GRAN PREMIO JOAQUÍN S.DE ANCHORENA Y EL GRAN PREMIO ÁLZAGA UNZUÉ
(Por Esteban ZM para «Deporte Argentino Plus»; fotos: Diario La Nación – Hernán Zenteno)
Triunfo de Cool Day, el criado en el Haras Abolengo y montado por Eduardo Ortega Pavón, brilló en el final de la prueba hípica más importante del año: El Gran Premio Carlos Pellegrini.
Corrido en el Hipódromo de San Isidro sobre una distancia de 2400 metros, Cool Day aventajó por medio cuerpo a Pinball Wizard y dejó en tercer lugar e Village King.
Además, Cool Day obtuvo un premio extra de medio millón de pesos otorgado por la Fundación Equina Argentina a lo sumado como premio por la organización.
Alfredo Gaitán anotó su nombre por sexta vez en el GP Carlos Pellegrini (ya lo había hecho con Montubio, Seaborg, Interaction, Ídolo Porteño y Sixties Song, todos con distintos jockeys), igualando así el récord de Juan Lapistoy (entre 1944 y 1967).
Marcador oficial | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jockey | Cuidador | Div. | |||||
1° | 6 | Cool Day (John F Kennedy) | 3a | 502k | 53.5 | E. Ortega | Alfredo F. Gaitán Dassie | 9.65 | ||||
2° | 7 | Pinball Wizard (Orpen) | 5a | 512k | ½ cp | 60 | J. Villagra | Jorge A. M. Neer | 3.00 | |||
3° | 3 | Village King (Campanologist) | 6a | 508k | ½ cp | 60 | B. Enrique | Juan M. Etchechoury | 6.70 | |||
4° | 11 | Tetaze (Equal Stripes) | 4a | 482k | 5½ | 59.5 | G. Calvente | Roberto Pellegatta | 2.55 | |||
5° | 9 | Emotion Orpen (Orpen) | 5a | 510k | 5¾ | 60 | F. Fernandes | Alfredo F. Gaitán Dassie | 7.35 | |||
6° | 10 | Quiet Man (Campanologist) | 4a | 502k | 9¼ | 59.5 | W. Pereyra | Marcelo Blanco | 85.55 | |||
6° | 8 | Rohit Joy (Fortify) | 4a | 488k | Emp | 59.5 | J. Noriega | Juan F. Saldivia | 6.30 | |||
8° | 2 | Enfermizo Paradiso (Fragotero) | 4a | 452k | 13¼ | 59.5 | W. Moreyra | Roberto C. Gutiérrez | 32.75 | |||
9° | 4 | Last Corredor (Lasting Approval) | 5a | 430k | 13¼ | 60 | G. Bonasola | Jose C. Blanco | 95.70 | |||
10° | 1 | SeÑor Fancy (Don Incauto) | 3a | 419k | 13½ | 53.5 | F. Correa | Belen Carretto Candela | 57.20 | |||
11° | 5 | Nunca Digas Never (Hurricane Cat) | 4a | 459k | 18½ | 59.5 | M. Valle | Pablo P. Sahagián | 85.55 | |||
12° | 13 | Don Ringo (Most Improved) | 3a | 550k | 24½ | 53.5 | F. Barroso | Juan M. Etchechoury | 26.10 | |||
U° | 12 | Negro Dream (Unbridle’s Dream) | 7a | 490k | 25½ | 60 | J. Leonardo | José W. Rojas | 250.60 |
Además, en la misma jornada hubo también otras competencias destacadas en el césped sansidrense.
COPA DE PLATA: ganó Elvas con el jockey Juan Cruz Vilagra y el cuidador Jorge Mayansky Neer
GRAN PREMIO JOAQUÍN S. DE ANCHORENA: venció Irideo con la monta de Rodrigo Blanco y bajo la preparación de Alfredo Gaitán
GRAN PREMIO ÁLZAGA UNZUÉ: triunfo de Strategos conducido por Francisco Goncalves y preparado por Nicolás Martín Ferro