Finalizo la 1° serie clasificatoria de la fecha 12 del Turismo Carretera
| Finalizada la 1° serie de clasificación | |
| Pos. | Núm. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 2 | 01:14.415 | |
| 2° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 2 | 01:14.457 | 0.042 |
| 3° | 68 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:14.598 | 0.183 |
| 4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:14.653 | 0.238 |
| 5° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:14.683 | 0.268 |
| 6° | 10 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:14.684 | 0.269 |
| 7° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:14.794 | 0.379 |
| 8° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:14.877 | 0.462 |
| 9° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:14.908 | 0.493 |
| 10° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 5 | 01:14.955 | 0.540 |
| 11° | 19 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:14.960 | 0.545 |
| 12° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 2 | 01:14.972 | 0.557 |
| 13° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:14.977 | 0.562 |
| 14° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:15.044 | 0.629 |
| 15° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:15.111 | 0.696 |
| 16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 2 | 01:15.116 | 0.701 |
| 17° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:15.189 | 0.774 |
| 18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:15.192 | 0.777 |
| 19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 3 | 01:15.204 | 0.789 |
| 20° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:15.217 | 0.802 |
| 21° | 22 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:15.281 | 0.866 |
| 22° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:15.283 | 0.868 |
| 23° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 01:15.289 | 0.874 |
| 24° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 4 | 01:15.299 | 0.884 |
| 25° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:15.341 | 0.926 |
| 26° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:15.356 | 0.941 |
| 27° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:15.444 | 1.029 |
| 28° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 5 | 01:15.452 | 1.037 |
| 29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 3 | 01:15.465 | 1.050 |
| 30° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:15.535 | 1.120 |
| 31° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | ![]() | 5 | 01:15.668 | 1.253 |
| 32° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 2 | 01:15.726 | 1.311 |
| 33° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 5 | 01:15.794 | 1.379 |
| 34° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | ![]() | 5 | 01:15.852 | 1.437 |
| 35° | 47 | MULET, LEANDRO | ![]() | 4 | 01:15.861 | 1.446 |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:15.902 | 1.487 |
| 37° | 37 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 6 | 01:16.468 | 2.053 |
| 38° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:16.580 | 2.165 |
| 39° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 0 | 00:00.000 |






