En este momento estás viendo Fútbol masculino: ARGENTINA GOLEÓ A ESLOVENIA CON UN RÉCORD DE LIONEL MESSI

Fútbol masculino: ARGENTINA GOLEÓ A ESLOVENIA CON UN RÉCORD DE LIONEL MESSI

El astro rosarino hizo por primera vez cinco goles con la camiseta argentina y agiganta su historia

(Fuente: Agencia Telam y AFA) 

Lionel Messi marcó este domingo cinco goles en la aplastante victoria de Argentina sobre Estonia por 5 a 0 en Pamplona, España, y continúa agrandando su historia personal como máximo anotador.
El rosarino apareció a los 6m. PT, de tiro penal, 44m. PT, 1m. ST, 25m. ST y 30m. ST contra un rival de menor talla a otros que enfrentó en su camino con esta camiseta.

Formación de Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, , Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquin Correa.

Goles:

  • ARG – Messi – Min. 8
  • ARG – Messi – Min. 44
  • ARG – Messi – Min. 47
  • ARG – Messi – Min. 70
  • ARG – Messi – Min. 75

La marca la alcanzó por primera vez en su carrera, ya que antes había anotado por tres en siete veces, con víctimas como Brasil, Suiza, Ecuador, Haití, Bolivia, Guatemala y Panamá.

Messi atraviesa un romance con el público argentino desde hace mucho tiempo pero se profundizó con la obtención de la Copa América de Brasil en el 2021. Y esa felicidad se le nota en el juego y afuera de la cancha en cada declaración.
Además, con estos cinco goles llegó a los 86 en su cuenta personal, ya lejos de los 54 de Gabriel Batistuta y aún más de los 41 de su amigo Sergio Agüero, que completa el podio.

Por otra parte, con los cinco goles anotados este domingo, La «Pulga» igualó otro récord al ser el tercer jugador en la historia del seleccionado albiceleste en marcar esa cantidad de tantos en un mismo partido.

Messi alcanzó a Juan Marvezzy, quien había sido el primero en marcar cinco goles con el seleccionado, el 16 de febrero de 1941, en el Sudamericano de Chile, en el 6 a 1 a favor ante Ecuador.
Un año después, el 22 de enero de 1942, el «Charro» José Manuel Moreno hizo lo propio en un 12 a 0, otra vez sobre Ecuador y nuevamente en el Sudamericano, en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

A nivel internacional, Messi se coloca en el cuarto puesto porque desplazó a Ferenc Puskás (Hungría y España), que ostenta 84 tantos, y se acercó al malayo Mokhtar Dahari (89). Lejos están el iraní Ali Daei con 109 y el portugués Cristiano Ronaldo, el otro en actividad, con 117 (le hizo dos a Suiza este domingo).

 

Detalles de todos los goles que Lionel Messi hizo en la Selección Argentina

163 partidos
86 goles
48 asistencias
40 en amistosos
28 en Eliminatorias
12 en Copa América
6 en Mundiales

46 de jugada
23 de penal
8 de tiro libre
7 con derecha
2 de cabeza

0,5 promedio gol

 

Partidos con los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina (fecha, rival, cantidad de tantos marcados, resultados y torneos) es el siguiente:

01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso

16/06/2006 vs Serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006

05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso

08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007

11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007

15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias

19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias

05/06/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso

11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias

11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso

28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias

14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso

07/09/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso

19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso

09/02/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso

20/06/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso

07/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias

15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias

29/02/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso

02/06/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias

09/06/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso

15/08/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso

07/09/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias

12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias

16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias

22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias

15/06/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso

19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias

07/06/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso

15/06/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014

21/06/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014

25/06/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014

14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso

12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso

13/06/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015

04/09/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso

08/09/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso

29/03/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias

11/06/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016

19/06/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América

22/06/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América

01/09/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias

15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias

23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias

10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias

30/05/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso

26/06/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018

07/06/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso

19/06/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019

16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso

18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso

08/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias

03/06/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias

14/06/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021

28/06/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021

03/07/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021

09/09/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias

10/10/2021 vs. Uruguay 1 (3-0) Eliminatorias

25/03/2022 vs. Venezuela 1 (3-0) Eliminatorias

05/06/2022 vs. Estonia 5 (5-0) Amistoso

 

MÁXIMOS GOLEADORES HISTÓRICOS CON SELECCIONES 

Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones son:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 117 goles en 188 partidos

2- Ali Daei (Irán): 109 en 149

3 – Mokhtar Dahari (Malasia) 89 en 143

4 – LIONEL MESSI (ARGENTINA) 86 en 163 

5- Ferenc Puskás (Hungría) 84 en 89

6 – Kunishige Kamamoto (Japón) 80 en 84

7 – Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 111

8 – Hussein Saeed (Irak): 78 en 137

9 – Pelé (Brasil) 77 en 92 .

10 – Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos)  76 en 92